2017 Yılı Bülteni
 
 
T.C.KARACABEY TİCARET BORSASI
YILLIK BÜLTEN 2017
BÜLTEN NO : 1 SAYFA NO : 1
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (TL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
HUBUBAT
BUĞDAYLAR
BUĞDAY YUMUŞAK 0,78 0,99 0,87 423.730 KĞ. 366.642,89 ÇFT.AL. 38
BUĞDAY YUMUŞAK 0,77 1,16 0,94 2.835.217 KĞ. 2.672.080,01 ÇFT.ST. 32
BUĞDAY YUMUŞAK 0,90 0,93 0,91 6.648.680 KĞ. 6.051.677,85 DÜÇ.S 10
BUĞDAY YUMUŞAK 0,78 1,20 0,91 14.816.415 KĞ. 13.453.859,03 FB.A. 213
BUĞDAY YUMUŞAK 0,77 1,32 0,97 1.609.180 KĞ. 1.560.799,33 FB.ST 54
BUĞDAY YUMUŞAK 0,76 1,12 0,81 6.726.666 KĞ. 5.478.550,83 H.M.S 209
BUĞDAY YUMUŞAK 0,80 0,88 0,85 45.680 KĞ. 38.871,12 H.M.S.GÇ.T. 2
BUĞDAY YUMUŞAK 0,82 1,05 0,84 1.976.830 KĞ. 1.670.177,82 KOP.A 20
BUĞDAY YUMUŞAK 0,83 0,88 0,85 1.074.443 KĞ. 914.351,07 KOP.S 8
BUĞDAY YUMUŞAK 0,87 0,87 0,87 530.620 KĞ. 462.913,73 OF.AL 1
BUĞDAY YUMUŞAK 0,92 0,92 0,92 761.140 KĞ. 702.151,65 OF.ST 1
BUĞDAY YUMUŞAK 0,78 1,20 0,85 6.626.203 KĞ. 5.600.860,90 TÜÇ.S 151
BUĞDAY KIRIK 0,86 0,86 0,86 19.540 KĞ. 16.804,40 ÇFT.ST. 1
BUĞDAY KIRIK 0,84 0,84 0,84 10.580 KĞ. 8.887,20 FB.ST 3
BUĞDAY KIRIK 0,83 0,89 0,86 61.240 KĞ. 52.909,80 TÜÇ.S 4
BUĞDAY YEMLİK 0,75 0,78 0,76 16.020 12.136,02 ÇFT.AL. 6
BUĞDAY YEMLİK 0,70 0,79 0,72 625.130 447.815,60 FB.A. 3
BUĞDAY YEMLİK 0,89 0,89 0,89 44.520 39.400,20 FB.ST 2
BUĞDAY YEMLİK 0,55 0,75 0,66 335.694 222.407,20 H.M.S 20
BUĞDAY YEMLİK 0,70 0,70 0,70 216.669 151.688,30 KOP.A 1
BUGDAY TOHUMLUK 0,22 0,22 0,22 216.669 KG 47.667,18 F.FRK 1
BUGDAY TOHUMLUK 2,00 2,10 2,10 10.900 KG 22.855,00 FB.ST 12
BUGDAY TOHUMLUK 2,00 2,00 2,00 100 KG 200,00 TÜÇ.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
45.631.866

39.995.707,13

793
ARPALAR
ARPA 0,73 0,87 0,83 120.470 KĞ. 100.555,84 ÇFT.AL. 11
ARPA 0,89 0,89 0,89 37.000 KĞ. 33.035,71 ÇFT.AL.GÇ.T. 1
ARPA 0,76 0,90 0,80 454.380 KĞ. 362.317,58 ÇFT.ST. 5
ARPA 0,72 0,90 0,79 997.140 KĞ. 788.245,60 FB.A. 8
ARPA 0,86 1,02 0,93 625.390 KĞ. 579.109,23 FB.ST 16
ARPA 0,75 0,92 0,86 647.880 KĞ. 557.328,85 H.M.S 26
ARPA 0,84 0,89 0,87 904.756 KĞ. 784.165,30 KOP.A 6
ARPA 0,86 0,87 0,86 638.420 KĞ. 550.092,59 KOP.S 7
ARPA 1,00 1,00 1,00 49.000 KĞ. 49.000,00 TÜC.S.GÇ.T. 1
ARPA 0,69 1,46 0,90 4.153.180 KĞ. 3.731.988,61 TÜÇ.S 301
ARPA EZMESİ 1,03 1,26 1,13 138.560 KG 157.148,46 KOP.S 19
ARPA EZMESİ 1,11 1,11 1,11 250 KG 277,23 TÜÇ.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
8.766.426

7.693.265,00

402
YULAFLAR
YULAF 0,87 0,87 0,87 24.220 KĞ. 20.950,30 TÜÇ.S 1
YULAF OTU 0,44 0,45 0,44 41.170 18.285,87 ÇFT.AL. 6
YULAF OTU 0,50 0,50 0,50 13.061 6.530,61 H.M.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
78.451

45.766,78

8
MISIRLAR
MISIR 0,60 0,90 0,79 2.698.416 KĞ. 2.135.382,84 ÇFT.AL. 72
MISIR 0,75 0,94 0,88 3.635.410 KĞ. 3.195.316,29 ÇFT.ST. 25
MISIR 0,71 0,94 0,80 539.453 KĞ. 429.563,22 ÇFT.ST.GÇ.T. 4
MISIR 0,01 0,01 0,01 101.360 KĞ. 920,00 F.FRK 1
MISIR 0,75 0,94 0,78 23.242.604 KĞ. 18.163.799,63 FB.A. 22
MISIR 0,86 0,93 0,91 34.060 KĞ. 30.866,60 FB.ST 5
MISIR 0,58 0,93 0,79 28.347.198 KĞ. 22.282.627,12 H.M.S 330
MISIR 0,66 0,66 0,66 2.977.740 KĞ. 1.973.730,63 İTH.A 1
MISIR 0,74 0,83 0,80 12.794.582 KĞ. 10.189.135,79 KOP.A 46
MISIR 0,76 1,23 0,80 12.489.280 KĞ. 9.994.058,61 KOP.S 39
MISIR 0,68 0,78 0,70 241.770 KĞ. 169.148,96 TÜC.S.GÇ.T. 3
MISIR 0,62 1,10 0,82 57.617.555 KĞ. 47.490.433,05 TÜÇ.S 577
MISIR LEKELİ 0,49 0,76 0,60 82.840 KĞ. 49.904,40 ÇFT.AL. 3
MISIR LEKELİ 0,69 0,70 0,69 122.230 KĞ. 84.766,80 ÇFT.ST. 2
MISIR LEKELİ 0,65 0,65 0,65 53.000 KĞ. 34.662,00 ÇFT.ST.GÇ.T. 1
MISIR LEKELİ 0,50 0,75 0,68 991.872 KĞ. 676.915,22 H.M.S 24
MISIR LEKELİ 0,68 0,75 0,74 15.385.480 KĞ. 11.357.671,92 TÜÇ.S 8
MISIR TOHUMLUK 2,28 3,31 3,00 415.810 1.248.384,52 ÇFT.ST. 11
MISIR TOHUMLUK 2,36 2,63 2,44 551.568 1.344.102,26 DÜÇ.S 2
MISIR TOHUMLUK 0,13 1,56 0,61 128.466 77.850,58 F.FRK 5
MISIR TOHUMLUK 2,28 85,00 2,70 4.759.786 12.864.332,29 FB.A. 20
MISIR TOHUMLUK 11,46 13,16 13,02 929.151 12.096.214,72 FB.ST 3
MISIR TOHUMLUK 10,00 10,00 10,00 9.299 92.985,00 H.M.S 1
MISIR TOHUMLUK 1,45 1,45 1,45 41.240 59.798,00 H.M.S.GÇ.T. 1
MISIR TOHUMLUK 73,07 73,07 73,07 1.225 89.510,67 İHR.S 1
MISIR TOHUMLUK 5,36 150,00 10,05 25.663 257.982,42 TÜC.S.GÇ.T. 24
MISIR GEVREĞİ 0,95 1,12 0,98 43.200 KG 42.438,40 KOP.S 5
MISIR YEMLİK(ELEK.ALTI) 0,56 0,56 0,56 90.000 50.400,00 ÇFT.AL. 2
MISIR YEMLİK(ELEK.ALTI) 0,79 0,79 0,79 77.220 61.003,80 FB.ST 1
MISIR YEMLİK(ELEK.ALTI) 0,66 0,66 0,66 27.720 18.295,20 TÜÇ.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
168.455.198

156.562.200,94

1.240
ÇELTİKLER
ÇELTİK BALDO 1,00 3,45 1,96 690.510 KĞ. 1.349.977,95 ÇFT.ST. 9
ÇELTİK BALDO 1,50 1,50 1,50 42.400 KĞ. 63.600,00 H.M.S 1
ÇELTİK BALDO 1,73 1,73 1,73 170.000 KĞ. 294.554,46 TÜÇ.S 1
ÇELTİK OSMANCIK 1,70 2,98 2,34 817.040 1.909.105,96 ÇFT.ST. 5
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.719.950

3.617.238,37

16
PİRİNÇLER
PİRİNÇ BALDO 4,75 8,22 6,73 42.100 KĞ. 283.297,10 FB.ST 253
PİRİNÇ OSMANCIK 3,00 6,66 5,63 14.015 KG. 78.947,66 FB.ST 49
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
56.115

362.244,76

302
FİĞ
FİĞ 0,60 0,60 0,60 503.650 KG. 302.190,00 ÇFT.AL. 22
FİĞ 0,60 0,60 0,60 24.750 KG. 14.850,00 H.M.S 2
FİĞ 0,60 0,60 0,60 24.200 KG. 14.520,00 H.M.S.GÇ.T. 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
552.600

331.560,00

26
HUBUBAT TOPLAMI
225.260.606,06

208.607.982,98

2.787
HUBUBAT MAMÜLLERİ
UNLAR
1.TİP UN 50 KĞ.LIK. 53,00 97,00 70,35 355.955 ÇUVAL 25.041.984,02 FB.ST 1.197
1.TİP UN 50 KĞ.LIK. 55,00 79,21 61,39 192 ÇUVAL 11.787,04 TÜC.S.GÇ.T. 4
1.TİP UN 50 KĞ.LIK. 62,87 97,00 70,78 30.088 ÇUVAL 2.129.481,89 TÜÇ.S 133
1.TİP UN 25 KĞ.LIK. 34,00 45,00 40,38 8.734 ÇUVAL 352.675,45 FB.ST 216
1.TİP UN 25 KĞ.LIK. 37,00 47,50 43,06 78 ÇUVAL 3.359,00 TÜÇ.S 4
1.TİP UN 10.KĞ.LIK. 12,82 26,47 17,93 121.096 ÇUVAL 2.171.667,32 FB.ST 406
1.TİP UN 10.KĞ.LIK. 15,25 19,80 15,97 576 ÇUVAL 9.198,55 TÜÇ.S 6
1.TİP UN 4.KĞ.LIK. 5,00 5,00 5,00 95 PAKET 475,00 FB.ST 1
1.TİP UN 2 KĞ.LIK. 3,00 5,82 3,75 155.371 PAKET 582.673,24 FB.ST 356
1.TİP UN 1 KĞ.LIK. 1,36 3,04 2,03 271.837 PAKET 550.933,09 FB.ST 377
5.TİP UN 50 KĞ.LIK. 45,00 56,70 52,71 1.083 ÇUVAL 57.081,00 FB.ST 29
5.TİP UN 50 KĞ.LIK. 49,00 50,00 49,49 197 ÇUVAL 9.750,00 TÜÇ.S 2
UN (BONKALİTE)50 KĞ. 46,00 52,00 48,71 1.887 ÇUVAL 91.924,00 FB.ST 26
UN (BONKALİTE)50 KĞ. 42,57 48,00 47,13 37 ÇUVAL 1.743,87 TÜÇ.S 4
UN (BONKALİTE) 0,80 1,10 0,87 897.950 780.350,15 FB.ST 169
UN (BONKALİTE) 0,82 0,96 0,83 103.180 85.451,00 TÜÇ.S 9
1.TİP UN 5 KG.LIK. 7,45 13,91 9,83 96.470 PAKET 948.774,56 FB.ST 388
UN (1.TİP) 1,00 1,14 1,14 71.475 KG 81.471,00 FB.ST 3
UN (1.TİP) 0,85 2,14 1,02 380.800 KG 388.475,17 İTH.A 6
UN (1.TİP) 1,12 1,92 1,16 266.450 KG 307.895,56 TÜÇ.S 17
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.763.551

33.607.150,91

3.353
KEPEKLER
BUĞDAY KEPEĞİ 0,31 0,70 0,63 2.429.915 KĞ. 1.522.358,44 FB.ST 163
BUĞDAY KEPEĞİ 0,46 0,65 0,57 104.514.804 KĞ. 59.524.460,36 İTH.A 35
BUĞDAY KEPEĞİ 0,50 0,94 0,62 700.050 KĞ. 434.697,76 TÜÇ.S 30
RAZMOL 0,61 0,86 0,70 3.715.984 KĞ. 2.611.122,85 FB.ST 464
RAZMOL 0,66 0,94 0,86 4.675 KĞ. 4.026,00 KOP.S 5
RAZMOL 0,75 0,75 0,75 50 KĞ. 37,50 TÜC.S.GÇ.T. 1
RAZMOL 0,60 1,09 0,71 203.105 KĞ. 144.727,50 TÜÇ.S 22
SAMAN 0,18 0,50 0,39 413.207 161.584,07 ÇFT.AL. 9
SAMAN 0,17 0,20 0,18 306.250 56.095,22 H.M.S 6
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
112.288.040

64.459.109,70

735
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
115.051.591,00

98.066.260,61

4.088
BAKLİYAT
NOHUTLAR
NOHUT BEYAZ 8,00 8,00 8,00 100 KĞ. 800,00 H.M.S 1
NOHUT BEYAZ 10,00 10,00 10,00 100 KĞ. 1.000,00 TÜÇ.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
200

1.800,00

2
BAKLALAR
BAKLA 2,05 3,70 2,22 9.800 KĞ. 21.740,00 H.M.S 2
BAKLA 2,45 4,00 2,61 9.800 KĞ. 25.560,00 TÜÇ.S 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
19.600

47.300,00

4
SOYA FASULYESİ
SOYA FASULYESİ 1,38 1,81 1,48 703.300 1.042.059,25 FB.ST 36
SOYA FASULYESİ 1,39 1,39 1,39 41.580 57.941,69 FB.ST.GÇ.T. 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
744.880

1.100.000,94

37
BAKLİYAT TOPLAMI
764.680,00

1.149.100,94

43
YAĞLI TOHUMLAR
AYÇİÇEKLER
AYÇİÇEK 1,65 1,65 1,65 435.123 KĞ. 717.952,95 DÜÇ.S 1
AYÇİÇEK 1,10 1,70 1,63 966.983 KĞ. 1.577.649,08 H.M.S 89
AYÇİÇEK 1,77 1,80 1,80 2.943.114 KĞ. 5.299.733,05 KOP.A 3
AYÇİÇEK 1,58 2,07 1,79 3.297.810 KĞ. 5.900.985,68 KOP.S 24
AYÇİÇEK 1,65 1,76 1,71 883.420 KĞ. 1.510.392,16 TÜÇ.S 32
AYÇİÇEK SEL.ALTI 0,74 0,74 0,74 350 KĞ. 259,52 KOP.S 1
AYÇİÇEK TOHUMU 4,80 29,95 6,96 2.803.577 KĞ. 19.503.444,08 FB.A. 20
AYÇİÇEK TOHUMU 23,84 35,45 28,12 296.315 KĞ. 8.331.622,00 FB.ST 3
AYÇİÇEK TOHUMU 10,00 10,00 10,00 88.000 KĞ. 880.000,00 H.M.S 3
AYÇİÇEK TOHUMU 14,92 14,92 14,92 10.000 KĞ. 149.193,00 İHR.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
11.724.692

43.871.231,52

177
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
11.724.691,85

43.871.231,52

177
KÜSPELER
KÜSPELER
AYÇİÇEK KÜSPESİ 0,79 0,90 0,86 1.568.920 KĞ. 1.348.700,37 FB.ST 15
AYÇİÇEK KÜSPESİ 0,81 0,81 0,81 26.680 KĞ. 21.674,43 FB.ST.GÇ.T. 1
AYÇİÇEK KÜSPESİ 0,69 0,69 0,69 1.218.920 KĞ. 835.027,07 İTH.A 1
AYÇİÇEK KÜSPESİ 0,77 1,01 0,85 1.781.540 KĞ. 1.509.535,07 KOP.S 17
SOYA KÜSPESİ 1,28 1,81 1,46 3.124.730 KĞ. 4.561.157,46 FB.ST 39
SOYA KÜSPESİ 1,43 1,43 1,43 51.900 KĞ. 74.200,10 FB.ST.GÇ.T. 2
SOYA KÜSPESİ 1,39 2,50 1,49 359.149 KĞ. 534.229,53 TÜÇ.S 23
PANCAR KÜSPESİ 0,24 0,92 0,68 193.460 132.151,90 KOP.S 8
PANCAR KÜSPESİ 0,78 1,10 0,85 86.150 73.069,00 TÜÇ.S 26
MISIR SİLAJI 0,10 0,25 0,16 13.800.713 KG. 2.166.203,42 ÇFT.AL. 53
MISIR SİLAJI 0,19 0,21 0,20 792.206 KG. 161.125,51 ÇFT.AL.GÇ.T. 2
MISIR SİLAJI 0,15 0,22 0,19 5.908.020 KG. 1.132.080,35 ÇFT.ST. 7
MISIR SİLAJI 0,00 0,00 0,00 1.222.020 KG. 3.914,57 F.FRK 1
MISIR SİLAJI 0,12 0,25 0,15 11.479.321 KG. 1.729.986,87 H.M.S 30
MISIR SİLAJI 0,25 0,25 0,25 29.600 KG. 7.400,00 H.M.S.GÇ.T. 1
MISIR SİLAJI 0,14 0,19 0,15 3.082.749 KG. 450.274,67 KOP.A 26
MISIR SİLAJI 0,14 0,21 0,15 3.051.320 KG. 469.302,81 KOP.S 9
MISIR SİLAJI 0,17 0,22 0,17 1.967.112 KG. 333.143,58 TÜÇ.S 2
D.D.G.S.KUR.İÇKİ SAN.ARTIĞI 0,65 0,76 0,69 18.107.580 KG. 12.559.288,98 İTH.A 8
D.D.G.S.KUR.İÇKİ SAN.ARTIĞI 0,91 0,91 0,91 26.860 KG. 24.442,60 TÜÇ.S 1
BUĞDAY SILAJI 0,13 0,25 0,13 3.355.570 443.408,50 ÇFT.AL. 17
BUĞDAY SILAJI 0,12 0,12 0,12 1.145.680 131.753,20 ÇFT.ST. 1
BUĞDAY SILAJI 0,01 0,01 0,01 1.074.379 10.743,79 F.FRK 16
BUĞDAY SILAJI 0,11 0,12 0,11 2.497.590 278.740,05 H.M.S 11
BUĞDAY SILAJI 0,12 0,12 0,12 998.020 122.331,29 KOP.A 12
BUĞDAY SILAJI 0,14 0,14 0,14 998.020 134.732,70 KOP.S 1
KETEN KÜSPESİ 0,88 0,88 0,88 492.200 KG. 432.034,12 FB.ST 6
KETEN KÜSPESİ 0,94 0,98 0,97 519.680 KG. 504.829,77 FB.ST.GÇ.T. 2
KURU KÜSPE 0,74 1,00 0,82 828.927 KG 678.291,90 KOP.S 17
KURU KÜSPE 0,76 1,04 0,80 43.900 KG 34.922,00 TÜÇ.S 15
MELAS (ŞEKER PANCARI) 1,57 2,52 1,60 2.315 KG 3.714,64 KOP.S 10
MISIR EMBRİYO KÜSPESİ 0,64 0,66 0,65 1.900.990 1.236.589,25 İTH.A 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
81.736.221

32.138.999,50

382
KÜSPELER TOPLAMI
81.736.221,00

32.138.999,50

382
NEBATİ YAĞLAR
SOYA YAĞI
SOYA YAĞI (HAM YAĞ) 2,71 3,42 3,13 1.029.300 3.219.837,30 FB.ST 16
SOYA YAĞI (HAM YAĞ) 2,74 2,98 2,77 247.960 686.689,68 FB.ST.GÇ.T. 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.277.260

3.906.526,98

19
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI
1.277.260,00

3.906.526,98

19
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
SOĞANLAR
SOĞAN 0,45 0,80 0,51 2.178.379 KĞ. 1.106.299,50 ÇFT.ST. 19
SOĞAN 0,40 0,84 0,48 34.640 KĞ. 16.777,60 FB.A. 2
SOĞAN 0,22 0,89 0,41 33.520.253 KĞ. 13.866.379,76 H.M.S 681
SOĞAN 0,24 0,54 0,33 2.041.949 KĞ. 673.495,46 H.M.S.GÇ.T. 48
SOĞAN 0,39 0,50 0,40 165.720 KĞ. 65.541,06 İHR.S 9
SOĞAN 0,25 1,00 0,33 1.820.025 KĞ. 599.436,76 TÜC.S.GÇ.T. 54
SOĞAN 0,20 0,90 0,38 20.356.568 KĞ. 7.793.636,43 TÜÇ.S 734
SOĞAN KÜÇÜK 0,22 0,22 0,22 90.000 KĞ. 20.000,00 ÇFT.ST. 1
SOĞAN KÜÇÜK 0,10 0,25 0,19 1.094.170 KĞ. 207.972,80 H.M.S 49
SOĞAN KÜÇÜK 0,16 0,25 0,21 811.030 KĞ. 172.397,10 H.M.S.GÇ.T. 22
SOĞAN KÜÇÜK 0,20 0,22 0,22 29.240 KĞ. 6.302,80 TÜC.S.GÇ.T. 3
SOĞAN KÜÇÜK 0,14 0,25 0,21 454.380 KĞ. 97.573,40 TÜÇ.S 24
YEŞİL SOĞAN 1,20 1,20 1,20 151 ADET 181,20 TÜÇ.S 1
TAZE SOĞAN 0,85 0,85 0,85 10.440 KĞ. 8.874,00 ÇFT.ST. 1
TAZE SOĞAN 0,44 1,00 0,78 4.551.529 KĞ. 3.545.960,27 H.M.S 130
TAZE SOĞAN 0,68 0,93 0,75 85.412 KĞ. 64.226,28 H.M.S.GÇ.T. 5
TAZE SOĞAN 0,60 0,85 0,66 119.100 KĞ. 79.037,00 TÜC.S.GÇ.T. 7
TAZE SOĞAN 0,47 1,30 0,68 1.232.853 KĞ. 842.583,80 TÜÇ.S 77
MOR SOĞAN 0,35 0,58 0,36 23.500 KĞ. 8.570,00 H.M.S 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
68.619.339

29.175.245,22

1.869
PATATESLER
PATATES 0,75 0,75 0,75 9.018 KĞ. 6.763,50 FB.A. 1
PATATES 0,25 1,05 0,75 2.958.825 KĞ. 2.226.952,87 H.M.S 53
PATATES 0,25 0,72 0,40 404.380 KĞ. 161.755,40 H.M.S.GÇ.T. 14
PATATES 0,40 1,50 0,79 4.284 KĞ. 3.381,65 TÜC.S.GÇ.T. 7
PATATES 0,30 1,60 0,61 253.820 KĞ. 155.361,52 TÜÇ.S 33
PATATES KÜÇÜK 0,13 0,37 0,20 641.550 KĞ. 131.050,40 H.M.S 27
PATATES KÜÇÜK 0,18 0,26 0,20 266.040 KĞ. 54.255,60 H.M.S.GÇ.T. 12
PATATES (ISKARTA) 0,30 0,30 0,30 6.600 KG 1.980,00 H.M.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
4.544.517

2.741.500,94

148
SARIMSAKLAR
SARIMSAK 1,45 12,00 2,89 27.575 KĞ. 79.776,60 H.M.S 12
SARIMSAK 0,90 0,90 0,90 8.200 KĞ. 7.380,00 H.M.S.GÇ.T. 1
SARIMSAK 0,55 2,10 1,14 49.310 KĞ. 56.283,50 TÜÇ.S 5
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
85.085

143.440,10

18
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOPLAMI
73.248.940,60

32.060.186,26

2.035
ÇEŞİTLİ MADDELER
SOĞAN TOHUMLAR
SOĞAN TOH.(ARPACIK) 1,40 2,45 1,97 22.370 KĞ. 44.107,50 H.M.S 7
SOĞAN TOH.(ARPACIK) 1,35 2,50 1,84 25.660 KĞ. 47.161,50 TÜÇ.S 7
SOĞ.TOH.(ARP.KAŞAĞI) 1,40 1,90 1,61 6.660 KĞ. 10.730,00 H.M.S 3
SOĞ.TOH.(ARP.KAŞAĞI) 0,60 2,00 1,53 8.260 KĞ. 12.646,00 TÜÇ.S 6
SOĞAN TOHUMU 25,00 115,00 53,64 3.415 KG. 183.175,00 H.M.S 11
SOĞAN TOHUMU 35,00 35,00 35,00 700 KG. 24.500,00 H.M.S.GÇ.T. 1
SOĞAN TOHUMU 34,50 59,40 54,52 510 KG. 27.804,00 İHR.S 2
SOĞAN TOHUMU 40,00 156,00 112,01 500 KG. 56.003,00 TÜC.S.GÇ.T. 5
SOĞAN TOHUMU 30,00 118,82 78,47 5.145 KG. 403.727,19 TÜÇ.S 16
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
73.220

809.854,19

58
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
73.220,00

809.854,19

58
İŞLENMEMİŞ HAM SÜT
SÜTLER
İNEK SÜTÜ 1,01 1,23 1,16 126.256 KĞ. 145.870,02 ÇFT.AL. 2
İNEK SÜTÜ 1,10 2,40 1,31 39.037.270 KĞ. 50.951.829,08 ÇFT.ST. 579
İNEK SÜTÜ 1,19 1,54 1,32 1.359.544 KĞ. 1.794.129,91 ÇFT.ST.GÇ.T. 65
İNEK SÜTÜ 1,20 1,39 1,26 7.239.740 KĞ. 9.085.969,34 DÜÇ.S 57
İNEK SÜTÜ 0,02 0,10 0,04 8.183.976 KĞ. 309.806,49 F.FRK 10
İNEK SÜTÜ 1,19 1,42 1,25 9.350.616 KĞ. 11.652.992,82 FB.A. 13
İNEK SÜTÜ 1,01 1,40 1,19 2.344.739 KĞ. 2.796.308,25 H.M.S 80
İNEK SÜTÜ 1,06 1,31 1,16 13.402.076 KĞ. 15.606.666,02 KOP.A 47
İNEK SÜTÜ 1,15 1,40 1,27 1.485.769 KĞ. 1.884.122,84 KOP.S 75
İNEK SÜTÜ 1,15 1,40 1,27 71.659 KĞ. 91.285,09 KOP.S.GÇ.T. 7
İNEK SÜTÜ 1,10 1,21 1,20 98.143 KĞ. 118.054,53 TÜÇ.S 2
KOYUN SÜTÜ 2,50 2,50 2,50 23.060 KĞ. 57.650,00 DÜÇ.S 13
KOYUN SÜTÜ 2,90 3,00 2,97 1.575 KĞ. 4.685,00 H.M.S 2
İNEK SÜTÜ (ÇİĞ) 1 LT 2,72 3,85 3,66 13.886 50.850,66 ÇFT.ST. 97
İNEK SÜTÜ (ÇİĞ) 2,5 LT 5,56 8,57 7,86 7.078 55.617,74 ÇFT.ST. 72
İNEK SÜTÜ (ÇİĞ)3 LT 5,62 5,62 5,62 967 5.434,90 ÇFT.ST. 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
82.746.354

94.611.272,69

1.123
İŞLENMEMİŞ HAM SÜT TOPLAMI
82.746.354,22

94.611.272,69

1.123
ÇEŞİTLİ SÜT ÜRÜNLERİ
PEYNİRLER
17 KĞ.KLS.EXT.B.PEY. 350,00 350,00 350,00 6 TNK. 2.100,00 FB.ST 1
17 KĞ.KLS.EXT.B.PEY. 177,50 177,50 177,50 100 TNK. 17.750,00 İHR.S 1
17 KĞ.T.Y.B.PEYNİR 137,92 198,77 171,26 441 TNK. 75.525,56 FB.ST 16
17 KĞ.T.Y.B.PEYNİR 116,50 191,44 158,46 4.094 TNK. 648.749,52 İHR.S 42
17 KĞ.Y.Y BEY.PEYNİR 159,12 159,12 159,12 30 TNK. 4.773,46 FB.ST 1
1KG.BEYAZ PEYNİR 10,00 16,29 12,20 3.840 PAKET 46.831,15 FB.ST 24
1KG.BEYAZ PEYNİR 8,20 16,38 9,86 49.624 PAKET 489.367,00 İHR.S 42
2 KĞ.KAŞAR PEY. 26,42 32,73 28,75 535 PAKET 15.379,14 FB.ST 19
2 KĞ.KAŞAR PEY. 26,50 36,91 31,05 1.753 PAKET 54.436,45 İHR.S 12
1KG. KAŞAR PEY. 14,05 18,50 15,74 12.576 PAKET 197.895,03 FB.ST 19
1KG. KAŞAR PEY. 9,75 19,65 13,69 17.216 PAKET 235.749,10 İHR.S 24
500 GR.KAŞAR PEY. 8,71 9,46 9,11 798 PAKET 7.268,93 FB.ST 12
500 GR.KAŞAR PEY. 4,95 10,10 7,41 90.429 PAKET 670.217,01 İHR.S 57
350 GR.ESKİ KAŞAR PEY. 8,76 14,09 11,56 880 PAKET 10.169,42 FB.ST 12
350 GR.ESKİ KAŞAR PEY. 6,70 13,90 9,73 13.100 PAKET 127.472,46 İHR.S 36
250 GR.KAŞAR PEY. 3,79 5,09 4,01 1.896 PAKET 7.601,13 İHR.S 4
350 GR.MİHALİÇ PEY. 8,60 9,46 9,29 56 PAKET 520,30 FB.ST 2
350 GR.MİHALİÇ PEY. 7,00 11,18 8,29 6.694 PAKET 55.505,57 İHR.S 35
400 GR CERKEZ PEYNİR 9,00 10,40 9,62 72 PAKET 692,67 FB.ST 3
400 GR CERKEZ PEYNİR 6,25 11,19 8,69 8.362 PAKET 72.626,32 İHR.S 25
1500 GR.BEYAZ PEYNİR 25,92 26,85 26,62 4 ADET 106,47 TÜC.S.GÇ.T. 4
700GR.LİGHT PEYNİR 8,88 9,46 9,24 54 ADET 498,69 FB.ST 3
700GR.LİGHT PEYNİR 5,72 10,94 6,49 17.334 ADET 112.482,40 İHR.S 37
500GR. TAM YAĞLI B.PEY. 5,20 8,69 6,67 4.164 ADET 27.763,87 FB.ST 25
500GR. TAM YAĞLI B.PEY. 4,20 7,54 5,34 100.044 ADET 534.122,32 İHR.S 68
500GR. LİGHT KAŞAR 9,43 11,35 10,57 80 ADET 845,47 FB.ST 3
500GR. LİGHT KAŞAR 8,34 15,72 8,78 8.250 ADET 72.474,98 İHR.S 27
700GR.KAŞAR PEYNİRİ 12,20 13,63 12,91 634 PAKET 8.181,97 FB.ST 14
700GR.KAŞAR PEYNİRİ 7,60 14,32 9,84 21.116 PAKET 207.683,59 İHR.S 29
4500GR.T.Y.BEY.PEY. 42,15 54,06 44,86 144 ADET 6.460,23 FB.ST 14
