2023 Yılı Bülteni
 
 
                                      T.C.KARACABEY TİCARET BORSASI 
                                           YILLIK BÜLTEN   2023





BÜLTEN NO : 1                                                                             SAYFA NO :   1

   MUAMELE GÖREN MADDELERİN           FİYATI (TL.)                                         SATIŞ   MUAMELE
       CİNS VE NEVİLERİ          AŞAĞI   YUKARI  ORTALAMA     MİKTARIBİRİM         TUTARI  ŞEKLİ    ADEDİ


HUBUBAT
   BUĞDAYLAR
      BUĞDAY YUMUŞAK              5,20     8,50      6,07     151.572  KĞ.     919.341,50  ÇFT.AL.    23
      BUĞDAY YUMUŞAK              5,50    10,00      7,35     888.180  KĞ.   6.523.961,00  ÇFT.ST.    20
      BUĞDAY YUMUŞAK              5,50     7,62      7,22     338.610  KĞ.   2.444.361,82 ÇFT.ST.GÇ.  5
      BUĞDAY YUMUŞAK              6,16     7,66      6,84   4.003.440  KĞ.  27.396.150,60   DÜÇ.S     19
      BUĞDAY YUMUŞAK              1,50     1,50      1,50      52.500  KĞ.      78.750,00   F.FRK     1
      BUĞDAY YUMUŞAK              5,50     9,95      8,11   9.309.450  KĞ.  75.513.721,41   FB.A.    206
      BUĞDAY YUMUŞAK              5,15     9,07      7,90   2.242.920  KĞ.  17.714.917,39   FB.ST     24
      BUĞDAY YUMUŞAK              4,70     8,35      5,94   10.011.90  KĞ.  59.441.665,87   H.M.S    492
      BUĞDAY YUMUŞAK              5,00     6,50      5,93      91.060  KĞ.     540.000,00 H.M.S.GÇ.T  3
      BUĞDAY YUMUŞAK              7,00     7,00      7,00      87.520  KĞ.     612.640,00   KOP.A     1
      BUĞDAY YUMUŞAK              7,86     8,06      7,87   9.745.360  KĞ.  76.714.119,00   OF.AL     3
      BUĞDAY YUMUŞAK              4,47     4,47      4,47     284.600  KĞ.   1.271.347,00   OF.ST     1
      BUĞDAY YUMUŞAK              6,00     6,97      6,38      70.774  KĞ.     451.601,94 TÜC.S.GÇ.T  2
      BUĞDAY YUMUŞAK              5,40     9,00      6,43   8.053.462  KĞ.  51.798.577,89   TÜÇ.S    120
      BUĞDAY YEMLİK               5,30     5,30      5,30      26.300   KĞ     139.390,00   FB.ST     1
      BUĞDAY YEMLİK               4,50     4,50      4,50      26.950   KĞ     121.275,00   H.M.S     2
      BUGDAY TOHUMLUK             9,00     9,00      9,00       6.420   KG      57.780,00   FB.A.     1
      BUGDAY TOHUMLUK            19,69    20,00     19,69     399.475   KG   7.864.919,00   FB.ST     2
      BUGDAY TOHUMLUK             8,66     9,08      8,76     488.520   KG   4.281.263,27   H.M.S     17
      BUGDAY TOHUMLUK            15,59    15,59     15,59       1.500   KG      23.391,09   TÜÇ.S     1

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  46.280.51     333.909.173,78            944


   ARPALAR
      ARPA                        5,20     7,00      6,01     247.985  KĞ.   1.490.935,50  ÇFT.AL.    15
      ARPA                        5,00     5,00      5,00       5.900  KĞ.      29.500,00  ÇFT.ST.    1
      ARPA                        5,40     5,40      5,40      16.320  KĞ.      88.128,00 ÇFT.ST.GÇ.  2
      ARPA                        6,41     6,41      6,41     105.480  KĞ.     676.126,80   FB.ST     4
      ARPA                        4,00     8,50      5,47   3.799.270  KĞ.  20.779.558,44   H.M.S    249
      ARPA                        5,00     6,00      5,43     112.930  KĞ.     613.694,20 H.M.S.GÇ.T  8
      ARPA                        5,55     6,00      5,63     812.475  KĞ.   4.575.862,60   KOP.A     5
      ARPA                        5,59     6,10      5,64     788.940  KĞ.   4.449.412,62   KOP.S     8
      ARPA                        7,00     7,00      7,00   3.813.020  KĞ.  26.691.140,00   OF.AL     3
      ARPA                        5,40     5,40      5,40      14.880  KĞ.      80.352,00 TÜC.S.GÇ.T  1
      ARPA                        5,30     7,50      5,54   2.051.250  KĞ.  11.364.862,28   TÜÇ.S     14
      ARPA YEMLİK                 4,00     4,00      4,00      88.380   KĞ     353.520,00   H.M.S     11
      ARPA EZMESİ                 7,65     8,25      8,05      37.720   KG     303.528,00   KOP.S     3
      ARPA TOHUMLUK              22,00    22,00     22,00      10.400   KĞ     228.800,00   FB.ST     1
      ARPA TOHUMLUK               5,40     5,40      5,40       4.540   KĞ      24.516,00   H.M.S     1
      ARPA TOHUMLUK              12,87    13,00     12,95       1.000   KĞ      12.949,20   TÜÇ.S     2

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  11.910.49      71.762.885,64            328


   YULAFLAR
      YULAF                       4,00     6,65      4,04     575.040  KĞ.   2.321.360,00   H.M.S     2
      YULAF                       6,34     6,34      6,34         250  KĞ.       1.584,16   TÜÇ.S     1
      ÇAVDAR                      4,65     4,65      4,65     211.560  KĞ.     983.754,00   H.M.S     5
      YULAF OTU                   2,40     2,60      2,45     170.680   KĞ     418.940,00   H.M.S     2

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===    957.530       3.725.638,16             10


   MISIRLAR
      MISIR                       3,81     6,42      5,64   3.121.040  KĞ.  17.598.555,78  ÇFT.AL.    29
      MISIR                       4,74     6,15      5,52   2.014.740  KĞ.  11.111.302,27  ÇFT.ST.    24
      MISIR                       4,46     5,79      4,86   1.014.330  KĞ.   4.927.924,67 ÇFT.ST.GÇ.  5
      MISIR                       5,13     5,18      5,14     921.520  KĞ.   4.734.219,50   FB.A.     2
      MISIR                       3,00     7,20      5,38   43.730.91  KĞ.  235.407.577,2   H.M.S    678
      MISIR                       5,16     6,70      5,73     866.960  KĞ.   4.964.869,48 H.M.S.GÇ.T  9
      MISIR                       4,80     5,90      5,47   2.709.161  KĞ.  14.805.674,16   KOP.A     41
      MISIR                       5,35     5,35      5,35      28.300  KĞ.     151.405,00 KOP.A.GÇ.T  1
      MISIR                       5,14     6,02      5,70   3.962.280  KĞ.  22.586.263,43   KOP.S     28
      MISIR                       5,46     5,46      5,46      28.300  KĞ.     154.431,14 KOP.S.GÇ.T  1
      MISIR                       5,85     6,75      6,38     246.680  KĞ.   1.573.045,82 TÜC.S.GÇ.T  3
      MISIR                       3,70     6,70      5,70   40.266.71  KĞ.  229.426.728,9   TÜÇ.S    418
      MISIR  LEKELİ               2,99     4,00      3,43      45.460  KĞ.     156.032,60   H.M.S     3
      MISIR TOHUMLUK             24,50    85,29     47,52     361.901   KĞ  17.196.167,01  ÇFT.ST.    19
      MISIR TOHUMLUK             56,46    61,54     57,52     198.099   KĞ  11.394.663,50 ÇFT.ST.GÇ.  8
      MISIR TOHUMLUK              3,01   294,74      3,51   2.165.468   KĞ   7.591.688,84   F.FRK     4
      MISIR TOHUMLUK             24,15   340,00     37,76   14.686.43   KĞ  554.623.936,2   FB.A.     80
      MISIR TOHUMLUK             84,84   168,70    131,90   3.456.808   KĞ  455.952.894,3   FB.ST     12
      MISIR TOHUMLUK             14,30   220,00     46,82     984.119   KĞ  46.074.113,45   H.M.S    131
      MISIR TOHUMLUK             28,20   200,50     69,97   1.506.542   KĞ  105.408.028,3   İHR.S     75
      MISIR TOHUMLUK             32,60   142,69     37,81     136.110   KĞ   5.146.221,36   TÜÇ.S     4
      MISIR GEVREĞİ               8,00     8,00      8,00      26.000   KG     208.000,00   KOP.S     1
      MISIR YEMLİK(ELEK.ALTI)     2,87     2,87      2,87      10.820   KĞ      31.053,40   H.M.S     1
      MISIR TOHUMLUK (EBEVEYN)  535,99 1.400,00    770,21         288   KĞ     222.128,56   FB.A.     3
      MISIR TOH.(DEKAR)         265,09   385,00    288,10      22.534 DEKAR  6.492.161,96   FB.A.     2

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  122.511.5    1.757.939.087,0           1.582


   ÇELTİKLER
      ÇELTİK BALDO               15,10    18,50     16,38     511.180  KĞ.   8.372.446,41  ÇFT.ST.    3
      ÇELTİK BALDO               24,00    24,00     24,00     125.240  KĞ.   3.005.760,00 ÇFT.ST.GÇ.  1
      ÇELTİK BALDO               14,75    14,75     14,75     275.009  KĞ.   4.056.250,00   H.M.S     2
      ÇELTİK BALDO               15,50    15,50     15,50      30.000  KĞ.     465.000,00 H.M.S.GÇ.T  1

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===    941.429      15.899.456,41             7


   PİRİNÇLER
      PİRİNÇ BALDO               35,30    90,04     45,05     136.942  KĞ.   6.168.954,55   FB.ST    260
      PİRİNÇ KIRIK                7,39     7,39      7,39      36.040  KĞ.     266.412,20   TÜÇ.S     1
      PİRİNÇ OSMANCIK            26,19    40,43     35,21      83.765  KG.   2.949.597,03   FB.ST     70

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===    256.747       9.384.963,78            331


   FİĞ
      FİĞ                         3,57     3,57      3,57     140.000  KG.     500.000,06   DÜÇ.S     2
      FİĞ                        20,00    20,00     20,00       3.800  KG.      76.000,00   TÜÇ.S     3

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===    143.800         576.000,06             5


                                            HUBUBAT TOPLAMI  183.002.025  2.193.197.204,8            3.207




HUBUBAT MAMÜLLERİ
   UNLAR
      1.TİP UN  50 KĞ.LIK.      325,00   700,00    441,25     174.148 ÇUVAL 76.842.081,51   FB.ST    861
      1.TİP UN  50 KĞ.LIK.      520,00   850,00    698,90       1.604 ÇUVAL  1.121.035,54   TÜÇ.S     90
      1.TİP UN  25 KĞ.LIK.      167,50   375,00    285,86      13.923 ÇUVAL  3.979.961,45   FB.ST    318
      1.TİP UN  25 KĞ.LIK.      280,00   430,00    366,21         730 ÇUVAL    267.331,98   TÜÇ.S     19
      1.TİP UN  10.KĞ.LIK.      105,98   105,98    105,98         160 ÇUVAL     16.956,80  ÇFT.ST.    1
      1.TİP UN  10.KĞ.LIK.      100,00   146,50    111,47     363.736 ÇUVAL 40.543.892,44   FB.ST    799
      1.TİP UN  10.KĞ.LIK.      105,00   105,00    105,00          10 ÇUVAL      1.050,00   TÜÇ.S     1
      1.TİP UN   4.KĞ.LIK.       53,27    65,35     56,80      37.320 PAKET  2.119.675,50   FB.ST     24
      1.TİP UN   2 KĞ.LIK.       23,64    23,64     23,64         450 PAKET     10.638,00  ÇFT.ST.    1
      1.TİP UN   2 KĞ.LIK.       13,35    38,78     26,35     231.630 PAKET  6.104.504,66   FB.ST    412
      1.TİP UN   1 KĞ.LIK.       11,70    20,42     13,83     225.528 PAKET  3.118.575,66   FB.ST    279
      5.TİP UN  50 KĞ.LIK.      405,94   405,94    405,94          50 ÇUVAL     20.297,05   FB.ST     1
      UN (BONKALİTE)              4,65    10,00      6,05     547.760   KĞ   3.313.497,12   FB.ST    179
      1.TİP UN 5 KG.LIK.         58,41    58,41     58,41         180 PAKET     10.513,80  ÇFT.ST.    1
      1.TİP UN 5 KG.LIK.         52,50    91,60     61,73     210.752 PAKET 13.009.369,50   FB.ST    500

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  1.807.981     150.479.381,01           3.486


   KEPEKLER
      BUĞDAY KEPEĞİ               3,00     6,00      5,04   1.153.990  KĞ.   5.819.303,00   FB.ST    205
      BUĞDAY KEPEĞİ               4,29     6,27      5,02   35.328.59  KĞ.  177.378.410,4   İTH.A     11
      BUĞDAY KEPEĞİ               3,25     3,25      3,25       6.100  KĞ.      19.825,00   TÜÇ.S     1
      RAZMOL                      4,28     7,50      5,12   5.158.780  KĞ.  26.428.046,02   FB.ST    498
      RAZMOL                      3,70     6,30      4,19       3.700  KĞ.      15.510,00   TÜÇ.S     4
      PİRİNÇ KEPEĞİ               5,82     5,82      5,82   2.550.620  KĞ.  14.854.497,83   İTH.A     1
      SAMAN                       0,25     4,07      0,86   3.072.101   KĞ   2.628.113,52  ÇFT.AL.    19
      SAMAN                       0,80     0,80      0,80     186.700   KĞ     149.360,00 ÇFT.ST.GÇ.  1
      SAMAN                       0,30     3,30      0,78   7.144.526   KĞ   5.571.260,90   H.M.S     35
      SAMAN                       0,90     0,95      0,95   3.003.500   KĞ   2.850.708,00   KOP.A     26
      SAMAN                       1,60     2,60      1,66   2.978.220   KĞ   4.957.098,00   KOP.S     9
      SAMAN                       1,00     2,30      1,75   6.364.584   KĞ  11.147.813,70   TÜÇ.S     13
      ARPA ARTIĞI                 1,65     1,80      1,77     273.200  KG.     483.912,00  ÇFT.AL.    9
      ARPA ARTIĞI                 1,00     1,00      1,00      57.760  KG.      57.760,00   H.M.S     1
      ARPA ARTIĞI                 1,65     1,65      1,65      29.500  KG.      48.675,00 H.M.S.GÇ.T  1

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  67.311.87     252.410.293,43            834


                                  HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI  69.119.852,   402.889.674,44            4.320




BAKLİYAT
   FASULYELER
      FASULYE HOROZ              70,00    70,00     70,00      12.000  KĞ.     840.000,00  ÇFT.ST.    1

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===     12.000         840.000,00             1


   NOHUTLAR
      NOHUT BEYAZ                60,00    60,00     60,00       4.000  KĞ.     240.000,00   H.M.S     1

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===      4.000         240.000,00             1


   BAKLALAR
      BAKLA                      17,00    18,00     17,74      75.954  KĞ.   1.347.158,00  ÇFT.ST.    3
      BAKLA                      17,00    19,00     17,41     494.800  KĞ.   8.614.640,00   H.M.S     5
      BAKLA                      18,00    19,38     18,17     483.660  KĞ.   8.787.412,80   TÜÇ.S     3
      BAKLA FİLİZ (ORGANİK)     170,00   170,00    170,00           0   KĞ          51,00 H.M.S.GÇ.T  1

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  1.054.414      18.749.261,80             12


                                           BAKLİYAT TOPLAMI  1.070.414,3    19.829.261,80             14




YAĞLI TOHUMLAR
   AYÇİÇEKLER
      AYÇİÇEK                    12,00    12,00     12,00      40.300  KĞ.     483.600,00  ÇFT.ST.    2
      AYÇİÇEK                    11,40    12,03     11,87   1.290.099  KĞ.  15.316.863,83   DÜÇ.S     9
      AYÇİÇEK                     6,30    13,50     12,40   1.572.620  KĞ.  19.501.056,20   H.M.S     52
      AYÇİÇEK                    12,50    14,99     14,90   4.086.738  KĞ.  60.909.690,42   KOP.A     4
      AYÇİÇEK                    12,20    21,12     14,39   5.792.520  KĞ.  83.358.282,71   KOP.S     38
      AYÇİÇEK                    13,00    15,27     14,63   1.567.900  KĞ.  22.935.238,08   TÜÇ.S     12
      AYÇİÇEK TOHUMU              3,28    79,60     33,64     780.005  KĞ.  26.239.276,43   F.FRK     7
      AYÇİÇEK TOHUMU             35,79   373,00     70,85   9.031.676  KĞ.  639.913.515,2   FB.A.     34
      AYÇİÇEK TOHUMU             61,45   495,46    331,71   1.009.759  KĞ.  334.946.796,1   FB.ST     11
      AYÇİÇEK TOHUMU             89,78    89,78     89,78      31.325  KĞ.   2.812.358,50   H.M.S     2
      AYÇİÇEK TOHUMU             48,46   508,83    124,29   4.267.294  KĞ.  530.366.058,2   İHR.S    300
      AYÇİÇEK TOHUMU (EBEVEYN)  926,00 2.160,00  1.480,69         215   KĞ     318.895,50   FB.A.     5
      AYÇİÇEK TOHUMU (EBEVEYN)  125,00   291,67    163,46         520   KĞ      85.000,00   H.M.S     2
      AYÇİÇEK TOHUMU (EBEVEYN) 1.799,5 1.799,54  1.799,54           5   KĞ       8.997,71   İHR.S     1

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  29.470.97    1.737.195.628,9            479


                                     YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI  29.470.976,  1.737.195.628,9             479




KÜSPELER
   KÜSPELER
      AYÇİÇEK KÜSPESİ             6,28     8,37      7,10   15.221.46  KĞ.  108.148.360,2   İTH.A     5
      AYÇİÇEK KÜSPESİ             3,71    10,81      7,29     561.790  KĞ.   4.095.506,50   KOP.S     24
      AYÇİÇEK KÜSPESİ             7,10     8,00      7,52      46.920  KĞ.     352.662,00 TÜC.S.GÇ.T  2
      AYÇİÇEK KÜSPESİ             3,96     8,50      6,58   1.103.500  KĞ.   7.257.497,40   TÜÇ.S     44
      PAMUK KÜSPESİ               5,80     6,90      6,40       5.500  KĞ.      35.200,00   TÜÇ.S     2
      PANCAR KÜSPESİ              1,42     1,42      1,42      26.400   KĞ      37.400,00   KOP.S     1
      PANCAR KÜSPESİ              5,35     7,50      5,58     147.500   KĞ     823.250,00   TÜÇ.S     11
      MISIR SİLAJI                0,80     1,75      1,56   119.537.3  KG.  185.896.613,6  ÇFT.AL.   128
      MISIR SİLAJI                1,00     1,50      1,22   7.608.877  KG.   9.283.877,00  ÇFT.ST.    2
      MISIR SİLAJI                1,55     1,62      1,61   72.596.96  KG.  116.837.785,2   FB.A.     2
      MISIR SİLAJI                1,10     2,00      1,57   19.989.15  KG.  31.371.800,05   H.M.S     35
      MISIR SİLAJI                0,85     0,95      0,91     394.140  KG.     359.890,50 H.M.S.GÇ.T  4
      MISIR SİLAJI                0,93     1,53      1,25   5.820.029  KG.   7.284.024,75   KOP.A     41
      MISIR SİLAJI                1,55     1,55      1,55   3.128.840  KG.   4.849.702,00   KOP.S     6
      MISIR SİLAJI                2,10     2,10      2,10   2.468.240  KG.   5.183.304,00   TÜÇ.S     1
      D.D.G.S.KUR.İÇKİ SAN.ART    7,30     7,30      7,30   2.990.215  KG.  21.826.908,20   İTH.A     1
      BUĞDAY SILAJI               0,90     1,20      1,08   6.825.660   KĞ   7.384.159,84  ÇFT.AL.    27
      BUĞDAY SILAJI               1,01     1,20      1,09   2.571.250   KĞ   2.800.651,52  ÇFT.ST.    3
      BUĞDAY SILAJI               0,70     1,51      0,98   11.303.52   KĞ  11.048.431,60   H.M.S     34
      BUĞDAY SILAJI               1,53     1,77      1,53   1.000.004   KĞ   1.533.000,00   KOP.A     13
      BUĞDAY SILAJI               0,78     1,49      1,25   8.954.990   KĞ  11.218.943,70   TÜÇ.S     10
      FİĞ SİLAJI                  3,75     3,75      3,75       9.000  KG.      33.750,00   H.M.S     1
      KURU KÜSPE                  6,17     8,04      6,91     128.600   KG     888.768,06   KOP.S     12
      KURU KÜSPE                  5,20     5,40      5,39      55.500   KG     299.400,00   TÜÇ.S     3
      ÇİM SİLAJI                  1,02     1,10      1,08   4.226.720   KĞ   4.561.256,52  ÇFT.AL.    7
      ÇİM SİLAJI                  0,70     0,70      0,70   1.000.000   KĞ     700.000,00  ÇFT.ST.    1
      ÇİM SİLAJI                  0,75     2,60      1,20   4.708.572   KĞ   5.656.795,92   H.M.S     21
      ÇİM SİLAJI                  1,40     1,85      1,51   3.187.720   KĞ   4.819.799,50   TÜÇ.S     6

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  295.618.4     554.588.738,23            447


                                           KÜSPELER TOPLAMI  295.618.475   554.588.738,23             447




NEBATİ YAĞLAR
   SOYA YAĞI
      SOYA YAĞI (HAM YAĞ)        18,22    21,15     20,03   1.131.480   KĞ  22.665.127,69 TÜC.S.GÇ.T  31

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  1.131.480      22.665.127,69             31


   ZEYTİN YAĞLARI
      ZEYTİNYAĞ                  90,00    95,00     91,60       3.120   LT     285.800,00   H.M.S     3

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===      3.120         285.800,00             3


                                      NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI  1.134.600,0    22.950.927,69             34




ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
   SOĞANLAR
      SOĞAN                       5,00    15,50      7,90   2.171.651  KĞ.  17.156.942,04  ÇFT.ST.    78
      SOĞAN                       2,00    20,49      8,07   22.533.82  KĞ.  181.883.045,6   H.M.S    727
      SOĞAN                       2,20    13,50      7,06   1.254.993  KĞ.   8.857.626,86 H.M.S.GÇ.T  55
      SOĞAN                       4,00    13,69      9,64     798.840  KĞ.   7.704.370,60 TÜC.S.GÇ.T  26
      SOĞAN                       3,20    20,50      9,03   29.228.57  KĞ.  263.996.276,6   TÜÇ.S   1.075
      SOĞAN KÜÇÜK                 1,50     3,99      3,02   3.694.511  KĞ.  11.167.100,98   H.M.S    162
      SOĞAN KÜÇÜK                 1,30     3,50      2,55     255.380  KĞ.     652.077,00 H.M.S.GÇ.T  18
      SOĞAN KÜÇÜK                 1,73     3,50      2,97     228.000  KĞ.     678.100,00 TÜC.S.GÇ.T  15
      SOĞAN KÜÇÜK                 2,00     3,94      3,28     684.650  KĞ.   2.244.044,70   TÜÇ.S     87
      TAZE SOĞAN                  5,00     7,73      6,45     257.440  KĞ.   1.661.011,20   H.M.S     4
      TAZE SOĞAN                  5,20     7,86      6,60     256.330  KĞ.   1.692.861,46   TÜÇ.S     4
      MOR SOĞAN                  16,50    16,50     16,50         298  KĞ.       4.917,00  ÇFT.ST.    1
      MOR SOĞAN                   8,99    20,00     12,28     235.477  KĞ.   2.890.522,35   H.M.S     12
      MOR SOĞAN                  15,00    20,00     15,90          83  KĞ.       1.320,00 H.M.S.GÇ.T  3
      MOR SOĞAN                   9,00    16,00     13,61     156.235  KĞ.   2.125.950,00   TÜÇ.S     9
      SOĞAN (ORGANİK)            19,00    20,00     19,10       1.137  KĞ.      21.720,00   H.M.S     4
      SOĞAN (ORGANİK)            10,00   170,00     15,97       1.759  KĞ.      28.081,00 H.M.S.GÇ.T  8
      TAZE SOĞAN (ORGANİK DEME    5,00     7,00      5,91         129   AD         763,00 H.M.S.GÇ.T  5
      SOĞAN(SOYULMUŞ)             9,67     9,67      9,67      30.000   KĞ     290.000,00   H.M.S     1
      SOĞAN(SOYULMUŞ)            10,00    10,00     10,00      30.000   KĞ     300.000,00   TÜÇ.S     1

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  61.819.31     503.356.730,42           2.295


   PATATESLER
      PATATES                     4,00    17,00     10,93     274.460  KĞ.   3.000.297,70   H.M.S     14
      PATATES                     5,00    10,00      6,98       2.100  KĞ.      14.650,00 H.M.S.GÇ.T  3
      PATATES                    14,90    14,90     14,90      37.660  KĞ.     561.134,00 TÜC.S.GÇ.T  3
      PATATES                     4,30    16,60     13,23     749.096  KĞ.   9.912.009,90   TÜÇ.S    107
      PATATES KÜÇÜK               1,25     3,00      2,53      75.000  KĞ.     190.000,00   H.M.S     5
      PATATES (ISKARTA)           0,26     0,26      0,26      94.360   KG      24.096,02  ÇFT.AL.    2
      PATATES (ISKARTA)           0,26     0,26      0,26     347.440   KG      88.723,09   FB.A.     9
      PATATES (ISKARTA)           0,26     0,26      0,26      52.200   KG      13.329,93   H.M.S     1
      PATATES (ISKARTA)           2,25     3,00      2,76      78.500   KG     216.750,00 H.M.S.GÇ.T  6
      PATATES (ORGANİK)          19,00    20,00     19,10       1.144  KĞ.      21.856,00   H.M.S     4
      PATATES (ORGANİK)           5,00    19,00     10,25       4.873  KĞ.      49.957,00 H.M.S.GÇ.T  7

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  1.716.833      14.092.803,64            161


   SARIMSAKLAR
      SARIMSAK                    8,49    25,00      9,72     110.400  KĞ.   1.073.458,00   H.M.S     13
      SARIMSAK                   20,00    30,00     20,10         202  KĞ.       4.060,00 H.M.S.GÇ.T  2
      SARIMSAK                   13,10    25,00     14,54      72.293  KĞ.   1.051.035,00   TÜÇ.S     6
      SARIMSAK(SOYULMUŞ)         41,71    41,71     41,71          60   KĞ       2.502,51   FB.A.     3
      SARIMSAK (ORGANİK)         50,00    70,00     50,68         207  KĞ.      10.490,00   H.M.S     2
      SARIMSAK (ORGANİK)         30,00    80,00     40,67          45  KĞ.       1.830,00 H.M.S.GÇ.T  7
      TAZE SARIMSAK (ORGANİK D    6,00     7,00      6,56          45   AD         295,00 H.M.S.GÇ.T  2

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===    183.252       2.143.670,51             35


                             ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOPLAMI  63.719.397,   519.593.204,57            2.491




ÇEŞİTLİ MADDELER
   SOĞAN TOHUMLAR
      SOĞAN TOHUMU(KARACA)     1.333,9 1.333,92  1.333,92          20  KĞ.      26.678,30  ÇFT.ST.    1
      SOĞAN TOHUMU(KARACA)     1.482,0 1.482,00  1.482,00       6.750  KĞ.  10.003.500,00   H.M.S     2
      SOĞAN TOH.(ARPACIK)         8,50    30,00     13,70      23.359  KĞ.     319.925,55   H.M.S     6
      SOĞAN TOHUMU              250,00   400,00    391,57      16.600  KG.   6.500.000,00   H.M.S     6
      SOĞAN TOHUMU              250,00   785,72    515,54       6.859  KG.   3.536.115,40 H.M.S.GÇ.T  4
      SOĞAN TOHUMU              563,56   563,56    563,56         300  KG.     169.066,80   İHR.S     1
      SOĞAN TOHUMU              250,00   500,00    328,62       2.428  KG.     797.900,00 TÜC.S.GÇ.T  10
      SOĞAN TOHUMU              293,73   352,35    320,54       1.106  KG.     354.455,46   TÜÇ.S     3

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===     57.422      21.707.641,51             33


                                   ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI    57.421,80    21.707.641,51             33




İŞLENMEMİŞ HAM SÜT
   SÜTLER
      İNEK SÜTÜ                  10,40    11,63     11,09     889.179  KĞ.   9.864.105,98  ÇFT.AL.    7
      İNEK SÜTÜ                  10,18    15,63     12,88   11.327.30  KĞ.  145.935.825,3  ÇFT.ST.   186
      İNEK SÜTÜ                  11,50    11,88     11,67      39.020  KĞ.     455.294,09   DÜÇ.S     18
      İNEK SÜTÜ                   0,05    12,19      2,90   3.765.867  KĞ.  10.935.629,35   F.FRK     18
      İNEK SÜTÜ                  11,31    14,31     12,27   14.348.06  KĞ.  176.091.856,7   FB.A.     12
      İNEK SÜTÜ                  10,11    12,91     11,10   2.930.855  KĞ.  32.528.811,98   H.M.S     30
      İNEK SÜTÜ                  10,25    13,25     11,27   12.676.39  KĞ.  142.815.586,0   KOP.A     72
      İNEK SÜTÜ                  10,88    13,65     11,91     961.237  KĞ.  11.444.822,10   KOP.S     83
      İNEK SÜTÜ                  11,20    13,65     12,02     104.605  KĞ.   1.257.770,65 KOP.S.GÇ.T  11
      KOYUN SÜTÜ                 15,00    15,00     15,00      16.440  KĞ.     246.600,00   DÜÇ.S     6
      KOYUN SÜTÜ                 20,00    20,00     20,00       2.680  KĞ.      53.600,00   H.M.S     4

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  47.061.64     531.629.902,33            447


                                 İŞLENMEMİŞ HAM SÜT TOPLAMI  47.061.645,   531.629.902,33             447




ÇEŞİTLİ SÜT ÜRÜNLERİ
   PEYNİRLER
      200 GR ÇEDAR PEYNİRİ       49,36    74,74     49,88       5.988   AD     298.689,02   FB.ST     6
      200 GR ÇEDAR PEYNİRİ       57,56    57,56     57,56         120   AD       6.906,86   İHR.S     1
      500GR PİKNİK KAŞAR PEY.    89,06   127,85     99,14         600   AD      59.486,64   FB.ST     5
      500GR PİKNİK KAŞAR PEY.    76,09   130,85     94,84       7.920   AD     751.113,38   İHR.S     8
      1,5 KG TOST PEYNİRİ DİLİ  213,30   301,56    261,84         240   AD      62.841,88   FB.ST     8
      36X25 PORSİYON SÜZME PEY   88,02    88,02     88,02         168   AD      14.786,86   İHR.S     1
      400 G DİLİMLİ KAŞAR PEYN   45,75    86,81     66,32      15.930   AD   1.056.420,74   İHR.S     14
      200 G MOZARELLA PEYNİRİ    31,94    52,49     35,22       7.904   AD     278.409,95   FB.ST     5
      200 G MOZARELLA PEYNİRİ    27,81    50,25     40,35      15.048   AD     607.183,64   İHR.S     16
      300 GR KLASİK B.PEYNİR     80,32    80,32     80,32         216   AD      17.349,20   FB.ST     1
      300 GR KLASİK B.PEYNİR     35,23    90,75     73,29      30.960   AD   2.269.108,35   İHR.S     21
      1 KG ÇEDAR PEYNİRİ         62,57    62,57     62,57       7.356   KĞ     460.228,47   İHR.S     1
      17 KĞ.KLS.EXT.B.PEY.     1.998,5 1.998,56  1.998,56          30  TNK.     59.956,80   FB.ST     2
      17 KĞ.KLS.EXT.B.PEY.     1.560,8 2.428,07  2.322,85         210  TNK.    487.799,11   İHR.S     5
      250GR ESKİ KAŞAR PEYNİRİ   87,28    87,28     87,28         960   AD      83.786,68   FB.ST     1
