2025 Yılı 4. Ay Bülteni
 
 
                                      T.C.KARACABEY TİCARET BORSASI 
                                         A Y L I K     B Ü L T E N

BÜLTEN AYI : NİSAN 2025



BÜLTEN NO : 4                                                                             SAYFA NO :   1

   MUAMELE GÖREN MADDELERİN           FİYATI (TL.)                                         SATIŞ   MUAMELE
       CİNS VE NEVİLERİ          AŞAĞI   YUKARI  ORTALAMA     MİKTARIBİRİM         TUTARI  ŞEKLİ    ADEDİ


HUBUBAT
   BUĞDAYLAR
      BUĞDAY YUMUŞAK             10,62    12,50     12,27     651.910  KĞ.   7.999.835,00  ÇFT.AL.    6
      BUĞDAY YUMUŞAK             12,00    13,85     13,63      34.300  KĞ.     467.507,00   FB.A.     2
      BUĞDAY YUMUŞAK              9,80    10,68     10,50      53.400  KĞ.     560.900,00   FB.ST     2
      BUĞDAY YUMUŞAK             10,57    10,57     10,57     254.020  KĞ.   2.683.721,30   TÜÇ.S     2

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===    993.630      11.711.963,30             12


   ARPALAR
      ARPA                        9,22     9,43      9,39     139.800  KĞ.   1.313.267,11  ÇFT.ST.    2
      ARPA                       12,90    12,90     12,90       9.820  KĞ.     126.678,00   TÜÇ.S     1

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===    149.620       1.439.945,11             3


   MISIRLAR
      MISIR                      11,17    11,50     11,36   1.338.830  KĞ.  15.209.429,08  ÇFT.AL.    14
      MISIR                       7,80    11,00     10,47   1.294.180  KĞ.  13.544.971,82   H.M.S     19
      MISIR                      10,40    12,00     11,44     270.340  KĞ.   3.093.806,00   TÜÇ.S     5
      MISIR TOHUMLUK            259,31   308,33    264,36     528.337   KĞ  139.672.359,6   FB.ST     2

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  3.431.687     171.520.566,52             40


   PİRİNÇLER
      PİRİNÇ BALDO               76,28    81,74     78,66      18.690  KĞ.   1.470.233,87   FB.ST     5
      PİRİNÇ OSMANCIK            55,00    61,39     55,83         115  KG.       6.420,79   FB.ST     2

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===     18.805       1.476.654,66             7


                                            HUBUBAT TOPLAMI  4.593.741,5   186.149.129,59             62




HUBUBAT MAMÜLLERİ
   UNLAR
      1.TİP UN  50 KĞ.LIK.      800,00 1.035,56    873,74      13.856 ÇUVAL 12.106.588,43   FB.ST     8
      1.TİP UN  50 KĞ.LIK.     1.000,0 1.000,00  1.000,00          40 ÇUVAL     40.000,00   TÜÇ.S     1
      1.TİP UN  25 KĞ.LIK.      474,77   524,75    488,06         692 ÇUVAL    337.735,03   FB.ST     6
      1.TİP UN  10.KĞ.LIK.      191,46   210,00    194,80      11.591 ÇUVAL  2.257.893,17   FB.ST     7
      1.TİP UN   4.KĞ.LIK.      101,43   101,43    101,43       5.280 PAKET    535.565,34   FB.ST     3
      1.TİP UN   2 KĞ.LIK.       45,00    50,62     48,05      28.206 PAKET  1.355.425,98   FB.ST     7
      1.TİP UN   1 KĞ.LIK.       23,42    26,69     25,67      15.156 PAKET    389.094,15   FB.ST     5
      5.TİP UN  50 KĞ.LIK.      638,61   643,56    639,85         240 ÇUVAL    153.564,10   FB.ST     5
      UN (BONKALİTE)50 KĞ.      580,00   580,00    580,00          11 ÇUVAL      6.380,00   FB.ST     1
      UN (BONKALİTE)              9,10    11,19      9,46      77.380   KĞ     731.806,49   FB.ST     7
      1.TİP UN 5 KG.LIK.        101,21   106,92    103,98      14.649 PAKET  1.523.230,92   FB.ST     6

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===    167.101      19.437.283,61             56


   KEPEKLER
      BUĞDAY KEPEĞİ               7,53     9,48      8,17      43.385  KĞ.     354.505,00   FB.ST     7
      BUĞDAY KEPEĞİ               6,99     7,88      7,25   14.544.50  KĞ.  105.431.129,9   İTH.A     5
      RAZMOL                      8,76     9,63      8,94     418.935  KĞ.   3.745.075,00   FB.ST     8
      RAZMOL                     11,33    11,33     11,33         780  KĞ.       8.840,00   KOP.S     1
      RAZMOL                     10,57    10,57     10,57       1.400  KĞ.      14.800,00   TÜÇ.S     1

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  15.009.00     109.554.349,91             22


                                  HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI  15.176.101,   128.991.633,52             78




YAĞLI TOHUMLAR
   AYÇİÇEKLER
      AYÇİÇEK TOHUMU            384,93   544,95    536,97     121.241  KĞ.  65.102.626,67   FB.ST     2
      AYÇİÇEK TOHUMU            169,79   430,02    205,94     314.127  KĞ.  64.691.011,13   İHR.S     25

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===    435.368     129.793.637,80             27


                                     YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI   435.367,54   129.793.637,80             27




KÜSPELER
   KÜSPELER
      AYÇİÇEK KÜSPESİ            10,47    11,09     10,92      12.540  KĞ.     136.960,00   KOP.S     2
      SOYA KÜSPESİ               19,00    19,00     19,00       2.900  KĞ.      55.100,00   KOP.S     1
      PANCAR KÜSPESİ             10,15    10,15     10,15       5.750   KĞ      58.375,00   KOP.S     1
      BUĞDAY SILAJI               1,80     1,80      1,80     522.076   KĞ     939.735,90  ÇFT.AL.    2
      KURU KÜSPE                 11,68    11,68     11,68      20.300   KG     237.180,00   KOP.S     1

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===    563.566       1.427.350,90             7


                                           KÜSPELER TOPLAMI   563.565,50     1.427.350,90              7




ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
   SOĞANLAR
      SOĞAN                       4,98    22,49     10,95   2.103.750  KĞ.  23.041.802,90   H.M.S     57
      SOĞAN                       4,00    23,00     11,94   2.482.134  KĞ.  29.632.990,18   TÜÇ.S    124
      SOĞAN KÜÇÜK                 3,50     3,50      3,50      19.660  KĞ.      68.810,00   H.M.S     1
      SOĞAN KÜÇÜK                 3,65     3,65      3,65      42.600  KĞ.     155.490,00   TÜÇ.S     1

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  4.648.144      52.899.093,08            183


   PATATESLER
      PATATES                    15,10    15,10     15,10      44.900  KĞ.     677.990,00   TÜÇ.S     1

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===     44.900         677.990,00             1


   SARIMSAKLAR
      SARIMSAK(SOYULMUŞ)        234,93   234,93    234,93         100   KĞ      23.492,90   FB.A.     1

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===        100          23.492,90             1


                             ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOPLAMI  4.693.144,4    53.600.575,98             185




İŞLENMEMİŞ HAM SÜT
   SÜTLER
      İNEK SÜTÜ                  17,15    19,55     18,12   2.706.536   LT  49.050.836,21  ÇFT.ST.    34
      İNEK SÜTÜ                   0,97     1,00      0,97     118.119   LT     115.120,81   F.FRK     2
      İNEK SÜTÜ                  18,40    18,40     18,40   4.350.497   LT  80.067.859,90   FB.A.     1
      İNEK SÜTÜ                  16,63    16,64     16,64     604.922   LT  10.064.960,10   H.M.S     2
      İNEK SÜTÜ                  16,00    17,26     16,67   2.605.704   LT  43.435.783,30   KOP.A     5
      İNEK SÜTÜ                  17,15    17,75     17,60     118.119   LT   2.078.650,05   KOP.S     10

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  10.503.89     184.813.210,37             54


                                 İŞLENMEMİŞ HAM SÜT TOPLAMI  10.503.896,   184.813.210,37             54




ÇEŞİTLİ SÜT ÜRÜNLERİ
   PEYNİRLER
      500GR PİKNİK KAŞAR PEY.   132,94   132,94    132,94         300   AD      39.883,10   İHR.S     1
      1,5 KG TOST PEYNİRİ DİLİ  432,23   434,02    433,12         400   AD     173.248,77   FB.ST     2
      400 G DİLİMLİ KAŞAR PEYN  125,09   135,37    130,23       1.584   AD     206.289,56   İHR.S     2
      300 GR. KLASİK BEYAZ PEY  113,26   137,01    122,51       3.600   AD     441.034,60   İHR.S     3
      250GR ESKİ KAŞAR PEYNİRİ  123,45   123,45    123,45         120   AD      14.813,49   İHR.S     1
      200 G TULUM PEYNİRİ        76,58   105,45     83,30       6.576   AD     547.785,36   İHR.S     3
      375 GR. KOLOT PEYNİRİ     140,10   140,10    140,10          90   AD      12.609,31   FB.ST     1
      375 GR. KOLOT PEYNİRİ     119,06   119,06    119,06         594   AD      70.723,94   İHR.S     1
      25G PORSİYON PEYNİR         5,32     5,32      5,32       2.400   AD      12.762,59   İHR.S     1
      90 GR KREM PEYNİR          52,16    52,16     52,16      11.200   AD     584.247,34   İHR.S     1
      200 GR DİL PEYNİRİ         84,90    84,90     84,90          40   AD       3.395,99   FB.ST     1
      200 GR DİL PEYNİRİ         81,77    81,77     81,77         400   AD      32.708,64   İHR.S     1
      200 GR ÖRGÜ PEYNİRİ        62,55    78,67     63,20       7.980   AD     504.348,51   İHR.S     3
      400 GR KASKAVAL PEYNİRİ   120,12   120,12    120,12       2.574   AD     309.194,18   İHR.S     1
      200 GR ÇEÇİL PEYNİRİ       59,75    84,16     67,04       3.360   AD     225.264,23   İHR.S     4
      17 KG.Y.Y BEYAZ PEYNİR   2.456,4 2.456,48  2.456,48         236  TNK.    579.728,64   İHR.S     1
      180 GR LABNE PEYNİRİ       30,16    90,48     41,27      65.640   AD   2.709.169,26   İHR.S     5
      17 KG. 3.KALİTE BEYAZ PE 2.177,8 2.177,85  2.177,85         236  TNK.    513.972,38   İHR.S     1
      1KG.BEYAZ PEYNİR          144,62   201,59    154,91      19.824 PAKET  3.070.902,10   İHR.S     4
      250 G BEYAZ PEYNİR         60,28    60,28     60,28         120   AD       7.234,12   FB.ST     1
      250 G BEYAZ PEYNİR         38,21    53,18     39,44     177.984   AD   7.019.479,04   İHR.S     7
      700 G LABNE PEYNİRİ        98,62   113,72    105,16       7.260  ADET    763.491,33   İHR.S     5
      8*12,5 G ÜÇGEN PEYNİR      25,99    29,64     26,05       7.320  ADET    190.684,76   İHR.S     3
      400g. KAŞAR PEYNİRİ        84,65   121,92    111,48      11.142  ADET  1.242.119,75   İHR.S     9
      110 G BURGER PEYNİRİ       41,04    41,04     41,04       6.912   AD     283.642,83   İHR.S     1
      600G KLASİK BEYAZ PEYNİR  249,77   249,77    249,77       1.512   AD     377.653,82   İHR.S     1
      200 G DİLİMLİ KAŞAR        47,43    72,34     51,68         800   AD      41.347,89   İHR.S     3
      750 GR SÜZME PEYNİR       133,52   133,52    133,52         864   AD     115.362,75   İHR.S     1
      2 KG.KAŞAR PEYNİRİ        540,28   542,52    541,40         100 PAKET     54.140,24   FB.ST     2
      2 KG.KAŞAR PEYNİRİ        478,69   478,79    478,75       1.330 PAKET    636.740,12   İHR.S     2
      350 GR.ESKİ KAŞAR PEYNİR  201,02   201,02    201,02          60 PAKET     12.061,08   FB.ST     1
      350 GR.ESKİ KAŞAR PEYNİR  169,03   169,03    169,03         360 PAKET     60.849,25   İHR.S     1
      250 GR.KAŞAR PEYNİRİ       88,89    88,89     88,89       1.280 PAKET    113.779,40   İHR.S     1
      1035 GR BURGER PEYNİRİ    294,11   294,11    294,11       5.250   AD   1.544.060,44   İHR.S     1
      150 GR. KREM PEYNİR        25,83    30,91     28,88       3.600   KĞ     103.955,20   İHR.S     3
      1000 GR LABNE PEYNİRİ     143,58   143,58    143,58         150   KĞ      21.536,87   İHR.S     1
      200 GR KREM PEYNİR         29,11    34,38     29,69     104.736   KĞ   3.109.711,78   İHR.S     4
      1000 G KREM PEYNİR        105,52   110,21    109,62      27.324   AD   2.995.221,41   İHR.S     2
      150 G 8 DİLİM KAŞAR PEYN   45,34    45,62     45,59       1.476   KĞ      67.285,40   İHR.S     3
      8 DİLİM 150 G KAŞAR PEYN   61,68    61,68     61,68          90   AD       5.550,84   FB.ST     1
      8 DİLİM 150 G KAŞAR PEYN   55,38    55,38     55,38         225   AD      12.460,62   İHR.S     1
      1000G TOST PEYNİRİ        242,34   242,34    242,34         480   AD     116.323,89   İHR.S     1
      450 GR. KLASİK BEYAZ PEY  197,17   205,51    201,34       1.512   AD     304.421,07   İHR.S     2
      2750 G TAZE PEYNİR (KOVA  298,44   434,26    329,87         328   AD     108.197,26   İHR.S     3
      500 GR. KOYUN PEYNİRİ     277,54   277,54    277,54          45   AD      12.489,39   FB.ST     1
      500 GR. KOYUN PEYNİRİ     259,84   259,84    259,84         378   AD      98.218,10   İHR.S     1
      350 GR.DİLİMLİ TOST PEYN   77,61   125,18    114,12       1.032   AD     117.766,88   İHR.S     2
      500 GR. KEÇİ PEYNİRİ      276,40   276,40    276,40         135   AD      37.313,75   FB.ST     1
      500 GR. KEÇİ PEYNİRİ      259,84   259,84    259,84         378   AD      98.218,10   İHR.S     1
      200 G TEL PEYNİRİ          62,55    78,67     62,63       7.544   AD     472.516,05   İHR.S     2
      900 G SÜZME PEYNİR        127,65   152,91    137,09       4.752   AD     651.451,13   İHR.S     5
      200 GR. SÜZME FORM PEYNİ   34,14    35,66     34,86      32.832   AD   1.144.410,27   İHR.S     2
      60 GR. TOST PEYNİRİ DİLİ   22,46    22,46     22,46         864   AD      19.405,44   İHR.S     1
      500 GR. KLASİK BEYAZ PEY  220,05   220,05    220,05          45   AD       9.902,42   FB.ST     1
      500 GR. KLASİK BEYAZ PEY  196,49   196,49    196,49         378   AD      74.272,96   İHR.S     1
      600 GR. TOST KAŞAR PEYNİ  136,79   151,68    146,08       4.584   AD     669.612,07   İHR.S     3
      150 GR. ÖRGÜ PEYNİRİ       70,00    70,00     70,00       1.572   AD     110.043,40   İHR.S     1
      150 GR. TEL PEYNİRİ        70,00    70,00     70,00       1.572   AD     110.043,40   İHR.S     1
      2750 GR. KOVA LABNE (CAT  296,27   307,05    298,45       5.200   AD   1.551.961,97   İHR.S     2
      700 GR. KREM PEYNİR       106,01   106,01    106,01       7.200   AD     763.257,60   İHR.S     1
      700 GR.BEYAZ PEYNİR LİGH  105,81   105,81    105,81       1.485  ADET    157.127,85   İHR.S     3
      500 GR. BEYAZ PEYNİR       84,21   102,75     94,39       8.772  ADET    827.975,42   İHR.S     8
      700GR.KAŞAR PEYNİRİ       181,76   203,88    192,08       3.264 PAKET    626.946,06   İHR.S     5
      4500GR.T.Y.BEY.PEY.       580,91   580,91    580,91         104  ADET     60.414,18   İHR.S     1
      250GR.HELLİM PEYNİRİ       98,99    98,99     98,99         120  ADET     11.878,34   FB.ST     1
      250GR.HELLİM PEYNİRİ       67,70    89,88     70,79      49.152  ADET  3.479.537,39   İHR.S     3
      500 GR. SÜZME BEYAZ PEYN   98,99    98,99     98,99         360  ADET     35.635,02   FB.ST     1
      500 GR. SÜZME BEYAZ PEYN   70,87    88,48     81,95      15.108  ADET  1.238.165,49   İHR.S     10
      250 GR. SÜZME BEYAZ PEYN   40,08    47,63     44,07      41.712  ADET  1.838.120,75   İHR.S     10
      PEYNİR ALTI SUYU TOZU      25,58    35,26     29,60     394.500   KG  11.677.097,30   İHR.S     4
      2 KG.TOST KAŞAR           533,46   533,46    533,46          50  ADET     26.672,99   FB.ST     1
      16*12,5 GR ÜÇGEN PEYNİR    37,48    47,15     38,84      79.440 PAKET  3.085.370,79   İHR.S     5
      8*15 GR ÜÇGEN PEYNİR       22,27    30,24     27,20       7.560 PAKET    205.663,61   İHR.S     2
      200GR. LABNE PEYNİRİ       36,78    36,78     36,78       1.200  ADET     44.132,71   FB.ST     1
      200GR. LABNE PEYNİRİ       21,93    84,01     32,70      86.424  ADET  2.826.217,32   İHR.S     15
      300GR. KEÇİ PEYNİRİ       137,12   137,12    137,12         720  ADET     98.726,19   İHR.S     1
      12,5GR.ÜÇGEN PEYNİR         2,82    26,54      3,46      29.600  ADET    102.444,09   İHR.S     3
      700GR.BEYAZ PEYNİR        145,21   145,21    145,21         180  ADET     26.138,39   FB.ST     1
      700GR.BEYAZ PEYNİR        121,20   144,34    133,51       2.400  ADET    320.420,21   İHR.S     4
      BEYAZ PEYNİR              174,68   174,68    174,68     211.986  KG.  37.030.401,29   FB.ST     1
      KAŞAR PEYNİRİ             299,65   299,65    299,65     196.843  KG.  58.983.281,54   FB.ST     1
      ERİTME PEYNİRİ            352,51   352,51    352,51      11.451  KG.   4.036.479,57   FB.ST     1
      2KG. MOZZARELLA PEY.      392,62   527,14    453,95       6.700  ADET  3.041.486,91   İHR.S     5
      300GR. KREM PEYNİR         54,49    88,38     64,09       4.168  ADET    267.141,39   İHR.S     4
      2750GR. KOVA LABNE        284,30   342,42    323,27      33.596  ADET 10.860.611,94   İHR.S     10
      400GR. LABNE PEYNİRİ       52,20    68,23     55,21      60.132   AD   3.320.002,32   İHR.S     16
      1000 G SÜZME PEYNİR       141,86   141,86    141,86         720   AD     102.140,44   İHR.S     1
      300GR.CAM BARDAK KREM PE  100,72   100,72    100,72         952  ADET     95.880,67   İHR.S     1
      8*12,5 LIGHT ÜÇGEN PEYNİ   28,88    28,88     28,88       7.032   AD     203.084,16   İHR.S     2
      400 G KREM PEYNİR          62,47    62,47     62,47       9.600   AD     599.702,40   İHR.S     1
      225 G KAŞAR PEYNİRİ        67,83    67,83     67,83       1.728   AD     117.210,24   İHR.S     2
      60 G DİLİMLİ KAŞAR PEYNİ   22,46    22,46     22,46         864  ADET     19.405,44   İHR.S     1
      250 G DİLİMLİ KAŞAR PEYN   82,01    82,01     82,01       1.280  ADET    104.978,39   İHR.S     1
      100 G KREM PEYNİR          14,70    15,27     15,04       1.230   AD      18.497,99   İHR.S     2
      600 G KAŞAR PEYNİRİ       147,32   147,32    147,32         600   AD      88.390,76   İHR.S     1
      200G.KÜP SÜZME PEYNİR      51,18    51,18     51,18         240  ADET     12.284,36   FB.ST     1
      200G.KÜP SÜZME PEYNİR      38,74    45,90     44,51      21.012  ADET    935.193,74   İHR.S     4
      450 G BURGER PEYNİRİ      126,79   126,79    126,79      11.340   AD   1.437.845,63   İHR.S     1
      1000 G BURGER PEYNİRİ     284,87   323,78    309,63         825   AD     255.446,93   İHR.S     2
      900G BEYAZ PEYNİR         141,37   172,59    160,35       5.312   AD     851.798,05   İHR.S     6

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  1.867.642     184.370.224,34            266


   TEREYAĞLAR
      1000GR.PAST.TEREYAĞ       330,45   330,45    330,45       1.320  ADET    436.200,22   İHR.S     1
      250 GR.TEREYAĞ             99,72    99,72     99,72         300  ADET     29.914,70   FB.ST     1
      250 GR.TEREYAĞ             63,07    91,37     85,74       2.130  ADET    182.624,53   İHR.S     4
      250 GR.PAST.TEREYAĞ       105,40   105,40    105,40         130 PAKET     13.702,37   FB.ST     1
      250 GR.PAST.TEREYAĞ        86,22    97,90     95,26       1.898 PAKET    180.800,88   İHR.S     4
      125 GR.PAST.TEREYAĞ        50,05    50,05     50,05         300 PAKET     15.014,22   FB.ST     1
      125 GR.PAST.TEREYAĞ        31,95    46,26     43,41      33.060 PAKET  1.435.172,39   İHR.S     6
      10 GR.TEREYAĞ               4,36     4,36      4,36       1.200  ADET      5.231,21   İHR.S     1
      500GR.PAST.TEREYAĞ        209,01   209,01    209,01         160  ADET     33.442,09   FB.ST     1
      500GR.PAST.TEREYAĞ        191,56   191,56    191,56         320  ADET     61.298,60   İHR.S     1
      TEREYAĞ                   439,11   439,11    439,11      75.684   KG  33.233.160,45   FB.ST     1
      TEREYAĞ                   265,00   265,00    265,00      26.136   KG   6.926.040,00   KOP.S     1
      180G. KAYMAK               65,59    65,86     65,71         960  ADET     63.077,31   FB.ST     2
      180G. KAYMAK               54,71    77,41     62,54      22.840  ADET  1.428.518,57   İHR.S     6
      750 G PAST. TEREYAĞ       248,82   248,82    248,82         600   AD     149.291,47   İHR.S     1
      1000 G KAYMAK             295,45   308,07    304,08         680   AD     206.777,32   İHR.S     3
      225 G TEREYAĞ              91,48    99,49     95,12       5.950   AD     565.958,29   İHR.S     3
      350 G TEREYAĞ             141,25   141,25    141,25         960   AD     135.597,11   İHR.S     1
      25 KG TEREYAĞ (SADE)     7.219,0 7.219,01  7.219,01          30   AD     216.570,41   İHR.S     1

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===    174.658      45.318.392,14             40


   YOĞURTLAR
      10 KG KOVA YOĞURT         369,67   371,20    370,59         100  ADET     37.058,62   FB.ST     2
      4*115 GR. ÇİLEK MEY.YOĞU   38,67    38,83     38,77         600   AD      23.261,41   FB.ST     2
      4*115 GR. ÇİLEK MEY.YOĞU   32,37    41,41     36,93       1.632   AD      60.261,61   İHR.S     3
      4*115 GR. ORM.MEY.YOĞURT   38,67    38,83     38,77         600   AD      23.261,41   FB.ST     2
      4*115 GR. ORM.MEY.YOĞURT   32,37    41,41     36,93       1.632   AD      60.261,61   İHR.S     3
      4*115 GR. ŞEF.KAY.MEY.YO   38,67    38,83     38,77         510   AD      19.771,24   FB.ST     2
      4*115 GR. ŞEF.KAY.MEY.YO   32,37    32,37     32,37         810   AD      26.222,59   İHR.S     1
      1750 GR. KAYMAKLI KOVA Y   83,79    84,14     83,95       2.592   AD     217.586,99   FB.ST     2
      350 GR. YOĞURT             25,40    25,51     25,48         700  ADET     17.834,56   FB.ST     2
      500 GR. YOĞURT             30,71    30,84     30,79       1.485  ADET     45.720,08   FB.ST     2
      500 GR. YOĞURT             22,19    22,19     22,19         594  ADET     13.180,05   İHR.S     1
      2*90 GR. ORMAN MEYVELİ Y   19,53    19,53     19,53         180 PAKET      3.514,69   FB.ST     1
      2*90 GR. ORMAN MEYVELİ Y   20,82    20,82     20,82         180 PAKET      3.747,60   İHR.S     1
      4*115 GR. ANANAS MEY.YOĞ   38,67    38,83     38,74         210   AD       8.135,73   FB.ST     2
      5*35 MEYVELİ YOĞURT ÇİLE   15,17    15,23     15,21         480   AD       7.299,70   FB.ST     2
      5*35 MEYVELİ YOĞURT ÇİLE   15,50    15,50     15,50       2.176   AD      33.728,00   İHR.S     3
      500 GR. MEY. YOĞURT ÇİLE   37,69    37,69     37,69         160  ADET      6.030,54   FB.ST     1
      500 GR. MEY. YOĞURT ÇİLE   39,52    39,52     39,52       1.536  ADET     60.702,72   İHR.S     2
      500 GR. MEY. YOĞURT ORMA   37,69    37,69     37,69         240  ADET      9.045,81   FB.ST     1
      500 GR. MEY. YOĞURT ORMA   39,52    39,52     39,52       1.536  ADET     60.702,72   İHR.S     2
      4*125 GR. SADE YOĞURT      33,74    33,88     33,81         180 PAKET      6.086,51   FB.ST     2
      3 KG. SÜZME YOĞURT        288,91   290,11    289,59         560   KĞ     162.172,19   FB.ST     2
      3 KG. SÜZME YOĞURT        269,19   280,69    277,22         596   KĞ     165.222,99   İHR.S     4
      6*40 GR. ÇİLEKLİ YOĞURT    20,69    26,10     20,79      37.632 PAKET    782.298,52   İHR.S     3
      6*40 GR. ORMAN MEYVELİ Y   26,10    26,10     26,10         704 PAKET     18.374,40   İHR.S     2
      1 KG.TAVA YOĞURT           75,83    76,14     75,93         360  ADET     27.336,24   FB.ST     2
      1 KG.TAVA YOĞURT           67,20    69,98     69,58       2.160  ADET    150.296,93   İHR.S     4
      750 GR. SÜZME YOĞURT      100,85   101,27    101,11         848  ADET     85.743,79   FB.ST     2
      750 GR. SÜZME YOĞURT       65,84    83,67     80,97       9.328  ADET    755.261,34   İHR.S     6
      500 GR. CACIK              49,49    49,49     49,49         160  ADET      7.918,89   FB.ST     1
      200 GR. CAM KASE YOĞURT    29,19    29,32     29,27         300  ADET      8.782,46   FB.ST     2
      1000 GR. YOĞURT            59,91    60,15     60,06       1.300  ADET     78.075,11   FB.ST     2
      1000 GR. YOĞURT            42,92    42,92     42,92         300  ADET     12.876,68   İHR.S     1
      650 GR. LİGHT YOĞURT       36,78    36,93     36,86         810  ADET     29.858,06   FB.ST     2
      650 GR. LİGHT YOĞURT       23,64    23,64     23,64         585  ADET     13.831,52   İHR.S     1
      500 GR. SARIMSAKLI YOĞUR   49,49    49,49     49,49          80  ADET      3.959,45   FB.ST     1
      6*40 GR. SÜTLÜ BİSKÜVİLİ   26,10    26,10     26,10         704  ADET     18.374,40   İHR.S     2
      2*90 GR. ÇİLEKLİ YOĞURT    19,53    19,61     19,57         360 PAKET      7.043,93   FB.ST     2
      2*90 GR. ÇİLEKLİ YOĞURT    20,82    20,82     20,82         180 PAKET      3.747,60   İHR.S     1

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===     75.100       3.074.588,69             79


   AYRANLAR
      200ML.AYRAN                 7,20     7,23      7,22       1.200  ADET      8.665,43   FB.ST     2
      200ML.AYRAN                 6,31     6,58      6,48      18.400  ADET    119.273,75   İHR.S     6
      1000ML.AYRAN               28,44    28,55     28,49       3.564  ADET    101.532,39   FB.ST     2
      1000ML.AYRAN               28,45    28,74     28,58      25.344  ADET    724.289,06   İHR.S     3
      2000ML. AYRAN              62,94    63,20     63,02       1.560  ADET     98.308,92   FB.ST     2
      250ML ŞİŞE AYRAN           12,89    12,94     12,92         480  ADET      6.200,48   FB.ST     2
      300ML.AYRAN                 9,48     9,52      9,50      11.520  ADET    109.382,62   FB.ST     2
      300ML.AYRAN                29,66    29,80     29,73      24.960  ADET    742.037,93   İHR.S     2
      300ML C.ŞİŞE AYRAN         27,03    27,03     27,03         180   AD       4.865,55   FB.ST     1

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===     87.208       1.914.556,13             22


   İŞLENMİŞ SÜTLER
      1/2 UHT SÜT                22,08    22,08     22,08         240  ADET      5.299,57   FB.ST     1
      1/1 UHT SÜT                32,29    33,38     33,24       5.760  ADET    191.483,49   İHR.S     2
      1/5 UHT KREMA              30,92    34,71     34,16      29.295  ADET  1.000.822,32   İHR.S     4
      1/1 UHT KREMA             162,30   169,56    162,88       9.468  ADET  1.542.142,98   İHR.S     4
      1/5 ÇİLEKLİ UHT SÜT        10,28    10,28     10,28       1.350  ADET     13.877,10   FB.ST     1
      1/5 ÇİLEKLİ UHT SÜT         7,97     9,10      8,36      10.476  ADET     87.597,44   İHR.S     2
      1/5 KAKAOLU UHT SÜT         7,97     7,97      7,97       7.263  ADET     57.855,48   İHR.S     1
      1000 ML. LAKTOZSUZ KEFİR   58,39    58,39     58,39          60   AD       3.503,32   FB.ST     1
      1 LT. TAM YAĞLI SÜT        40,57    42,64     41,49       3.252   AD     134.912,42   FB.ST     2
      1 LT. YARIM YAĞLI SÜT      35,79    35,79     35,79       1.440   AD      51.533,72   FB.ST     1
      1/5 ÇİKOLATALI UHT SÜT      8,00     9,10      8,28      14.553  ADET    120.467,24   İHR.S     2
      4*65 GR. ÇİKO.SÜT PUDİNG   23,77    23,77     23,77         168  ADET      3.993,36   İHR.S     1
      4*65 GR. ÇİKO-ÇİLEK PUDİ   23,77    23,77     23,77         168  ADET      3.993,36   İHR.S     1
      SÜT TOZU                  115,00   115,00    115,00      51.520  KG.   5.924.800,00   KOP.S     1
      1/5 UHT KREMA (%25 YAĞLI   22,96    33,05     24,16     201.042  ADET  4.856.767,94   İHR.S     6
      1 LT PASTÖRİZE SÜT         40,97    41,02     41,01       2.592  ADET    106.305,12   İHR.S     2
      4*100 GR.ÇİKOLATALI PUD.   30,73    37,29     30,83       7.284  ADET    224.592,19   İHR.S     2
      1000 ML YEMEKLİK KREMA     71,96    71,96     71,96       1.440   AD     103.615,67   FB.ST     1
      1000 ML YEMEKLİK KREMA     77,12    81,50     79,70       8.760   AD     698.175,59   İHR.S     3
      1000 ML KEFİR              57,63    57,87     57,75         240   AD      13.859,90   FB.ST     2
      1000 ML KEFİR              46,92    46,92     46,92         756   AD      35.474,16   İHR.S     1
      250 ML KEFİR               19,34    19,42     19,39         270   AD       5.235,25   FB.ST     2
