2025 Yılı 10. Ay Bülteni
 
 
                                      T.C.KARACABEY TİCARET BORSASI 
                                         A Y L I K     B Ü L T E N

BÜLTEN AYI : EKİM 2025



BÜLTEN NO : 10                                                                            SAYFA NO :   1

   MUAMELE GÖREN MADDELERİN           FİYATI (TL.)                                         SATIŞ   MUAMELE
       CİNS VE NEVİLERİ          AŞAĞI   YUKARI  ORTALAMA     MİKTARIBİRİM         TUTARI  ŞEKLİ    ADEDİ


HUBUBAT
   BUĞDAYLAR
      BUĞDAY YUMUŞAK              13,00    14,50    14,35     436.430  KĞ.   6.263.690,00  ÇFT.AL.    5
      BUĞDAY YUMUŞAK              14,00    16,30    15,60   1.724.800  KĞ.  26.915.433,00   FB.A.     25
      BUĞDAY YUMUŞAK              11,50    11,50    11,50      20.520  KĞ.     235.980,00   FB.ST     1
      BUĞDAY YEMLİK               10,91    10,91    10,91      27.290   KĞ     297.816,00   FB.ST     1

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  2.209.040      33.712.919,00             32


   ARPALAR
      ARPA                        11,50    11,50    11,50      10.320  KĞ.     118.680,00   H.M.S     1

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===     10.320         118.680,00             1


   MISIRLAR
      MISIR                       10,02    14,81    12,15   2.171.010  KĞ.  26.380.657,78  ÇFT.AL.    22
      MISIR                       10,30    11,53    10,89     103.540  KĞ.   1.128.056,80  ÇFT.ST.    4
      MISIR                       11,23    11,23    11,23     633.450  KĞ.   7.110.921,70   FB.A.     1
      MISIR                       10,50    12,50    11,79   3.559.420  KĞ.  41.959.149,62   H.M.S     79
      MISIR                       10,74    11,94    11,58   6.018.408  KĞ.  69.665.666,87   KOP.A     47
      MISIR                       11,01    11,93    11,62   6.274.300  KĞ.  72.900.556,67   KOP.S     26
      MISIR                       10,98    12,50    11,89   3.656.340  KĞ.  43.460.519,20   TÜÇ.S     43
      MISIR TOHUMLUK              67,80    75,15    71,24      46.075   KĞ   3.282.596,10  ÇFT.ST.    5
      MISIR TOHUMLUK              45,65    96,62    57,87   2.833.176   KĞ  163.964.075,6   FB.A.     21
      TATLI MISIR                 14,50    14,50    14,50      75.992   KĞ   1.101.884,00   TÜÇ.S     3
      YAŞ MISIR                    8,77     9,84     9,35      66.400   KĞ     620.513,40  ÇFT.AL.    3
      YAŞ MISIR                    8,65     9,50     9,03     499.430   KĞ   4.512.056,50   H.M.S     14
      YAŞ MISIR                    9,41     9,41     9,41      45.860   KĞ     431.356,44   TÜÇ.S     1

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  25.983.40     436.518.010,76            269


   ÇELTİKLER
      ÇELTİK BALDO                38,50    42,85    41,43     787.820  KĞ.  32.643.205,45  ÇFT.ST.    3

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===    787.820      32.643.205,45             3


   PİRİNÇLER
      PİRİNÇ BALDO                90,00    96,34    93,22      14.080  KĞ.   1.312.571,65   FB.ST     6
      PİRİNÇ OSMANCIK             59,41    77,55    68,92       5.073  KG.     349.597,03   FB.ST     5

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===     19.153       1.662.168,68             11


                                            HUBUBAT TOPLAMI  29.009.733,   504.654.983,89             316




HUBUBAT MAMÜLLERİ
   UNLAR
      1.TİP UN  50 KĞ.LIK.       828,00 1.012,71   966,50      12.206 ÇUVAL 11.797.046,28   FB.ST     7
      1.TİP UN  25 KĞ.LIK.       366,34   579,02   535,43       1.452 ÇUVAL    777.451,35   FB.ST     8
      1.TİP UN  10.KĞ.LIK.       201,60   240,00   206,07      39.466 ÇUVAL  8.132.648,06   FB.ST     7
      1.TİP UN   4.KĞ.LIK.       105,66   105,66   105,66       4.620 PAKET    488.149,62   FB.ST     2
      1.TİP UN   2 KĞ.LIK.        47,50    50,90    49,41      28.053 PAKET  1.386.046,26   FB.ST     7
      1.TİP UN   1 KĞ.LIK.        25,21    27,08    26,21      32.772 PAKET    858.816,12   FB.ST     6
      5.TİP UN  50 KĞ.LIK.       727,72   727,72   727,72         381 ÇUVAL    277.262,37   FB.ST     4
      UN (BONKALİTE)50 KĞ.       603,85   603,85   603,85          26 ÇUVAL     15.700,00   FB.ST     1
      UN (BONKALİTE)              10,00    12,62    11,29      78.910   KĞ     890.744,99   FB.ST     7
      1.TİP UN 5 KG.LIK.         109,19   116,23   111,38      39.709 PAKET  4.422.926,14   FB.ST     7

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===    237.595      29.046.791,19             56


   KEPEKLER
      BUĞDAY KEPEĞİ                7,83    10,00     8,59      91.510  KĞ.     786.500,00   FB.ST     7
      RAZMOL                       9,56    11,75     9,81     494.020  KĞ.   4.848.158,01   FB.ST     9
      SAMAN                        2,50     2,50     2,50     200.000   KĞ     500.000,00  ÇFT.AL.    1

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===    785.530       6.134.658,01             17


                                  HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI  1.023.125,0    35.181.449,20             73




YAĞLI TOHUMLAR
   AYÇİÇEKLER
      AYÇİÇEK                     31,30    31,30    31,30     410.600  KĞ.  12.851.780,00   DÜÇ.S     1
      AYÇİÇEK                      4,92     4,92     4,92   1.253.448  KĞ.   6.165.185,40   F.FRK     1
      AYÇİÇEK                     27,01    27,01    27,01      41.270  KĞ.   1.114.855,00   H.M.S     1
      AYÇİÇEK                     32,73    32,73    32,73      18.604  KĞ.     608.897,54   KOP.A     1
      AYÇİÇEK                     31,64    33,00    32,90      50.540  KĞ.   1.662.586,84   KOP.S     4
      AYÇİÇEK                     26,13    28,28    27,58     282.900  KĞ.   7.802.215,94   TÜÇ.S     7
      AYÇİÇEK TOHUMU              92,34   158,77   128,66   2.209.459  KĞ.  284.267.643,1   FB.A.     3
      AYÇİÇEK TOHUMU             130,18   130,18   130,18     100.424  KĞ.  13.073.196,32   İHR.S     6

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  4.367.245     327.546.360,18             24


                                     YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI  4.367.244,5   327.546.360,18             24




KÜSPELER
   KÜSPELER
      AYÇİÇEK KÜSPESİ             10,46    15,37    11,54     199.670  KĞ.   2.303.316,00   KOP.S     2
      SOYA KÜSPESİ                33,41    33,41    33,41         150  KĞ.       5.011,34   FB.ST     1
      SOYA KÜSPESİ                20,03    20,03    20,03       6.000  KĞ.     120.196,50   KOP.S     1
      SOYA KÜSPESİ                19,00    19,00    19,00       3.480  KĞ.      66.120,00   TÜÇ.S     1
      PANCAR KÜSPESİ              11,40    11,40    11,40       6.050   KĞ      68.970,00   KOP.S     1
      MISIR SİLAJI                 2,20     2,76     2,32   18.286.40  KG.  42.336.927,94  ÇFT.AL.    26
      MISIR SİLAJI                 3,35     3,35     3,35     639.665  KG.   2.142.877,75 ÇFT.ST.GÇ.  1
      MISIR SİLAJI                 3,10     3,60     3,38   1.726.550  KG.   5.841.300,00   H.M.S     8
      MISIR SİLAJI                 2,30     2,30     2,30   1.582.070  KG.   3.638.761,00   KOP.A     9
      KURU KÜSPE                  14,19    14,19    14,19      13.550   KG     192.240,00   KOP.S     1

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  22.463.58      56.715.720,53             51


                                           KÜSPELER TOPLAMI  22.463.585,    56.715.720,53             51




ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
   SOĞANLAR
      SOĞAN                        4,95     6,00     5,46     356.250  KĞ.   1.946.536,71  ÇFT.ST.    8
      SOĞAN                        4,95     4,95     4,95     210.020  KĞ.   1.039.603,96 ÇFT.ST.GÇ.  1
      SOĞAN                        4,00    10,00     6,72   2.438.665  KĞ.  16.383.349,85   H.M.S     37
      SOĞAN                        3,00     4,00     3,44      45.000  KĞ.     155.000,00 H.M.S.GÇ.T  2
      SOĞAN                       10,03    10,03    10,03      21.750  KĞ.     218.119,11   İHR.S     1
      SOĞAN                        3,96     9,90     4,70      34.680  KĞ.     163.047,52 TÜC.S.GÇ.T  9
      SOĞAN                        5,00    11,50     8,13   2.946.025  KĞ.  23.949.608,14   TÜÇ.S    109
      MOR SOĞAN                   12,00    12,00    12,00      20.150  KĞ.     241.800,00   H.M.S     1

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  6.072.540      44.097.065,29            168


   SARIMSAKLAR
      SARIMSAK(SOYULMUŞ)         183,86   183,86   183,86         100   KĞ      18.385,70   FB.A.     1

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===        100          18.385,70             1


                             ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOPLAMI  6.072.640,0    44.115.450,99             169




İŞLENMEMİŞ HAM SÜT
   SÜTLER
      İNEK SÜTÜ                   19,06    21,95    20,29   2.044.944   LT  41.481.796,74  ÇFT.ST.    22
      İNEK SÜTÜ                   18,07    19,06    18,57     137.022   LT   2.544.493,56 ÇFT.ST.GÇ.  2
      İNEK SÜTÜ                    1,00     1,00     1,00      67.920   LT      68.127,50   F.FRK     1
      İNEK SÜTÜ                   21,70    21,70    21,70   5.516.468   LT  119.682.567,3   FB.A.     1
      İNEK SÜTÜ                   16,53    17,54    17,39     320.013   LT   5.564.295,33   H.M.S     2
      İNEK SÜTÜ                   17,73    19,69    19,50   2.195.352   LT  42.820.416,20   KOP.A     6
      İNEK SÜTÜ                   19,25    20,60    20,34      98.339   LT   1.999.985,88   KOP.S     8
      İNEK SÜTÜ                   19,19    19,35    19,27      17.036   LT     328.227,48 KOP.S.GÇ.T  3

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  10.397.09     214.489.910,03             45


                                 İŞLENMEMİŞ HAM SÜT TOPLAMI  10.397.093,   214.489.910,03             45




ÇEŞİTLİ SÜT ÜRÜNLERİ
   PEYNİRLER
      200 GR ÇEDAR PEYNİRİ       112,62   112,95   112,84         180   AD      20.311,39   FB.ST     2
      200 GR ÇEDAR PEYNİRİ        94,39    94,39    94,39         240   AD      22.652,92   İHR.S     1
      500GR PİKNİK KAŞAR PEY.    202,98   205,80   204,39         240   AD      49.054,48   FB.ST     2
      1,5 KG TOST PEYNİRİ DİL    465,17   473,01   468,96         160   AD      75.034,35   FB.ST     3
      400 G DİLİMLİ KAŞAR PEY    128,88   128,88   128,88         990   AD     127.594,80   İHR.S     1
      200 G MOZARELLA PEYNİRİ     66,20    79,39    70,60       1.080   AD      76.242,77   FB.ST     2
      200 G MOZARELLA PEYNİRİ     71,82    71,82    71,82         240   AD      17.235,92   İHR.S     1
      300 GR. KLASİK BEYAZ PE    141,75   141,75   141,75          60   AD       8.504,94   FB.ST     1
      300 GR. KLASİK BEYAZ PE    124,82   154,49   152,04       5.580   AD     848.398,55   İHR.S     3
      17 KG.KLS.EXT.BEYAZ PEY  3.820,01 3.820,01 3.820,01          60  TNK.    229.200,51   İHR.S     1
      375 GR. KOLOT PEYNİRİ      150,16   150,16   150,16          90   AD      13.514,52   FB.ST     1
      375 GR. KOLOT PEYNİRİ      114,91   140,10   123,90         504   AD      62.447,88   İHR.S     2
      360 G IZGARA PEYNİRİ       186,51   186,51   186,51          40   AD       7.460,48   FB.ST     1
      17 KG.TAM.YAĞ.BEYAZ PEY  2.978,67 3.242,22 3.044,56          40  TNK.    121.782,33   FB.ST     2
      90 GR KREM PEYNİR           55,26    55,26    55,26       4.560   AD     251.999,57   İHR.S     1
      300 G KOYUN PEYNİRİ        196,87   196,87   196,87          60   AD      11.812,42   FB.ST     1
      200 GR DİL PEYNİRİ          91,81    92,53    92,29         240   AD      22.149,44   FB.ST     2
      200 GR ÖRGÜ PEYNİRİ         94,69    94,69    94,69         360   AD      34.089,67   FB.ST     1
      200 GR ÖRGÜ PEYNİRİ         82,98    89,38    86,39         924   AD      79.821,39   İHR.S     2
      400 GR KASKAVAL PEYNİRİ    120,36   120,36   120,36         324   AD      38.995,03   İHR.S     3
      200 GR ÇEÇİL PEYNİRİ        96,30    97,92    97,35         720   AD      70.088,77   FB.ST     3
      400 GR MOZARELLA PEYNİR    118,31   118,31   118,31       2.400   AD     283.948,92   İHR.S     1
      180 GR LABNE PEYNİRİ        32,46    32,68    32,54      21.492   AD     699.402,30   FB.ST     2
      180 GR LABNE PEYNİRİ        30,16   106,99    54,41      51.144   AD   2.782.554,66   İHR.S     9
      17 KG. 3.KALİTE BEYAZ P  2.670,53 2.670,53 2.670,53          30  TNK.     80.115,95   FB.ST     1
      17 KG. 3.KALİTE BEYAZ P  2.489,50 2.878,51 2.567,30         300  TNK.    770.190,69   İHR.S     4
      1KG.BEYAZ PEYNİR           206,68   206,68   206,68         400 PAKET     82.671,57   FB.ST     1
      1KG.BEYAZ PEYNİR           211,68   237,78   224,70       6.832 PAKET  1.535.150,05   İHR.S     5
      250 G BEYAZ PEYNİR          64,88    64,88    64,88         240   AD      15.571,07   FB.ST     1
      250 G BEYAZ PEYNİR          40,00    58,64    45,27      36.132   AD   1.635.850,19   İHR.S     8
      700 G LABNE PEYNİRİ        106,82   107,57   107,20       5.760  ADET    617.443,26   FB.ST     2
      700 G LABNE PEYNİRİ        103,67   126,52   109,11       8.880  ADET    968.862,28   İHR.S     6
      500 G SÜZME PEY.(FORM)      80,42    81,41    81,08       1.080  ADET     87.570,01   İHR.S     2
      8*12,5 G ÜÇGEN PEYNİR       28,82    28,82    28,82         720  ADET     20.750,23   FB.ST     1
      8*12,5 G ÜÇGEN PEYNİR       25,99    30,09    26,89      13.560  ADET    364.583,20   İHR.S     5
      400g. KAŞAR PEYNİRİ         97,83   155,59   132,72      10.710  ADET  1.421.462,39   İHR.S     9
      600G KLASİK BEYAZ PEYNİ    292,02   292,02   292,02       1.980   AD     578.202,46   İHR.S     1
      200 G DİLİMLİ KAŞAR         43,16    43,16    43,16         540   AD      23.306,96   İHR.S     1
      20 G KREM PEYNİR             3,72     3,72     3,72      11.520   AD      42.854,40   FB.ST     1
      20 G KREM PEYNİR             2,88     2,88     2,88       6.048   AD      17.402,53   İHR.S     1
      750 GR SÜZME PEYNİR        143,11   143,11   143,11         864   AD     123.650,23   İHR.S     1
      2 KG.KAŞAR PEYNİRİ         581,47   591,27   586,47         150 PAKET     87.971,17   FB.ST     3
      2 KG.KAŞAR PEYNİRİ         546,31   569,20   557,76         960 PAKET    535.446,38   İHR.S     2
      1 KG. KAŞAR PEYNİRİ        261,30   331,36   308,20       2.868 PAKET    883.917,70   İHR.S     2
      500 GR.KAŞAR PEYNİRİ       204,21   204,21   204,21         120 PAKET     24.505,04   FB.ST     1
      500 GR.KAŞAR PEYNİRİ       143,63   143,63   143,63         300 PAKET     43.089,80   İHR.S     1
      1035 GR BURGER PEYNİRİ     331,67   331,67   331,67       5.250   AD   1.741.269,94   İHR.S     1
      150 GR. KREM PEYNİR         39,58    39,58    39,58         120   KĞ       4.749,67   FB.ST     1
      150 GR. KREM PEYNİR         30,91    30,91    30,91       1.920   KĞ      59.347,20   İHR.S     3
      1000 GR LABNE PEYNİRİ      155,43   155,43   155,43         528   KĞ      82.065,26   FB.ST     1
      1000 GR LABNE PEYNİRİ      109,26   109,26   109,26         396   KĞ      43.268,66   İHR.S     1
      200 GR KREM PEYNİR          31,34    35,17    34,48      38.196   KĞ   1.317.164,81   İHR.S     4
      1000 G KREM PEYNİR         120,48   157,75   129,15      27.288   AD   3.524.360,28   İHR.S     5
      150 G 8 DİLİM KAŞAR PEY     66,10    67,22    66,56         225   KĞ      14.976,88   FB.ST     3
      150 G 8 DİLİM KAŞAR PEY     45,62    45,62    45,62       1.530   KĞ      69.798,60   İHR.S     3
      1000G TOST PEYNİRİ         361,53   362,59   362,06          60   AD      21.723,57   FB.ST     2
      1000G TOST PEYNİRİ         302,65   302,65   302,65         300   AD      90.794,85   İHR.S     1
      20G TAZE PEYNİR              4,87     4,87     4,87       5.040   KĞ      24.525,40   İHR.S     1
      450 GR. KLASİK BEYAZ PE    229,55   230,52   229,87       2.268   AD     521.349,80   İHR.S     2
      2750 G TAZE PEYNİR (KOV    434,36   434,36   434,36          40   AD      17.374,20   FB.ST     1
      2750 G TAZE PEYNİR (KOV    434,26   468,46   441,86         180   AD      79.534,75   İHR.S     4
      500 GR. KOYUN PEYNİRİ      297,47   298,34   297,76         135   AD      40.197,18   FB.ST     2
      350 GR.DİLİMLİ TOST PEY    138,74   141,07   139,32         480   AD      66.873,89   FB.ST     2
      350 GR.DİLİMLİ TOST PEY     86,32   112,90    97,71         420   AD      41.038,44   İHR.S     2
      500 GR. KEÇİ PEYNİRİ       300,14   300,14   300,14          45   AD      13.506,18   FB.ST     1
      900 G SÜZME PEYNİR         132,22   172,40   154,73       6.696   AD   1.036.102,78   İHR.S     5
      200 GR. SÜZME FORM PEYN     38,51    39,01    38,77      74.316   AD   2.881.382,86   İHR.S     3
      60 GR. TOST PEYNİRİ DİL     29,38    29,64    29,51         480   AD      14.165,42   FB.ST     2
      60 GR. TOST PEYNİRİ DİL     22,46    22,46    22,46       1.920   AD      43.123,20   İHR.S     3
      500 GR. KLASİK BEYAZ PE    237,97   237,97   237,97         180   AD      42.834,41   FB.ST     1
      500 GR. KLASİK BEYAZ PE    210,60   210,60   210,60         378   AD      79.608,62   İHR.S     1
      150 GR. ÖRGÜ PEYNİRİ        81,84    82,39    82,03       2.340   AD     191.939,67   İHR.S     2
      150 GR. TEL PEYNİRİ         80,91    86,69    82,96       6.276   AD     520.650,46   İHR.S     4
      2750 GR. KOVA LABNE (CA    291,23   333,73   313,86      22.864   AD   7.176.095,60   İHR.S     6
      700 GR. KREM PEYNİR        115,04   116,24   115,84      10.800   AD   1.251.039,89   İHR.S     2
      250 GR. LİGHT BEYAZ PEY     40,00    45,51    44,53      35.172   AD   1.566.258,72   İHR.S     3
      700 GR.BEYAZ PEYNİR LİG    105,81   105,81   105,81       1.485  ADET    157.127,85   İHR.S     3
      500 GR. BEYAZ PEYNİR       120,22   120,22   120,22         240  ADET     28.852,71   FB.ST     1
      500 GR. BEYAZ PEYNİR        86,43   196,98   105,30      34.746  ADET  3.658.824,32   İHR.S     13
      700GR.KAŞAR PEYNİRİ        281,14   285,57   283,46         180 PAKET     51.023,02   FB.ST     3
      700GR.KAŞAR PEYNİRİ        193,28   249,40   229,22       5.640 PAKET  1.292.795,47   İHR.S     7
      4500GR.T.Y.BEY.PEY.        799,75   967,11   883,43         208  ADET    183.753,00   İHR.S     2
      250GR.HELLİM PEYNİRİ       101,36   107,76   102,29       3.600  ADET    368.256,74   FB.ST     3
      250GR.HELLİM PEYNİRİ        94,39   102,10   101,17       9.180  ADET    928.754,74   İHR.S     4
      500 GR. SÜZME BEYAZ PEY    106,09   107,76   106,76         600  ADET     64.056,19   FB.ST     2
      500 GR. SÜZME BEYAZ PEY     53,71   113,32    87,83      19.548  ADET  1.716.829,89   İHR.S     11
      250 GR. SÜZME BEYAZ PEY     51,36    51,36    51,36       1.716  ADET     88.127,54   FB.ST     1
      250 GR. SÜZME BEYAZ PEY     44,20    61,02    49,30      74.232  ADET  3.659.618,41   İHR.S     18
      PEYNİR ALTI SUYU TOZU       30,06    31,51    30,35     125.000   KG   3.793.991,99   İHR.S     2
      2 KG.TOST KAŞAR            575,81   575,81   575,81          50  ADET     28.790,25   FB.ST     1
      16*12,5 GR ÜÇGEN PEYNİR     47,15    49,25    47,27       5.440 PAKET    257.166,55   İHR.S     4
      8*15 GR ÜÇGEN PEYNİR        24,94    24,94    24,94       2.880 PAKET     71.819,95   İHR.S     1
      200GR. LABNE PEYNİRİ        39,70    39,70    39,70       1.200  ADET     47.635,89   FB.ST     1
      200GR. LABNE PEYNİRİ        22,54    99,82    35,94      56.700  ADET  2.037.972,50   İHR.S     12
      300GR. KEÇİ PEYNİRİ        196,87   196,87   196,87          60  ADET     11.812,42   FB.ST     1
      300GR. KEÇİ PEYNİRİ        180,57   180,57   180,57         180  ADET     32.502,02   İHR.S     1
      12,5GR.ÜÇGEN PEYNİR          3,63     3,69     3,66      16.000  ADET     58.595,61   FB.ST     2
      12,5GR.ÜÇGEN PEYNİR          2,82     2,82     2,82      28.800  ADET     81.216,00   İHR.S     2
      700GR.BEYAZ PEYNİR         156,28   156,28   156,28          90  ADET     14.065,38   FB.ST     1
      700GR.BEYAZ PEYNİR         121,20   175,79   157,88       3.488  ADET    550.696,14   İHR.S     4
      BEYAZ PEYNİR               191,96   191,96   191,96     115.269  KG.  22.126.509,08   FB.ST     1
      KAŞAR PEYNİRİ              328,90   328,90   328,90     150.747  KG.  49.580.877,95   FB.ST     1
      ERİTME PEYNİRİ             379,70   379,70   379,70      13.833  KG.   5.252.468,12   FB.ST     1
      2KG. MOZZARELLA PEY.       726,00   726,00   726,00          50  ADET     36.299,85   FB.ST     1
      300GR. KREM PEYNİR          57,60    59,51    58,02       2.160  ADET    125.330,38   İHR.S     3
      2750GR. KOVA LABNE         336,64   364,08   355,18       3.432  ADET  1.218.992,07   FB.ST     6
      2750GR. KOVA LABNE         291,23   414,50   364,36      41.860  ADET 15.252.289,36   İHR.S     15
      400GR. LABNE PEYNİRİ        61,63    71,29    64,35      10.080   AD     648.682,34   FB.ST     4
      400GR. LABNE PEYNİRİ        58,66    72,16    61,79      50.004   AD   3.089.960,24   İHR.S     16
      2KG. PİDE PEYNİRİ          735,27   735,27   735,27          50   AD      36.763,58   FB.ST     1
      1000 G SÜZME PEYNİR        153,00   204,56   181,49       1.050   AD     190.567,56   FB.ST     3
      1000 G SÜZME PEYNİR        161,90   161,90   161,90         720   AD     116.568,50   İHR.S     1
      8*12,5 LIGHT ÜÇGEN PEYN     28,88    28,88    28,88       4.752   AD     137.237,76   İHR.S     1
      400 G KREM PEYNİR           67,79    67,79    67,79       3.600   AD     244.045,50   İHR.S     1
      225 G KAŞAR PEYNİRİ         98,34    99,22    98,63         360   AD      35.508,12   FB.ST     2
      225 G KAŞAR PEYNİRİ         67,83    67,83    67,83       2.160   AD     146.512,80   İHR.S     3
      250 G DİLİMLİ KAŞAR PEY     82,61   108,96    95,79       2.560  ADET    245.214,84   İHR.S     2
      100 G KREM PEYNİR           14,39    14,39    14,39         500   AD       7.193,51   İHR.S     1
      20 G LABNE                   3,62     3,73     3,64      32.112   AD     117.016,00   FB.ST     3
      200G.KÜP SÜZME PEYNİR       55,25    55,25    55,25         360  ADET     19.889,21   FB.ST     1
      200G.KÜP SÜZME PEYNİR       44,93    53,14    47,95      72.876  ADET  3.494.132,06   İHR.S     8
      450 G BURGER PEYNİRİ       176,68   177,20   176,94         280   AD      49.544,12   FB.ST     2
      225 G BURGER PEYNİRİ        90,85    92,11    91,27         180   AD      16.429,03   FB.ST     2
      225 G BURGER PEYNİRİ        81,26    81,26    81,26         180   AD      14.625,91   İHR.S     1
      1000 G BURGER PEYNİRİ      362,75   368,87   365,05         400   AD     146.018,53   FB.ST     4
      1000 G BURGER PEYNİRİ      313,42   323,78   321,19       2.100   AD     674.500,65   İHR.S     4
      900G BEYAZ PEYNİR          152,66   184,99   171,19       5.960   AD   1.020.314,55   İHR.S     7
      350 GR. KAŞKAVAL PEYNİR     93,23    94,43    93,82      93.792   AD   8.799.593,79   İHR.S     2

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  1.450.255     170.519.356,75            376


   TEREYAĞLAR
      1000GR.PAST.TEREYAĞ        350,00   411,16   369,47       2.100  ADET    775.896,88   FB.ST     3
      1000GR.PAST.TEREYAĞ        331,90   370,70   357,77       1.980  ADET    708.378,36   İHR.S     4
      500GR.TEREYAĞ              224,02   227,79   225,91         160  ADET     36.144,93   FB.ST     2
      250 GR.TEREYAĞ             109,13   113,44   111,13         280  ADET     31.115,61   FB.ST     2
      250 GR.TEREYAĞ              72,89    91,37    84,44         960  ADET     81.063,90   İHR.S     3
      250 GR.PAST.TEREYAĞ        107,32   115,22   109,71         430 PAKET     47.173,89   FB.ST     2
      250 GR.PAST.TEREYAĞ         97,90    97,90    97,90       1.664 PAKET    162.905,60   İHR.S     3
      125 GR.PAST.TEREYAĞ         49,04    54,71    49,25      15.000 PAKET    738.729,13   FB.ST     3
      125 GR.PAST.TEREYAĞ         36,93    46,26    45,52       2.280 PAKET    103.792,80   İHR.S     3
      10 GR.TEREYAĞ                4,40     4,98     4,51     108.000  ADET    486.726,66   FB.ST     3
      10 GR.TEREYAĞ                5,35     5,35     5,35       7.056  ADET     37.769,11   İHR.S     1
      TEREYAĞ                    464,68   464,68   464,68      48.626   KG  22.595.693,16   FB.ST     1
      180G. KAYMAK                70,59    71,78    71,18       1.360  ADET     96.811,29   FB.ST     5
      180G. KAYMAK                61,90    84,33    73,61      19.920  ADET  1.466.392,96   İHR.S     7
      200GR.PAST.TEREYAĞ          73,05    73,23    73,21       4.860   AD     355.799,23   İHR.S     2
      150 G. KAYMAK               57,52    57,92    57,72       3.024   AD     174.546,44   FB.ST     2
      1000 G KAYMAK              332,05   335,12   333,69         680   AD     226.909,37   İHR.S     3
      225 G TEREYAĞ              102,59   102,59   102,59         280   AD      28.726,53   İHR.S     1

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===    218.660      28.154.575,85             50


   YOĞURTLAR
      4*115 GR. ÇİLEK MEY.YOĞ     41,62    42,28    41,88         840   AD      35.183,28   FB.ST     4
      4*115 GR. ÇİLEK MEY.YOĞ     41,41    41,41    41,41         390   AD      16.149,90   İHR.S     1
      4*115 GR. ORM.MEY.YOĞUR     41,62    42,28    41,86         840   AD      35.166,40   FB.ST     4
      4*115 GR. ORM.MEY.YOĞUR     41,41    41,41    41,41         390   AD      16.149,90   İHR.S     1
      4*115 GR. ŞEF.KAY.MEY.Y     41,62    42,32    41,99         894   AD      37.535,43   FB.ST     5
      4*125 GR. KAYMAKSIZ YOĞ     36,32    36,32    36,32          30  ADET      1.089,49   FB.ST     1
      1750 GR. KAYMAKLI KOVA      90,18    91,70    90,84       3.168   AD     287.769,10   FB.ST     5
      350 GR. YOĞURT              27,34    27,80    27,58       1.000  ADET     27.582,53   FB.ST     5
      500 GR. YOĞURT              29,58    33,57    32,37       2.358  ADET     76.333,14   FB.ST     5
      2*90 GR. ORMAN MEYVELİ      21,08    21,35    21,21         360 PAKET      7.635,83   FB.ST     2
      2*90 GR. ORMAN MEYVELİ      20,82    20,82    20,82         180 PAKET      3.747,60   İHR.S     1
      4*115 GR. ANANAS MEY.YO     41,62    42,28    42,00         330   AD      13.861,10   FB.ST     3
      5*35 MEYVELİ YOĞURT ÇİL     16,37    16,60    16,48         480   AD       7.909,63   FB.ST     3
      5*35 MEYVELİ YOĞURT ÇİL     15,50    15,50    15,50         640   AD       9.920,00   İHR.S     1
      10 KG. Y.Y. K.SIZ KOVA     397,85   404,11   400,69         270   AD     108.185,66   FB.ST     4
      500 GR. MEY. YOĞURT ÇİL     40,52    41,08    40,78         480  ADET     19.572,73   FB.ST     4
      500 GR. MEY. YOĞURT ÇİL     39,52    39,52    39,52         384  ADET     15.175,68   İHR.S     1
      500 GR. MEY. YOĞURT ORM     40,52    41,08    40,73         400  ADET     16.292,43   FB.ST     3
      500 GR. MEY. YOĞURT ORM     39,52    39,52    39,52         384  ADET     15.175,68   İHR.S     1
      4*125 GR. SADE YOĞURT       36,42    36,89    36,70         150 PAKET      5.505,27   FB.ST     2
      3 KG. SÜZME YOĞURT         311,84   316,17   314,35       1.240   KĞ     389.797,17   FB.ST     4
      3 KG. SÜZME YOĞURT         256,32   306,81   302,68         684   KĞ     207.035,98   İHR.S     5
      6*40 GR. ÇİLEKLİ YOĞURT     26,10    26,10    26,10       8.640 PAKET    225.515,44   İHR.S     2
      6*40 GR. ORMAN MEYVELİ      26,10    26,10    26,10       8.640 PAKET    225.515,44   İHR.S     2
