| |
T.C.KARACABEY TİCARET BORSASI
A Y L I K B Ü L T E N
BÜLTEN AYI : ARALIK 2025
BÜLTEN NO : 12 SAYFA NO : 1
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (TL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARIBİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
HUBUBAT
BUĞDAYLAR
BUĞDAY YUMUŞAK 14,30 14,30 14,30 10.000 KĞ. 143.000,00 ÇFT.ST. 1
BUĞDAY YUMUŞAK 15,00 15,00 15,00 170.880 KĞ. 2.563.200,00 ÇFT.ST.GÇ. 1
BUĞDAY YUMUŞAK 13,56 13,62 13,57 5.320.000 KĞ. 72.218.400,00 DÜÇ.S 14
BUĞDAY YUMUŞAK 13,00 16,50 15,55 1.816.945 KĞ. 28.258.274,46 FB.A. 27
BUĞDAY YUMUŞAK 11,73 11,73 11,73 36.600 KĞ. 429.210,00 FB.ST 1
BUĞDAY YUMUŞAK 12,00 14,00 13,78 14.340 KĞ. 197.672,00 H.M.S 3
BUĞDAY YUMUŞAK 14,85 14,85 14,85 4.000 KĞ. 59.405,94 KOP.S 1
BUĞDAY YUMUŞAK 12,10 15,00 14,34 63.110 KĞ. 905.119,00 TÜÇ.S 7
BUGDAY TOHUMLUK 33,75 33,75 33,75 581.675 KG 19.631.000,00 FB.ST 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 8.017.550 124.405.281,40 56
ARPALAR
ARPA 11,90 11,90 11,90 90.250 KĞ. 1.073.975,00 ÇFT.AL. 1
ARPA 13,00 15,00 13,04 625.990 KĞ. 8.161.550,00 H.M.S 5
ARPA 12,20 19,80 13,03 684.550 KĞ. 8.917.193,88 TÜÇ.S 6
ARPA TOHUMLUK 31,28 31,28 31,28 74.770 KĞ 2.339.147,50 FB.ST 1
ARPA TOHUMLUK 11,00 11,00 11,00 1.980 KĞ 21.780,00 H.M.S 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 1.477.540 20.513.646,38 15
MISIRLAR
MISIR 10,12 11,46 10,51 125.820 KĞ. 1.321.994,40 ÇFT.AL. 4
MISIR 10,00 13,00 12,09 1.952.910 KĞ. 23.603.503,00 H.M.S 22
MISIR 10,48 11,10 10,99 1.026.100 KĞ. 11.275.275,40 KOP.A 2
MISIR 10,68 11,10 11,01 1.088.740 KĞ. 11.982.594,18 KOP.S 2
MISIR 10,60 13,20 11,87 2.876.530 KĞ. 34.149.766,00 TÜÇ.S 19
MISIR TOHUMLUK 46,64 68,26 64,39 116.308 KĞ 7.489.637,53 ÇFT.ST. 3
MISIR TOHUMLUK 353,32 353,32 353,32 204.506 KĞ 72.255.439,43 FB.ST 1
MISIR TOHUMLUK 53,37 112,26 60,00 250.455 KĞ 15.027.715,82 H.M.S 33
MISIR TOHUMLUK 91,32 176,39 129,39 115.905 KĞ 14.996.429,37 İHR.S 7
TATLI MISIR 10,00 10,00 10,00 86.200 KĞ 862.000,00 H.M.S 1
TATLI MISIR 14,50 14,50 14,50 78.746 KĞ 1.141.817,00 TÜÇ.S 1
YAŞ MISIR 7,79 9,23 8,59 155.898 KĞ 1.339.236,00 ÇFT.AL. 10
YAŞ MISIR 7,97 9,60 8,57 91.880 KĞ 787.051,60 H.M.S 2
YAŞ MISIR 9,89 9,89 9,89 33.600 KĞ 332.438,40 KOP.S 1
YAŞ MISIR 9,70 9,70 9,70 33.600 KĞ 325.920,00 TÜÇ.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 8.237.198 196.890.818,13 109
PİRİNÇLER
PİRİNÇ BALDO 89,72 96,05 92,23 11.265 KĞ. 1.039.010,40 FB.ST 6
PİRİNÇ OSMANCIK 65,04 74,51 68,35 2.855 KG. 195.140,25 FB.ST 5
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 14.120 1.234.150,65 11
FİĞ
FİĞ 55,00 55,00 55,00 250 KG. 13.750,00 TÜÇ.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 250 13.750,00 1
HUBUBAT TOPLAMI 17.746.658, 343.057.646,56 192
HUBUBAT MAMÜLLERİ
UNLAR
1.TİP UN 50 KĞ.LIK. 994,52 1.096,45 1.015,61 14.351 ÇUVAL 14.575.031,60 FB.ST 7
1.TİP UN 50 KĞ.LIK. 1.336,63 1.435,64 1.357,61 203 ÇUVAL 275.594,06 TÜC.S.GÇ.T 8
1.TİP UN 50 KĞ.LIK. 990,00 1.485,15 1.279,54 242 ÇUVAL 309.648,51 TÜÇ.S 9
1.TİP UN 25 KĞ.LIK. 419,14 577,34 536,31 1.083 ÇUVAL 580.824,29 FB.ST 7
1.TİP UN 25 KĞ.LIK. 693,07 742,57 721,36 140 ÇUVAL 100.990,11 TÜC.S.GÇ.T 3
1.TİP UN 25 KĞ.LIK. 600,00 792,08 657,97 511 ÇUVAL 336.223,77 TÜÇ.S 3
1.TİP UN 10.KĞ.LIK. 209,39 240,00 215,68 38.747 ÇUVAL 8.357.128,48 FB.ST 7
1.TİP UN 4.KĞ.LIK. 105,66 105,66 105,66 4.840 PAKET 511.394,84 FB.ST 1
1.TİP UN 2 KĞ.LIK. 47,50 52,49 51,04 32.664 PAKET 1.667.034,59 FB.ST 7
1.TİP UN 1 KĞ.LIK. 26,28 27,83 26,99 30.216 PAKET 815.456,66 FB.ST 6
5.TİP UN 50 KĞ.LIK. 727,72 747,52 731,51 345 ÇUVAL 252.371,71 FB.ST 6
UN (BONKALİTE)50 KĞ. 624,84 624,84 624,84 62 ÇUVAL 38.740,00 FB.ST 1
UN (BONKALİTE) 9,80 13,98 11,27 75.360 KĞ 849.098,12 FB.ST 7
1.TİP UN 5 KG.LIK. 111,48 121,30 115,17 37.038 PAKET 4.265.523,45 FB.ST 7
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 235.802 32.935.060,19 79
KEPEKLER
BUĞDAY KEPEĞİ 8,24 10,10 8,62 162.985 KĞ. 1.405.220,00 FB.ST 9
BUĞDAY KEPEĞİ 9,21 9,40 9,30 6.008.910 KĞ. 55.909.233,09 İTH.A 2
BUĞDAY KEPEĞİ 8,71 8,71 8,71 73.500 KĞ. 640.500,00 TÜÇ.S 2
RAZMOL 9,42 11,22 9,81 440.455 KĞ. 4.319.629,00 FB.ST 8
SAMAN 2,34 2,34 2,34 299.250 KĞ 700.245,00 ÇFT.AL. 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 6.985.100 62.974.827,09 22
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI 7.220.902,0 95.909.887,28 101
BAKLİYAT
BAKLALAR
BAKLA 33,00 33,00 33,00 1.000 KĞ. 33.000,00 TÜÇ.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 1.000 33.000,00 1
BAKLİYAT TOPLAMI 1.000,00 33.000,00 1
YAĞLI TOHUMLAR
AYÇİÇEKLER
AYÇİÇEK TOHUMU 14,54 14,54 14,54 8.664 KĞ. 126.000,00 F.FRK 1
AYÇİÇEK TOHUMU 738,47 738,47 738,47 70.308 KĞ. 51.920.460,50 FB.ST 1
AYÇİÇEK TOHUMU 143,17 218,52 165,23 51.425 KĞ. 8.497.032,50 H.M.S 13
AYÇİÇEK TOHUMU 217,13 360,58 266,82 101.868 KĞ. 27.180.798,65 İHR.S 9
AYÇİÇEK EBEVEYN TOHUMU 168,00 473,91 240,81 1.230 KĞ 296.199,30 H.M.S 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 233.495 88.020.490,95 27
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI 233.494,62 88.020.490,95 27
KÜSPELER
KÜSPELER
AYÇİÇEK KÜSPESİ 12,29 12,64 12,58 64.680 KĞ. 813.965,00 KOP.S 2
SOYA KÜSPESİ 23,00 23,00 23,00 8.300 KĞ. 190.900,00 KOP.S 1
PANCAR KÜSPESİ 11,95 15,74 13,59 21.650 KĞ 294.160,00 KOP.S 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 94.630 1.299.025,00 5
KÜSPELER TOPLAMI 94.630,00 1.299.025,00 5
NEBATİ YAĞLAR
ZEYTİN YAĞLARI
ZEYTİNYAĞ 250,00 250,00 250,00 60 LT 15.000,00 H.M.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 60 15.000,00 1
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI 60,00 15.000,00 1
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
SOĞANLAR
SOĞAN 6,00 6,00 6,00 17.000 KĞ. 102.000,00 FB.A. 1
SOĞAN 4,00 10,45 4,84 1.748.136 KĞ. 8.466.378,96 H.M.S 58
SOĞAN 4,50 14,50 9,04 1.699.717 KĞ. 15.358.218,43 TÜÇ.S 88
SOĞAN KÜÇÜK 3,00 3,00 3,00 1.485.000 KĞ. 4.455.000,00 H.M.S 3
SOĞAN KÜÇÜK 3,00 3,00 3,00 22.140 KĞ. 66.420,00 TÜÇ.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 4.971.993 28.448.017,39 151
PATATESLER
PATATES 5,00 15,00 12,81 17.505 KĞ. 224.161,25 TÜÇ.S 10
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 17.505 224.161,25 10
SARIMSAKLAR
SARIMSAK 80,00 80,00 80,00 500 KĞ. 40.000,00 H.M.S 1
SARIMSAK (ORGANİK) 350,00 350,00 350,00 75 KĞ. 26.250,00 H.M.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 575 66.250,00 2
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOPLAMI 4.990.073,0 28.738.428,64 163
ÇEŞİTLİ MADDELER
SOĞAN TOHUMLAR
SOĞAN TOHUMU(KARACA) 3.801,10 3.801,10 3.801,10 4.450 KĞ. 16.914.895,00 H.M.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 4.450 16.914.895,00 1
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI 4.450,00 16.914.895,00 1
İŞLENMEMİŞ HAM SÜT
SÜTLER
İNEK SÜTÜ 19,60 21,95 20,57 1.195.598 LT 24.592.734,22 ÇFT.ST. 22
İNEK SÜTÜ 1,02 1,02 1,02 76.006 LT 77.166,92 F.FRK 1
İNEK SÜTÜ 22,11 22,11 22,11 6.312.546 LT 139.582.560,8 FB.A. 1
İNEK SÜTÜ 17,69 17,69 17,69 24.731 LT 437.606,17 H.M.S 1
İNEK SÜTÜ 18,25 19,83 19,65 2.287.900 LT 44.948.368,81 KOP.A 6
İNEK SÜTÜ 20,35 20,60 20,42 107.438 LT 2.193.834,55 KOP.S 12
İNEK SÜTÜ 20,60 20,60 20,60 16.595 LT 341.857,00 KOP.S.GÇ.T 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 10.020.81 212.174.128,49 46
İŞLENMEMİŞ HAM SÜT TOPLAMI 10.020.814, 212.174.128,49 46
ÇEŞİTLİ SÜT ÜRÜNLERİ
PEYNİRLER
BURGER PEYNİRİ 378,81 398,04 388,51 834 KG 324.013,90 FB.ST 6
BURGER PEYNİRİ 340,82 340,82 340,82 525 KG 178.930,50 İHR.S 1
ÇEDAR PEYNİRİ 584,54 591,23 588,14 96 KG 56.461,09 FB.ST 3
ÇEÇİL PEYNİRİ 499,83 505,54 502,13 216 KG 108.459,88 FB.ST 4
KREM PEYNİR 248,49 276,32 252,39 270 KG 68.145,04 FB.ST 5
KREM PEYNİR 207,04 207,04 207,04 324 KG 67.082,40 İHR.S 1
LABNE PEYNİRİ 137,63 158,84 141,77 16.038 KG 2.273.585,44 FB.ST 5
LABNE PEYNİRİ 150,55 158,56 155,41 3.800 KG 590.514,22 İHR.S 2
MOZZARELLA PEYNİRİ 338,96 415,57 385,38 384 KG 147.984,09 FB.ST 3
MOZZARELLA PEYNİRİ 291,55 291,55 291,55 704 KG 205.253,26 İHR.S 1
SÜZME PEYNİR 210,07 285,92 224,34 2.262 KG 507.453,07 FB.ST 6
SÜZME PEYNİR 180,85 180,85 180,85 2.376 KG 429.693,12 İHR.S 1
TOST PEYNİRİ 311,17 395,06 354,44 1.807 KG 640.398,49 FB.ST 6
DİL PEYNİRİ 473,11 473,17 473,14 32 KG 15.140,43 FB.ST 2
KEÇİ PEYNİRİ 618,64 624,65 621,64 90 KG 55.948,01 FB.ST 2
KLASİK BEYAZ PEYNİR 483,78 495,26 491,09 216 KG 106.076,23 FB.ST 4
LİGHT BEYAZ PEYNİR 232,16 232,16 232,16 63 KG 14.625,97 FB.ST 1
LİGHT BEYAZ PEYNİR 159,11 159,11 159,11 208 KG 33.079,86 İHR.S 1
ÖRGÜ PEYNİRİ 487,96 492,69 489,53 72 KG 35.246,47 FB.ST 2
TAZE PEYNİR 162,78 163,93 163,35 220 KG 35.937,98 FB.ST 2
ÜÇGEN PEYNİR 297,02 304,24 301,23 392 KG 118.082,37 FB.ST 3
ÜÇGEN PEYNİR 260,54 260,54 260,54 808 KG 210.516,80 İHR.S 1
KOYUN PEYNİRİ 676,56 676,56 676,56 36 KG 24.356,19 FB.ST 1
KOLOT PEYNİRİ 416,45 416,45 416,45 68 KG 28.110,20 FB.ST 1
ESKİ KAŞAR PEY.(TEKER) 657,91 657,91 657,91 30 KG. 19.737,42 FB.ST 1
PEYNİR ALTI SUYU TOZU 51,58 51,58 51,58 100.000 KG 5.157.623,20 İHR.S 1
BEYAZ PEYNİR 180,24 233,65 184,67 544.444 KG. 100.543.838,2 FB.ST 6
BEYAZ PEYNİR 151,36 151,36 151,36 242.524 KG. 36.708.279,08 FB.ST.GÇ.T 1
BEYAZ PEYNİR 171,78 171,78 171,78 2.366 KG. 406.477,16 İHR.S 1
KAŞAR PEYNİRİ 305,66 431,32 317,21 707.947 KG. 224.566.739,2 FB.ST 7
KAŞAR PEYNİRİ 252,03 252,03 252,03 252.476 KG. 63.630.709,18 FB.ST.GÇ.T 1
KAŞAR PEYNİRİ 302,54 302,54 302,54 381 KG. 115.176,60 İHR.S 1
ERİTME PEYNİRİ 240,61 350,97 329,70 16.024 KG. 5.283.100,51 FB.ST 2
ERİTME PEYNİRİ 235,96 235,96 235,96 110.174 KG. 25.996.308,39 FB.ST.GÇ.T 1
HELLİM PEYNİRİ 440,52 441,28 441,00 240 KG. 105.839,54 FB.ST 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 2.008.445 468.808.923,65 88
TEREYAĞLAR
TEREYAĞ 412,90 510,37 436,83 243.371 KG 106.311.649,0 FB.ST 7
TEREYAĞ 325,24 325,24 325,24 63.570 KG 20.675.201,68 FB.ST.GÇ.T 1
TEREYAĞ 393,74 393,74 393,74 597 KG 235.064,70 İHR.S 1
KAYMAK 407,11 447,24 441,56 1.283 KG 566.533,68 FB.ST 7
KAYMAK 351,30 351,30 351,30 1.136 KG 399.072,65 İHR.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 309.957 128.187.521,78 17
YOĞURTLAR
CACIK 110,13 111,39 110,76 160 KG 17.721,74 FB.ST 2
KAYMAKLI YOĞURT 53,81 100,18 56,56 6.368 KG 360.172,88 FB.ST 6
KAYMAKLI YOĞURT 64,03 64,03 64,03 336 KG 21.513,03 İHR.S 1
KAYMAKSIZ YOĞURT 56,56 68,85 62,58 7.023 KG 439.516,28 FB.ST 7
KAYMAKSIZ YOĞURT 52,43 52,43 52,43 297 KG 15.571,58 İHR.S 1
MEYVELİ YOĞURT 89,46 122,26 94,88 1.777 KG 168.623,92 FB.ST 6
SÜZME YOĞURT 111,53 151,95 118,22 3.342 KG 395.092,70 FB.ST 6
TAVA YOĞURT 84,72 85,69 85,12 600 KG 51.071,68 FB.ST 5
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 19.903 1.469.283,81 34
AYRANLAR
AYRAN 34,45 37,50 35,12 24.300 LT 853.383,70 FB.ST 7
AYRAN 35,24 35,24 35,24 3.456 LT 121.790,02 İHR.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 27.756 975.173,72 8
İŞLENMİŞ SÜTLER
YEMEKLİK KREMA 80,06 151,69 88,10 6.462 KG 569.282,22 FB.ST 5
YEMEKLİK KREMA 136,30 136,30 136,30 648 KG 88.322,40 İHR.S 1
PUDİNG 59,40 76,81 71,07 640 KG 45.456,35 FB.ST 5
YARIM YAĞLI SÜT 39,89 43,70 42,12 15.414 LT 649.244,22 FB.ST 6
KEFİR 57,75 71,01 60,63 1.041 LT 63.115,53 FB.ST 3
MEYVELİ KEFİR 69,70 87,40 75,20 630 LT 47.377,41 FB.ST 5
MEYVELİ SÜT 62,08 62,68 62,34 3.024 LT 188.508,05 FB.ST 5
MEYVELİ SÜT 42,28 42,28 42,28 8.883 LT 375.590,12 İHR.S 1
TAM YAĞLI SÜT 46,79 47,98 47,22 17.880 LT 844.289,56 FB.ST 6
TAM YAĞLI SÜT 36,69 36,69 36,69 4.680 LT 171.698,34 İHR.S 1
LAKTOZSUZ SÜT 43,71 43,89 43,80 1.440 LT 63.071,51 FB.ST 2
LAKTOZSUZ SÜT 33,83 33,83 33,83 720 LT 24.354,37 İHR.S 1
SALEP 54,97 56,56 56,03 2.160 LT 121.022,25 İHR.S 2
LATTE 61,00 61,00 61,00 2.160 LT 131.760,00 İHR.S 1
KREMA 167,18 206,66 176,01 77.028 KĞ 13.557.709,31 FB.ST 7
KREMA 115,86 115,86 115,86 27.096 KĞ 3.139.424,75 FB.ST.GÇ.T 1
KREMA 171,56 171,56 171,56 5.364 KĞ 920.228,40 İHR.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 175.269 21.000.454,79 53
ÇEŞİTLİ SÜT ÜRÜNLERİ TOPLAMI 2.541.331,2 620.441.357,75 200
BÜYÜK BAŞ HAYVANLAR
BÜYÜK BAŞ HAYVANLAR
SIĞIR 127.980,1188.630,4168.472,2 32 ADET 5.391.111,92 ÇFT.ST. 6
SIĞIR 76.894,0090.300,0083.597,00 2 ADET 167.194,00 H.M.S 2
DANA 83.333,34178.000,0104.744,0 77 ADET 8.065.292,07 ÇFT.AL. 7
DANA 83.500,00160.972,899.524,82 589 ADET 58.620.120,26 ÇFT.ST. 35
DANA 84.933,42255.460,0140.638,9 85 ADET 11.954.313,67 H.M.S 34
DANA 125.000,0125.000,0125.000,0 2 ADET 250.000,00 H.M.S.GÇ.T 1
DANA 128.712,8128.712,8128.712,8 1 ADET 128.712,87 TÜÇ.S 1
İNEK 101.010,1138.047,1119.862,1 107 ADET 12.825.252,52 ÇFT.AL. 31
İNEK 83.906,29192.533,2106.608,9 769 ADET 81.982.251,14 ÇFT.ST. 35
TAY 210.000,0680.000,0376.666,6 3 ADET 1.130.000,00 DÜÇ.S 3
REFORME DANA 23.680,8023.680,8023.680,80 1 ADET 23.680,80 ÇFT.ST. 1
REFORME DÜVE 115.935,0131.910,2123.035,1 9 ADET 1.107.316,15 ÇFT.ST. 2
DÜVE 118.398,8158.823,3151.894,9 79 ADET 11.999.696,79 ÇFT.ST. 4
BUZAĞI 80.888,9780.888,9780.888,97 1 ADET 80.888,97 ÇFT.AL. 1
BUZAĞI 85.000,0085.882,3585.681,82 44 ADET 3.770.000,00 ÇFT.ST. 2
REFORME İNEK 27.375,60130.981,998.248,92 182 ADET 17.881.304,16 ÇFT.ST. 37
KISRAK 120.000,0120.000,0120.000,0 1 ADET 120.000,00 DÜÇ.S 1
REFORME BUZAĞI 26.492,5041.324,0033.908,25 2 AD 67.816,50 ÇFT.ST. 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 1.986 215.564.951,82 205
BÜYÜK BAŞ HAYVANLAR TOPLAMI 1.986,00 215.564.951,82 205
KÜÇÜK BAŞ HAYVANLAR
KÜÇÜK BAŞ HAYVANLAR
KOYUN 14.141,4225.929,3018.761,43 271 ADET 5.084.346,40 ÇFT.AL. 5
KUZU 9.000,0016.162,00 9.747,50 1.441 ADET 14.046.152,10 ÇFT.AL. 11
KUZU 10.909,3716.162,0012.556,85 152 ADET 1.908.640,99 H.M.S 9
CANLI K.BAŞ HAYV. 640,00 640,00 640,00 235 KG. 150.400,00 ÇFT.ST. 1
KUZU (DAMIZLIK) 32.000,0032.000,0032.000,00 48 AD 1.536.000,00 ÇFT.AL. 1
REFORME CANLI K.BAŞ HAY 221,00 341,00 289,02 101.060 KĞ 29.208.190,00 DÜÇ.S 15
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 103.207 51.933.729,49 42
KÜÇÜK BAŞ HAYVANLAR TOPLAMI 103.207,00 51.933.729,49 42
KOTASYON DIŞI ÜRÜNLER
ZİRAİ ÜRÜNLER
PIRASA 30,00 50,00 31,98 45.360 KĞ. 1.450.800,00 H.M.S 5
BRÜKSEL LAHANASI (ORGAN 145,00 145,00 145,00 950 KĞ. 137.750,00 H.M.S 4
BEYAZ LAHANA 7,00 27,00 17,58 44.908 KG 789.557,33 ÇFT.ST. 7
BEYAZ LAHANA 8,00 22,00 8,78 86.424 KG 759.093,52 H.M.S 6
BEYAZ LAHANA 16,45 16,45 16,45 81.374 KG 1.338.445,28 TÜÇ.S 1
ISPANAK 11,50 11,50 11,50 121.192 KĞ. 1.394.303,40 TÜÇ.S 1
ŞEVKETİ BOSTAN (ORGANİK 300,00 320,00 311,09 359 KĞ 111.680,00 H.M.S 5
ISPANAK (ORGANİK) 100,00 100,00 100,00 250 KG 25.000,00 H.M.S 1
LAHANA 16,00 30,00 22,78 8.342 KĞ. 190.079,02 ÇFT.ST. 7
LAHANA 11,00 11,00 11,00 22.530 KĞ. 247.830,00 H.M.S 1
LAHANA 12,00 12,00 12,00 22.529 KĞ. 270.342,00 TÜÇ.S 1
BROKOLİ 12,75 38,00 19,51 107.747 KĞ. 2.102.377,00 ÇFT.ST. 6
BROKOLİ 10,87 10,87 10,87 10.395 KĞ. 112.950,00 FB.A. 1
BROKOLİ 8,22 63,00 14,07 560.314 KĞ. 7.882.226,50 H.M.S 32
BROKOLİ 10,38 35,00 19,25 956.346 KĞ. 18.407.494,80 TÜÇ.S 49
KARNIBAHAR 8,00 15,00 13,86 123.475 KĞ. 1.710.872,00 ÇFT.ST. 2
KARNIBAHAR 7,44 7,44 7,44 36.590 KĞ. 272.215,00 FB.A. 1
KARNIBAHAR 7,00 56,00 11,86 185.362 KĞ. 2.198.052,40 H.M.S 20
KARNIBAHAR 7,00 31,00 12,99 408.373 KĞ. 5.304.886,73 TÜÇ.S 37
BRÜKSEL LAHANASI 60,00 60,00 60,00 37.251 KĞ. 2.235.030,00 ÇFT.ST. 1
BRÜKSEL LAHANASI 60,00 60,00 60,00 1.783 KĞ. 106.980,00 TÜÇ.S 2
KIRMIZI LAHANA 8,00 24,00 9,15 46.462 KĞ. 425.296,00 H.M.S 6
KIRMIZI LAHANA 10,00 15,00 12,57 43.112 KĞ. 541.976,00 TÜÇ.S 14
KEREVİZ 59,00 59,00 59,00 7.374 KĞ. 435.066,00 H.M.S 4
ŞEKER PANCARI 2,42 2,42 2,42 29.481.34 KĞ. 71.394.313,94 FB.A. 1
DEFNE YAPRAĞI 15,00 15,00 15,00 162.276 KĞ. 2.434.140,00 KOP.A 54
DEFNE YAP.KURUTULMUŞ 170,00 170,00 170,00 24.170 KĞ. 4.108.934,00 KOP.S 6
KIRMIZI BİBER (SALÇALIK 7,00 8,75 7,98 69.004 KG. 550.410,00 H.M.S 2
KIRMIZI BİBER (SALÇALIK 7,75 8,75 8,22 233.774 KG. 1.921.760,38 H.M.S.GÇ.T 3
KIRMIZI BİBER (SALÇALIK 8,50 8,50 8,50 24.040 KG. 204.340,00 TÜÇ.S 1
KESTANE 250,00 250,00 250,00 1.663 KĞ 415.750,00 H.M.S 7
YEŞİL DOMATES 7,60 7,60 7,60 71.620 KĞ 544.312,00 H.M.S 3
YEŞİL DOMATES 9,00 9,00 9,00 71.620 KĞ 644.580,00 TÜÇ.S 1
BRÜKSEL LAHANASI (PAKET 120,00 140,00 125,96 44.349 AD 5.586.030,00 TÜÇ.S 14
KARNIBAHAR (PAKET) 31,00 31,00 31,00 4.800 AD 148.800,00 TÜÇ.S 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 33.147.46 136.403.673,30 308
YAŞ VE KURU MEYVALAR
ELMA (ORGANİK) 124,53 124,53 124,53 640 KĞ. 79.700,00 H.M.S 1
CEVİZ KABUKLU 120,00 120,00 120,00 21 KĞ 2.520,00 H.M.S 1
CEVİZ (ORGANİK) 350,00 350,00 350,00 1.000 KĞ 350.000,00 H.M.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 1.661 432.220,00 3
HAYVAN VE HAY.ÜRÜN.
YUMURTA 3,12 3,72 3,36 4.384.500 ADET 14.729.680,20 ÇFT.ST. 29
CANLI TAVUK(ÇIKMA) 46,92 59,53 55,28 30.000 ADET 1.658.495,05 ÇFT.ST. 3
ETLER KARKAS(DANA) 480,00 698,23 552,97 38.698 KĞ 21.398.785,87 ÇFT.AL. 21
ETLER KARKAS(DANA) 570,00 612,00 588,34 7.212 KĞ 4.243.327,70 ÇFT.ST. 15
ETLER KARKAS(KUZU) 580,81 691,70 649,68 21.864 KĞ 14.204.666,68 ÇFT.AL. 31
ETLER KARKAS(KUZU) 630,00 720,00 663,05 8.765 KĞ 5.811.405,00 ÇFT.ST. 36
DANA ETİ (ANTRİKOT-BONF 1.150,00 1.350,00 1.171,28 1.750 KĞ 2.050.200,00 ÇFT.ST. 4
KUZU ETİ[KEMİKSİZ] 790,00 1.150,00 1.015,13 287 KĞ 291.443,00 ÇFT.ST. 4
KUZU CİĞERİ 635,45 790,00 674,70 922 KĞ 622.069,00 ÇFT.ST. 21
KUZU ETİ (DÖŞ) 520,00 820,00 666,49 664 KĞ 442.284,00 ÇFT.ST. 5
KUZU ETİ (KEMİKLİ) 720,00 738,00 732,32 22 KG 16.257,60 ÇFT.ST. 2
KUZU ETİ (GERDAN) 500,00 500,00 500,00 16 KG 7.800,00 ÇFT.ST. 2
KUZU KUYRUK 490,00 490,00 490,00 32 KG 15.435,00 ÇFT.ST. 1
KUZU KELLE 230,00 230,00 230,00 118 AD 27.140,00 ÇFT.ST. 4
DANA BUT 620,00 720,00 666,38 7.070 KĞ 4.711.540,80 ÇFT.ST. 10
DANA KOL 540,00 568,00 551,20 649 KĞ 357.561,20 ÇFT.ST. 2
DANA ETİ (KEMİKLİ) 582,00 725,00 628,29 2.649 KĞ 1.664.277,70 ÇFT.ST. 8
DANA KAVRAM YAĞI 183,00 183,00 183,00 15 KĞ 2.708,40 ÇFT.ST. 1
DANA BRİSKET 750,00 750,00 750,00 1.505 KĞ 1.128.900,00 ÇFT.ST. 4
KUZU BÖBREK 750,00 750,00 750,00 11 KĞ 8.250,00 ÇFT.ST. 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 4.506.748 73.392.227,20 204
KOTASYON DIŞI ÜRÜNLER TOPLAMI 37.655.872, 210.228.120,50 515
ZİRAİ ÜR.TOHUMLARI
SEBZE VE MEYVE TOH.
BEZELYE TOHUMU 100,00 100,00 100,00 2.514 KĞ. 251.400,00 H.M.S 1
BARBUNYA TOHUMU 90,00 90,00 90,00 9.000 KĞ 810.000,00 H.M.S 1
ÇİÇEK TOHUMU 25,3412.719,41 156,98 3.397 GR 533.324,00 FB.A. 4
TAZE FASULYE TOHUMU 90,00 110,00 108,38 73.323 KĞ 7.946.650,00 H.M.S 5
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 88.234 9.541.374,00 11
ZİRAİ ÜR.TOHUMLARI TOPLAMI 88.234,33 9.541.374,00 11
YEM MAMÜLLERİ
HAYVAN YEMİ
B.BAŞ HAYV. YEMİ 12,42 16,34 13,25 13.288.27 KG. 176.125.039,7 FB.ST 86
B.BAŞ HAYV. YEMİ 13,85 15,63 14,93 914.570 KG. 13.656.886,44 KOP.S 3
B.BAŞ HAYV. YEMİ 12,40 19,00 14,25 190.530 KG. 2.714.993,00 TÜÇ.S 26
K.BAŞ HAYV. YEMİ 14,51 15,00 14,70 23.800 KG. 349.964,05 FB.ST 5
K.BAŞ HAYV. YEMİ 15,98 19,92 18,97 90.700 KG. 1.720.315,80 KOP.S 4
