| |
T.C.KARACABEY TİCARET BORSASI
A Y L I K B Ü L T E N
BÜLTEN AYI : NİSAN 2026
BÜLTEN NO : 4 SAYFA NO : 1
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (TL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARIBİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
HUBUBAT
BUĞDAYLAR
BUĞDAY YUMUŞAK 16,00 16,00 16,00 115.750 KĞ. 1.852.000,00 ÇFT.AL. 1
BUĞDAY YUMUŞAK 14,50 15,00 14,82 43.440 KĞ. 643.950,00 FB.A. 2
BUĞDAY YUMUŞAK 13,90 14,55 14,39 47.820 KĞ. 687.949,00 H.M.S 3
BUĞDAY YUMUŞAK 13,00 15,25 14,29 110.210 KĞ. 1.574.984,00 TÜÇ.S 6
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 317.220 4.758.883,00 12
ARPALAR
ARPA 15,00 15,00 15,00 35.750 KĞ. 536.250,00 ÇFT.AL. 1
ARPA 16,00 16,00 16,00 55.000 KĞ. 880.000,00 H.M.S 1
ARPA 17,03 17,03 17,03 162.800 KĞ. 2.772.678,24 KOP.S 1
ARPA 15,50 15,50 15,50 465.590 KĞ. 7.216.645,00 TÜÇ.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 719.140 11.405.573,24 4
MISIRLAR
MISIR 13,27 14,80 14,53 258.300 KĞ. 3.752.573,27 ÇFT.AL. 4
MISIR 12,75 15,22 14,10 238.970 KĞ. 3.369.881,57 H.M.S 3
MISIR 14,35 16,40 14,89 1.150.860 KĞ. 17.134.027,78 TÜÇ.S 15
MISIR TOHUMLUK 301,44 362,26 319,24 355.654 KĞ 113.537.328,9 FB.ST 2
MISIR TOHUMLUK 194,28 213,13 209,46 25.290 KĞ 5.297.257,14 İHR.S 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 2.029.073 143.091.068,66 26
PİRİNÇLER
PİRİNÇ BALDO 89,95 89,95 89,95 6.265 KĞ. 563.515,58 FB.ST 1
PİRİNÇ OSMANCIK 70,31 70,31 70,31 300 KG. 21.093,00 FB.ST 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 6.565 584.608,58 2
HUBUBAT TOPLAMI 3.071.998,2 159.840.133,48 44
HUBUBAT MAMÜLLERİ
UNLAR
1.TİP UN 50 KĞ.LIK. 1.113,18 1.219,69 1.129,85 10.090 ÇUVAL 11.400.136,52 FB.ST 3
1.TİP UN 50 KĞ.LIK. 1.455,45 1.584,16 1.475,57 155 ÇUVAL 228.712,87 TÜÇ.S 3
1.TİP UN 25 KĞ.LIK. 578,16 687,18 616,90 833 ÇUVAL 513.875,21 FB.ST 2
1.TİP UN 10.KĞ.LIK. 250,23 277,86 250,26 21.894 ÇUVAL 5.479.287,52 FB.ST 2
1.TİP UN 4.KĞ.LIK. 119,44 119,44 119,44 3.960 PAKET 472.973,76 FB.ST 1
1.TİP UN 2 KĞ.LIK. 50,00 59,36 59,26 20.721 PAKET 1.227.913,39 FB.ST 2
1.TİP UN 1 KĞ.LIK. 31,39 31,39 31,39 19.260 PAKET 604.594,20 FB.ST 1
5.TİP UN 50 KĞ.LIK. 900,90 900,90 900,90 285 ÇUVAL 256.757,43 FB.ST 1
UN (BONKALİTE)50 KĞ. 725,91 725,91 725,91 11 ÇUVAL 7.985,00 FB.ST 1
UN (BONKALİTE) 12,66 16,35 13,86 94.280 KĞ 1.307.189,06 FB.ST 2
1.TİP UN 5 KG.LIK. 125,00 136,25 136,25 18.032 PAKET 2.456.825,68 FB.ST 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 189.521 23.956.250,64 20
KEPEKLER
BUĞDAY KEPEĞİ 11,23 12,50 11,34 49.960 KĞ. 566.450,00 FB.ST 2
RAZMOL 11,97 13,68 12,23 380.040 KĞ. 4.647.315,00 FB.ST 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 430.000 5.213.765,00 5
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI 619.521,00 29.170.015,64 25
BAKLİYAT
FASULYELER
FASULYE HOROZ 65,00 65,00 65,00 3.000 KĞ. 195.000,00 H.M.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 3.000 195.000,00 1
NOHUTLAR
NOHUT BEYAZ 67,14 67,14 67,14 350 KĞ. 23.500,00 H.M.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 350 23.500,00 1
BAKLALAR
BAKLA (ORGANİK) 100,00 100,00 100,00 100 KG 10.000,00 H.M.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 100 10.000,00 1
BAKLİYAT TOPLAMI 3.450,00 228.500,00 3
YAĞLI TOHUMLAR
AYÇİÇEKLER
AYÇİÇEK TOHUMU 586,17 765,05 759,89 219.836 KĞ. 167.050.918,3 FB.ST 2
AYÇİÇEK TOHUMU 173,94 306,71 255,43 24.760 KĞ. 6.324.393,62 İHR.S 4
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 244.596 173.375.311,95 6
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI 244.596,38 173.375.311,95 6
KÜSPELER
KÜSPELER
AYÇİÇEK KÜSPESİ 14,99 18,94 15,76 31.180 KĞ. 491.450,00 KOP.S 2
SOYA KÜSPESİ 27,00 27,00 27,00 9.550 KĞ. 257.861,50 KOP.S 1
SOYA KÜSPESİ 19,74 29,00 19,76 764.500 KĞ. 15.102.831,00 TÜÇ.S 2
PANCAR KÜSPESİ 14,60 17,95 15,67 25.950 KĞ 406.700,00 KOP.S 2
PANCAR KÜSPESİ 14,00 14,00 14,00 1.000 KĞ 14.000,00 TÜÇ.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 832.180 16.272.842,50 8
KÜSPELER TOPLAMI 832.180,00 16.272.842,50 8
NEBATİ YAĞLAR
ZEYTİN YAĞLARI
ZEYTİNYAĞ 250,00 250,00 250,00 5 LT 1.250,00 H.M.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 5 1.250,00 1
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI 5,00 1.250,00 1
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
SOĞANLAR
SOĞAN 5,00 19,95 10,50 1.548.876 KĞ. 16.255.528,85 H.M.S 61
SOĞAN 7,00 7,00 7,00 29.155 KĞ. 204.085,00 H.M.S.GÇ.T 1
SOĞAN 7,92 7,92 7,92 29.155 KĞ. 230.930,69 TÜC.S.GÇ.T 1
SOĞAN 5,00 16,08 10,04 1.160.470 KĞ. 11.650.386,40 TÜÇ.S 87
SOĞAN KÜÇÜK 4,00 4,00 4,00 23.900 KĞ. 95.600,00 H.M.S 1
SOĞAN KÜÇÜK 4,60 4,93 4,77 39.700 KĞ. 189.320,00 TÜÇ.S 2
MOR SOĞAN 15,00 15,00 15,00 4.050 KĞ. 60.750,00 H.M.S 2
MOR SOĞAN 27,00 28,00 27,23 275.200 KĞ. 7.493.760,00 TÜÇ.S 14
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 3.110.506 36.180.360,94 169
PATATESLER
PATATES 12,00 12,00 12,00 1 KĞ. 12,00 TÜÇ.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 1 12,00 1
SARIMSAKLAR
SARIMSAK(SOYULMUŞ) 183,86 183,86 183,86 50 KĞ 9.192,90 FB.A. 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 50 9.192,90 1
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOPLAMI 3.110.557,0 36.189.565,84 171
İŞLENMEMİŞ HAM SÜT
SÜTLER
İNEK SÜTÜ 22,22 26,66 23,47 2.075.453 LT 48.716.104,21 ÇFT.ST. 26
İNEK SÜTÜ 1,22 2,00 1,51 245.408 LT 370.264,88 F.FRK 4
İNEK SÜTÜ 25,57 26,44 25,93 14.337.68 LT 371.814.596,9 FB.A. 2
İNEK SÜTÜ 21,91 22,44 22,39 288.674 LT 6.463.610,17 H.M.S 2
İNEK SÜTÜ 23,00 24,72 24,45 2.338.263 LT 57.176.459,46 KOP.A 5
İNEK SÜTÜ 23,52 23,52 23,52 69.514 LT 1.634.969,28 KOP.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 19.354.99 486.176.004,99 40
İŞLENMEMİŞ HAM SÜT TOPLAMI 19.354.997, 486.176.004,99 40
ÇEŞİTLİ SÜT ÜRÜNLERİ
PEYNİRLER
BURGER PEYNİRİ 428,29 436,96 434,81 176 KG 76.308,78 FB.ST 3
BURGER PEYNİRİ 349,53 428,38 370,74 3.868 KG 1.434.062,88 İHR.S 5
ÇEÇİL PEYNİRİ 524,68 526,23 525,45 96 KG 50.443,59 FB.ST 2
KREM PEYNİR 269,58 290,20 274,72 135 KG 37.087,33 FB.ST 3
KREM PEYNİR 191,22 276,27 200,65 19.980 KG 4.009.007,56 İHR.S 4
LABNE PEYNİRİ 152,63 198,60 164,37 3.806 KG 625.642,10 FB.ST 5
LABNE PEYNİRİ 140,96 258,71 179,59 72.625 KG 13.042.899,21 İHR.S 17
MOZZARELLA PEYNİRİ 435,30 435,30 435,30 312 KG 135.812,73 FB.ST 1
MOZZARELLA PEYNİRİ 362,03 369,71 364,25 1.716 KG 625.052,37 İHR.S 3
SÜZME PEYNİR 225,33 304,20 250,70 1.474 KG 369.429,13 FB.ST 5
SÜZME PEYNİR 183,63 283,84 206,11 78.295 KG 16.136.922,49 İHR.S 14
TOST PEYNİRİ 325,35 410,07 378,66 1.556 KG 589.191,71 FB.ST 6
TOST PEYNİRİ 342,18 457,33 421,70 1.545 KG 651.624,25 İHR.S 7
DİL PEYNİRİ 501,02 502,49 501,76 32 KG 16.056,18 FB.ST 2
DİL PEYNİRİ 491,96 491,96 491,96 473 KG 232.894,74 İHR.S 1
KLASİK BEYAZ PEYNİR 508,39 520,96 515,38 81 KG 41.745,55 FB.ST 2
KLASİK BEYAZ PEYNİR 448,66 580,59 514,62 778 KG 400.171,43 İHR.S 2
LİGHT BEYAZ PEYNİR 189,29 189,29 189,29 624 KG 118.057,50 İHR.S 2
ÖRGÜ PEYNİRİ 511,34 516,75 514,04 96 KG 49.348,24 FB.ST 2
ÖRGÜ PEYNİRİ 442,89 491,96 474,68 819 KG 388.766,87 İHR.S 3
TAZE PEYNİR 189,50 192,06 190,54 330 KG 62.878,32 FB.ST 3
TAZE PEYNİR 214,09 214,09 214,09 165 KG 35.324,40 İHR.S 1
ÜÇGEN PEYNİR 311,25 311,25 311,25 120 KG 37.349,84 FB.ST 1
ÜÇGEN PEYNİR 303,15 382,48 341,52 2.360 KG 805.877,48 İHR.S 4
KOYUN PEYNİRİ 648,97 654,29 651,63 90 KG 58.646,61 FB.ST 2
TEL PEYNİR 491,96 491,96 491,96 473 KG 232.894,74 İHR.S 1
SÜZME LİGHT PEYNİRİ 198,51 198,51 198,51 3.540 KĞ 702.707,83 İHR.S 1
ESKİ KAŞAR PEY.(TEKER) 692,89 692,89 692,89 30 KG. 20.786,56 FB.ST 1
PEYNİR ALTI SUYU TOZU 52,86 63,40 62,62 54.000 KG 3.381.417,80 İHR.S 2
BEYAZ PEYNİR 208,76 285,79 231,88 161.750 KG. 37.506.897,71 FB.ST 5
BEYAZ PEYNİR 191,83 277,85 223,97 11.108 KG. 2.487.861,98 İHR.S 7
KAŞAR PEYNİRİ 354,76 449,18 415,24 187.755 KG. 77.963.806,01 FB.ST 3
KAŞAR PEYNİRİ 300,24 410,67 342,63 24.259 KG. 8.311.904,34 İHR.S 9
ERİTME PEYNİRİ 397,22 397,22 397,22 18.152 KG. 7.210.170,32 FB.ST 1
HELLİM PEYNİRİ 462,91 467,32 465,85 225 KG. 104.816,79 FB.ST 2
HELLİM PEYNİRİ 416,31 441,63 424,75 1.125 KG. 477.844,76 İHR.S 2
ÇEDAR PEYNİRİ 448,13 448,13 448,13 288 KG. 129.062,02 İHR.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 654.256 178.560.772,15 135
TEREYAĞLAR
TEREYAĞ 538,51 628,88 626,30 32.216 KG 20.177.154,86 FB.ST 5
TEREYAĞ 470,35 555,18 501,40 2.187 KG 1.096.551,23 İHR.S 3
KAYMAK 456,99 463,18 459,40 245 KG 112.460,74 FB.ST 6
KAYMAK 475,52 480,21 480,06 186 KG 89.176,35 İHR.S 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 34.834 21.475.343,18 16
YOĞURTLAR
CACIK 115,73 117,17 116,36 128 KG 14.894,02 FB.ST 2
KAYMAKLI YOĞURT 58,19 64,11 59,62 5.864 KG 349.624,54 FB.ST 5
KAYMAKSIZ YOĞURT 52,00 71,29 67,36 7.295 KG 491.408,25 FB.ST 6
MEYVELİ YOĞURT 100,05 118,43 112,21 1.430 KG 160.508,17 FB.ST 5
MEYVELİ YOĞURT 105,37 119,83 115,71 394 KG 45.535,18 İHR.S 2
SÜZME YOĞURT 113,99 128,15 119,61 4.608 KG 551.156,41 FB.ST 6
SÜZME YOĞURT 129,31 129,31 129,31 120 KG 15.516,87 İHR.S 1
TAVA YOĞURT 88,93 90,13 89,48 720 KG 64.427,45 FB.ST 6
TAVA YOĞURT 82,04 82,04 82,04 900 KG 73.838,89 İHR.S 1
KAYMAKLI YOĞURT (CAM KA 173,50 173,50 173,50 20 KĞ 3.470,09 FB.ST 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 21.479 1.770.379,87 35
AYRANLAR
AYRAN 36,93 38,33 37,88 26.040 LT 986.444,89 FB.ST 6
AYRAN 34,23 38,69 34,99 41.364 LT 1.447.336,41 İHR.S 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 67.404 2.433.781,30 9
İŞLENMİŞ SÜTLER
YEMEKLİK KREMA 98,11 107,76 101,94 4.590 KG 467.907,86 FB.ST 3
YEMEKLİK KREMA 96,35 178,35 160,62 10.717 KG 1.721.334,45 İHR.S 8
PUDİNG 67,91 99,46 91,57 1.609 KG 147.293,26 FB.ST 7
PUDİNG 99,46 99,46 99,46 4.668 KG 464.256,19 İHR.S 1
YARIM YAĞLI SÜT 41,92 44,68 42,88 9.000 LT 385.883,53 FB.ST 4
YARIM YAĞLI SÜT 39,76 41,68 39,80 9.540 LT 379.694,01 İHR.S 2
KEFİR 67,66 90,98 71,57 285 LT 20.398,03 FB.ST 3
KEFİR 68,32 89,36 78,70 501 LT 39.430,63 İHR.S 3
MEYVELİ KEFİR 75,26 76,20 75,70 825 LT 62.451,22 FB.ST 3
MEYVELİ KEFİR 68,32 89,36 78,29 912 LT 71.397,12 İHR.S 2
MEYVELİ SÜT 52,18 65,93 63,37 4.411 LT 279.558,53 FB.ST 5
MEYVELİ SÜT 61,95 61,95 61,95 4.923 LT 304.975,78 İHR.S 2
TAM YAĞLI SÜT 45,35 50,73 48,11 4.494 LT 216.225,28 FB.ST 3
TAM YAĞLI SÜT 38,97 42,57 38,99 56.460 LT 2.201.554,75 İHR.S 4
LAKTOZSUZ SÜT 40,45 40,45 40,45 2.208 LT 89.303,38 İHR.S 1
LATTE 79,53 79,53 79,53 360 LT 28.632,52 FB.ST 1
DONDURMA TOZU 92,24 92,24 92,24 18.600 KG. 1.715.716,92 İHR.S 1
KREMA 171,19 223,49 213,77 26.433 KĞ 5.650.553,53 FB.ST 6
KREMA 172,20 239,65 196,61 32.839 KĞ 6.456.646,24 İHR.S 6
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 193.374 20.703.213,23 65
ÇEŞİTLİ SÜT ÜRÜNLERİ TOPLAMI 971.346,98 224.943.489,73 260
DERİLER
DERİLER
KOYUN DERİSİ 60,00 60,00 60,00 22 ADET 1.320,00 ÇFT.ST. 1
KUZU DERİSİ 240,00 240,00 240,00 60 ADET 14.400,00 ÇFT.ST. 1
DANA DERİSİ 25,00 25,00 25,00 831 KG 20.775,00 ÇFT.ST. 1
DÜVE DERİSİ 15,00 15,00 15,00 393 KG 5.895,00 ÇFT.ST. 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 1.306 42.390,00 4
DERİLER TOPLAMI 1.306,00 42.390,00 4
BÜYÜK BAŞ HAYVANLAR
BÜYÜK BAŞ HAYVANLAR
SIĞIR 158.585,9158.585,9158.585,9 1 ADET 158.585,90 H.M.S 1
DANA 95.000,00190.464,0110.214,5 407 ADET 44.857.320,00 ÇFT.ST. 13
DANA 101.111,2237.912,1164.478,6 30 ADET 4.934.360,84 H.M.S 9
İNEK 103.231,8257.425,7151.994,6 301 ADET 45.750.393,18 ÇFT.ST. 54
İNEK 199.500,0199.500,0199.500,0 3 ADET 598.500,00 H.M.S 1
REFORME DANA 85.000,0085.000,0085.000,00 2 ADET 170.000,00 ÇFT.AL. 1
REFORME DANA 69.760,0069.760,0069.760,00 1 ADET 69.760,00 ÇFT.ST. 1
REFORME DÜVE 70.000,0070.000,0070.000,00 2 ADET 140.000,00 ÇFT.AL. 1
REFORME DÜVE 67.876,3667.876,3667.876,36 22 ADET 1.493.280,00 ÇFT.ST. 1
DÜVE 179.357,6179.357,6179.357,6 7 ADET 1.255.503,48 ÇFT.ST. 1
BUZAĞI 44.816,10140.786,859.418,45 11 ADET 653.602,90 ÇFT.ST. 3
REFORME İNEK 61.535,7098.739,0084.564,26 17 ADET 1.437.592,40 ÇFT.ST. 12
REFORME SIĞIR 85.858,6085.858,6085.858,60 1 AD 85.858,60 H.M.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 805 101.604.757,30 99
BÜYÜK BAŞ HAYVANLAR TOPLAMI 805,00 101.604.757,30 99
KÜÇÜK BAŞ HAYVANLAR
KÜÇÜK BAŞ HAYVANLAR
KOYUN 28.787,8829.545,4629.090,91 5 ADET 145.454,55 ÇFT.ST. 2
KOYUN 15.151,5227.548,2118.398,28 112 ADET 2.060.606,83 H.M.S 3
KUZU 12.000,0017.988,5812.980,46 383 ADET 4.971.515,15 ÇFT.AL. 12
KUZU 16.000,0016.000,0016.000,00 2 ADET 32.000,00 ÇFT.ST. 1
KUZU 12.626,2724.242,5015.227,06 83 ADET 1.263.845,87 H.M.S 7
KUZU 19.925,7519.925,7519.925,75 24 ADET 478.218,00 TÜÇ.S 1
KOYUN (DAMIZLIK) 72.727,2772.727,2772.727,27 3 ADET 218.181,82 ÇFT.ST. 2
KUZU (YENİDOĞAN) 3.900,00 3.900,00 3.900,00 10 AD 39.000,00 ÇFT.AL. 1
KUZU (YENİDOĞAN) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3 AD 15.000,00 ÇFT.ST. 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 625 9.223.822,22 30
KÜÇÜK BAŞ HAYVANLAR TOPLAMI 625,00 9.223.822,22 30
KOTASYON DIŞI ÜRÜNLER
ZİRAİ ÜRÜNLER
PIRASA 50,00 50,00 50,00 3.100 KĞ. 155.000,00 H.M.S 2
BEYAZ LAHANA 8,00 8,00 8,00 20.697 KG 165.576,00 ÇFT.ST. 1
BEYAZ LAHANA 10,00 12,00 10,60 18.728 KG 198.524,80 TÜÇ.S 7
BEYAZ LAHANA 20,00 20,00 20,00 22.383 AD 447.660,00 H.M.S 1
BEYAZ LAHANA 27,00 30,00 28,00 22.383 AD 626.766,00 TÜÇ.S 13
ENGİNAR (ÇANAK) 35,00 35,00 35,00 8.815 AD 308.525,00 H.M.S 2
BROKOLİ 160,00 160,00 160,00 2.235 KĞ. 357.600,00 H.M.S 1
BROKOLİ 90,00 125,92 114,33 91.351 KĞ. 10.444.208,00 TÜÇ.S 31
BRÜKSEL LAHANASI (PAKET 100,00 150,00 129,32 31.693 KG 4.098.493,00 TÜÇ.S 25
KARNIBAHAR 35,00 35,00 35,00 65.127 KĞ. 2.279.445,00 ÇFT.ST. 1
KARNIBAHAR 34,00 70,00 39,55 20.100 KĞ. 795.000,00 H.M.S 3
KARNIBAHAR 35,00 50,07 39,57 60.237 KĞ. 2.383.480,00 TÜÇ.S 22
BRÜKSEL LAHANASI 105,00 105,00 105,00 38.842 KĞ. 4.078.410,00 ÇFT.ST. 1
KIRMIZI LAHANA 20,00 20,00 20,00 41.421 KĞ. 828.420,00 H.M.S 1
KIRMIZI LAHANA 43,00 65,00 57,54 12.590 KĞ. 724.396,00 TÜÇ.S 6
ENGİNAR 20,00 20,00 20,00 17.500 ADET 350.000,00 H.M.S 2
MARUL 50,00 50,00 50,00 3.200 ADET 160.000,00 H.M.S 1
IHLAMUR ÇİÇEĞİ 800,00 800,00 800,00 250 KĞ. 200.000,00 H.M.S 1
DEFNE YAP.KURUTULMUŞ 170,00 170,00 170,00 9.405 KĞ. 1.598.807,50 KOP.S 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 490.056 30.200.311,30 123
YAŞ VE KURU MEYVALAR
ÇAĞLA(ORGANİK) 250,00 250,00 250,00 100 KĞ 25.000,00 H.M.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 100 25.000,00 1
HAYVAN VE HAY.ÜRÜN.
YUMURTA 2,34 3,15 2,59 4.222.260 ADET 10.945.000,99 ÇFT.ST. 27
CANLI TAVUK(ÇIKMA) 40,90 53,92 49,64 45.000 ADET 2.233.861,39 ÇFT.ST. 5
ETLER KARKAS(KUZU) 606,06 715,68 664,14 18.663 KĞ 12.394.829,27 ÇFT.AL. 34
ETLER KARKAS(KUZU) 720,00 790,00 739,63 7.576 KĞ 5.603.782,20 ÇFT.ST. 35
KUZU PİRZOLA 1.930,00 1.960,00 1.952,83 31 KĞ 59.952,00 ÇFT.ST. 4
DANA ETİ [KEMİKSİZ] 755,00 1.150,00 1.020,92 1.709 KĞ 1.744.342,00 ÇFT.ST. 10
KUZU ETİ[KEMİKSİZ] 940,00 1.100,00 1.045,24 393 KĞ 410.570,00 ÇFT.ST. 5
KUZU CİĞERİ 750,00 1.100,00 769,12 257 KĞ 197.487,50 ÇFT.ST. 12
KUZU ETİ (DÖŞ) 485,00 560,00 506,80 131 KĞ 66.289,00 ÇFT.ST. 5
KUZU ETİ (KEMİKLİ) 750,00 978,00 817,28 928 KG 758.601,20 ÇFT.ST. 12
KUZU KUYRUK 410,00 410,00 410,00 45 KG 18.450,00 ÇFT.ST. 1
DANA PİRZOLA 1.350,00 1.350,00 1.350,00 141 KG 190.485,00 ÇFT.ST. 1
KUZU KELLE 230,00 230,00 230,00 52 AD 11.960,00 ÇFT.ST. 1
KEMİK (BÜYÜKBAŞ) 70,00 70,00 70,00 233 KG 16.338,00 ÇFT.ST. 1
KUZU UYKULUK 800,00 800,00 800,00 7 KG 5.200,00 ÇFT.ST. 1
DANA ETİ (KIRINTI) 280,00 280,00 280,00 6.615 KĞ 1.852.256,00 TÜC.S.GÇ.T 4
DANA BUT 660,00 840,00 744,55 7.360 KĞ 5.480.030,00 ÇFT.ST. 12
DANA KOL 605,00 615,00 608,28 1.266 KĞ 770.261,50 ÇFT.ST. 3
DANA ETİ (KEMİKLİ) 605,00 665,00 654,44 4.325 KĞ 2.830.712,00 ÇFT.ST. 11
DANA KAVRAM YAĞI 245,00 245,00 245,00 53 KĞ 12.936,00 ÇFT.ST. 3
DANA BRİSKET 900,00 975,00 925,49 321 KĞ 297.360,00 ÇFT.ST. 2
KÖFTE 560,00 673,95 564,89 708 KĞ 400.168,00 ÇFT.ST. 3
DANA TAKIM 633,86 656,57 636,39 13.338 KĞ 8.488.049,50 ÇFT.AL. 7
DANA TAKIM 650,00 874,00 693,53 1.588 KĞ 1.101.017,00 ÇFT.ST. 5
DANA TAKIM 475,00 475,00 475,00 10.556 KĞ 5.014.100,00 TÜC.S.GÇ.T 1
DANA BONFİLE 2.250,00 2.250,00 2.250,00 360 KĞ 809.775,00 ÇFT.ST. 7
KUZU BÖBREK 780,00 780,00 780,00 26 KG 19.890,00 ÇFT.ST. 4
KUZU KUYRUK YAĞI 380,00 380,00 380,00 50 KG 19.000,00 ÇFT.ST. 3
KUZU KÜŞLEME 1.575,36 1.600,00 1.588,21 74 KG 118.004,00 ÇFT.ST. 4
PİLİÇ ETİ BONFİLE 270,00 270,00 270,00 13 KG 3.618,00 ÇFT.ST. 1
KUZU ŞIRDAN 170,00 170,00 170,00 192 AD 32.640,00 ÇFT.ST. 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 4.344.271 61.906.965,55 226
DENİZ ÜRÜNLERİ
LEVREK 404,04 466,20 442,73 235 KĞ 104.040,40 H.M.S.GÇ.T 4
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 235 104.040,40 4
SAMAN
REYGRAS OTU 1,80 1,80 1,80 297.980 KG 536.364,00 ÇFT.AL. 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 297.980 536.364,00 1
KOTASYON DIŞI ÜRÜNLER TOPLAMI 5.132.642,3 92.772.681,25 355
KONSERVELER
TÜRLÜ KONSERVELER
BİBER TURŞUSU 49,00 49,00 49,00 17.629 KG 863.821,00 H.M.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 17.629 863.821,00 1
KONSERVELER TOPLAMI 17.629,00 863.821,00 1
ZİRAİ ÜR.TOHUMLARI
SEBZE VE MEYVE TOH.
TAZE FASULYE TOHUMU 386,14 544,55 527,01 19.070 KĞ 10.050.000,00 ÇFT.ST. 6
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 19.070 10.050.000,00 6
ZİRAİ ÜR.TOHUMLARI TOPLAMI 19.070,00 10.050.000,00 6
YEM MAMÜLLERİ
HAYVAN YEMİ
B.BAŞ HAYV. YEMİ 15,34 15,92 15,42 11.881.45 KG. 183.263.059,0 FB.ST 5
B.BAŞ HAYV. YEMİ 17,47 18,20 17,56 665.000 KG. 11.677.875,68 KOP.S 3
B.BAŞ HAYV. YEMİ 14,51 22,00 17,86 310.010 KG. 5.536.890,07 TÜÇ.S 44
K.BAŞ HAYV. YEMİ 15,39 17,02 15,41 2.255.000 KG. 34.755.024,97 FB.ST 6
K.BAŞ HAYV. YEMİ 19,41 23,72 21,36 112.350 KG. 2.400.337,44 KOP.S 4
K.BAŞ HAYV. YEMİ 18,60 22,00 18,96 4.500 KG. 85.300,00 TÜÇ.S 3
KARMA YEM 9,90 9,90 9,90 1.037.057 KG. 10.271.634,79 ÇFT.ST. 4
KARMA YEM 14,60 17,02 15,74 202.950 KG. 3.194.166,08 FB.ST 3
ARPA FLAKE 13,00 13,00 13,00 3.000 KG 38.985,15 KOP.S 1
MISIR FLAKE 16,21 16,21 16,21 16.600 KG 269.118,79 KOP.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 16.487.91 251.492.392,05 74
YEM MAMÜLLERİ TOPLAMI 16.487.917, 251.492.392,05 74
GENEL TOPLAM 49.868.645,93 1.592.246.977,95 1.127
|