2025 Yılı Bülteni
 
 
                                      T.C.KARACABEY TİCARET BORSASI 
                                           YILLIK BÜLTEN   2025





BÜLTEN NO : 1                                                                             SAYFA NO :   1

   MUAMELE GÖREN MADDELERİN           FİYATI (TL.)                                         SATIŞ   MUAMELE
       CİNS VE NEVİLERİ          AŞAĞI   YUKARI  ORTALAMA     MİKTARIBİRİM         TUTARI  ŞEKLİ    ADEDİ


HUBUBAT
   BUĞDAYLAR
      BUĞDAY YUMUŞAK               8,00    14,50    12,43   2.462.136  KĞ.  30.612.991,50  ÇFT.AL.    45
      BUĞDAY YUMUŞAK              11,80    14,30    12,69     283.300  KĞ.   3.595.620,00  ÇFT.ST.    8
      BUĞDAY YUMUŞAK              11,50    15,00    13,57     299.810  KĞ.   4.067.532,00 ÇFT.ST.GÇ.  7
      BUĞDAY YUMUŞAK               9,90    13,62    12,46   7.867.340  KĞ.  98.016.064,00   DÜÇ.S     23
      BUĞDAY YUMUŞAK              10,00    16,50    14,47   9.833.945  KĞ.  142.339.701,9   FB.A.    166
      BUĞDAY YUMUŞAK               8,75    11,73    10,56   14.673.94  KĞ.  155.011.166,6   FB.ST     23
      BUĞDAY YUMUŞAK               8,00    14,00    11,44   8.393.740  KĞ.  96.029.192,75   H.M.S    108
      BUĞDAY YUMUŞAK              10,50    12,50    12,40     137.500  KĞ.   1.705.550,00   KOP.A     3
      BUĞDAY YUMUŞAK              12,75    14,85    12,81     134.900  KĞ.   1.728.380,94   KOP.S     2
      BUĞDAY YUMUŞAK              12,25    13,00    12,89   3.165.540  KĞ.  40.793.325,00   OF.AL     4
      BUĞDAY YUMUŞAK              10,20    10,50    10,50   3.073.740  KĞ.  32.260.439,00   OF.ST     3
      BUĞDAY YUMUŞAK              10,57    15,00    12,43   6.176.400  KĞ.  76.784.762,40   TÜÇ.S    102
      BUĞDAY YEMLİK                6,80     7,00     6,90     149.990   KĞ   1.034.958,00  ÇFT.AL.    2
      BUĞDAY YEMLİK               10,60    10,91    10,75      55.270   KĞ     594.404,00   FB.ST     2
      BUĞDAY YEMLİK               11,00    11,00    11,00      20.660   KĞ     227.260,00   TÜÇ.S     1
      BUGDAY TOHUMLUK             14,04    14,04    14,04     298.660   KG   4.192.857,40   FB.A.     1
      BUGDAY TOHUMLUK             12,80    33,75    32,43     645.555   KG  20.936.688,00   FB.ST     6
      BUGDAY TOHUMLUK             12,50    15,00    13,79      11.573   KG     159.589,62   H.M.S     3

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  57.683.99     710.090.483,17            509


   ARPALAR
      ARPA                         7,00    13,00    10,66     664.540  KĞ.   7.083.668,31  ÇFT.AL.    28
      ARPA                         9,22    10,50     9,66     183.640  KĞ.   1.773.587,11  ÇFT.ST.    4
      ARPA                         0,30     0,30     0,30      19.780  KĞ.       5.934,00   F.FRK     1
      ARPA                        10,00    15,00    10,95   2.961.260  KĞ.  32.440.520,29   H.M.S     63
      ARPA                        10,25    11,00    10,90     847.285  KĞ.   9.238.696,77   KOP.A     66
      ARPA                        10,71    11,22    11,17     777.760  KĞ.   8.683.970,94   KOP.S     6
      ARPA                        11,00    11,00    11,00     138.960  KĞ.   1.528.560,00   OF.AL     2
      ARPA                        10,60    10,60    10,60     110.700  KĞ.   1.173.420,00 TÜC.S.GÇ.T  1
      ARPA                         7,80    19,80    11,17   2.300.090  KĞ.  25.699.076,03   TÜÇ.S     30
      ARPA YEMLİK                  8,00     8,00     8,00      25.000   KĞ     200.000,00  ÇFT.AL.    1
      ARPA YEMLİK                  7,60     7,60     7,60     110.700   KĞ     841.320,00 H.M.S.GÇ.T  1
      ARPA EZMESİ                 12,13    16,75    13,85      13.800   KG     191.150,00   KOP.S     4
      ARPA EZMESİ                 11,50    11,50    11,50         600   KG       6.900,00   TÜÇ.S     1
      ARPA TOHUMLUK               12,00    12,00    12,00      71.640   KĞ     859.680,00   FB.A.     1
      ARPA TOHUMLUK               24,28    31,28    31,06      90.970   KĞ   2.825.667,50   FB.ST     3
      ARPA TOHUMLUK               11,00    12,00    11,11   1.251.790   KĞ  13.909.415,55   H.M.S     54

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  9.568.515     106.461.566,50            266


   YULAFLAR
      YULAF                        4,00    10,00     4,16     154.240  KĞ.     641.680,00   H.M.S     2
      YULAF                       11,60    11,60    11,60       4.120  KĞ.      47.792,00   TÜÇ.S     1

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===    158.360         689.472,00             3


   MISIRLAR
      MISIR                        8,20    14,81    11,09   8.238.992  KĞ.  91.362.210,93  ÇFT.AL.   119
      MISIR                       12,30    12,30    12,30       4.820  KĞ.      59.286,00 ÇFT.AL.GÇ.  1
      MISIR                       10,30    12,90    11,94     765.920  KĞ.   9.147.473,80  ÇFT.ST.    12
      MISIR                       12,63    12,63    12,63      25.180  KĞ.     318.023,40 ÇFT.ST.GÇ.  1
      MISIR                        7,41    11,23    10,88   1.174.170  KĞ.  12.778.545,90   FB.A.     4
      MISIR                        6,95    13,00    10,83   23.105.41  KĞ.  250.134.798,7   H.M.S    326
      MISIR                        8,02    12,00    11,02   1.282.850  KĞ.  14.141.199,84 H.M.S.GÇ.T  16
      MISIR                        7,71    11,94    11,35   16.189.95  KĞ.  183.702.815,4   KOP.A    111
      MISIR                        7,71    12,00    11,41   16.995.54  KĞ.  193.955.963,9   KOP.S     57
      MISIR                       11,30    12,70    12,02      56.980  KĞ.     684.894,00 TÜC.S.GÇ.T  2
      MISIR                        7,05    13,20    11,47   22.327.28  KĞ.  256.126.917,0   TÜÇ.S    225
      MISIR  LEKELİ                6,34     6,34     6,34      38.160  KĞ.     241.806,18 ÇFT.ST.GÇ.  1
      MISIR  LEKELİ                9,00     9,00     9,00         500  KĞ.       4.500,00   TÜÇ.S     1
      MISIR TOHUMLUK              46,64    75,15    66,34     162.383   KĞ  10.772.233,63  ÇFT.ST.    8
      MISIR TOHUMLUK               1,83    19,00     5,76   1.884.266   KĞ  10.859.901,77   F.FRK     16
      MISIR TOHUMLUK              35,51   128,32    59,95   8.641.183   KĞ  518.001.305,4   FB.A.     55
      MISIR TOHUMLUK             191,11   491,39   287,73   3.288.809   KĞ  946.280.956,9   FB.ST     16
      MISIR TOHUMLUK              24,87   118,53    58,42   1.325.230   KĞ  77.416.484,07   H.M.S    134
      MISIR TOHUMLUK              84,28   176,39   112,88     269.503   KĞ  30.421.822,71   İHR.S     15
      MISIR (PATLATMALIK)         20,00    36,00    20,02      13.015   KG     260.540,00   H.M.S     5
      MISIR TOHUMLUK (EBEVEYN     84,44   112,18   108,76      36.875   KĞ   4.010.327,16   FB.A.     3
      MISIR TOH.(DEKAR)        5.366,08 5.366,08 5.366,08          53 DEKAR    281.826,35   FB.A.     1
      TATLI MISIR                 10,00    10,50    10,49     303.720   KĞ   3.187.160,00  ÇFT.ST.    3
      TATLI MISIR                  9,00    14,00    11,18   1.312.639   KĞ  14.670.096,00   H.M.S     17
      TATLI MISIR                  9,50    14,50    13,46   2.897.791   KĞ  38.994.169,50   TÜÇ.S     32
      YAŞ MISIR                    7,79     9,84     8,70     617.958   KĞ   5.376.670,04  ÇFT.AL.    28
      YAŞ MISIR                    8,75     9,20     9,00      78.600   KĞ     707.451,00  ÇFT.ST.    2
      YAŞ MISIR                    7,41     9,60     8,92   4.941.610   KĞ  44.090.827,35   H.M.S     50
      YAŞ MISIR                    9,89     9,89     9,89      33.600   KĞ     332.438,40   KOP.S     1
      YAŞ MISIR                    8,04     8,70     8,34      24.690   KĞ     205.992,67 TÜC.S.GÇ.T  2
      YAŞ MISIR                    7,69     9,70     9,26   4.044.990   KĞ  37.474.038,41   TÜÇ.S     15
      SÜT MISIR ORGANİK (KOÇA     18,00    36,00    23,14          70   AD       1.620,00   H.M.S     3

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  120.082.7    2.756.004.296,7           1.282


   ÇELTİKLER
      ÇELTİK BALDO                29,50    42,85    37,09   1.724.000  KĞ.  63.937.491,11  ÇFT.ST.    7
      ÇELTİK BALDO                36,50    36,50    36,50      58.640  KĞ.   2.140.360,00 ÇFT.ST.GÇ.  1
      ÇELTİK BALDO                34,50    36,00    34,68     672.320  KĞ.  23.317.480,00   H.M.S     3
      ÇELTİK BALDO                36,00    37,54    37,45     514.980  KĞ.  19.287.280,00   TÜÇ.S     2
      ÇELTİK OSMANCIK             32,00    32,00    32,00      15.272   KĞ     488.704,00  ÇFT.ST.    1

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  2.985.212     109.171.315,11             14


   PİRİNÇLER
      PİRİNÇ BALDO                64,09    98,17    82,52     177.913  KĞ.  14.681.177,95   FB.ST     70
      PİRİNÇ OSMANCIK             49,70    77,55    62,08      39.288  KG.   2.439.096,92   FB.ST     51

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===    217.200      17.120.274,87            121


   FİĞ
      FİĞ                         25,00    55,00    44,94       4.990  KG.     224.250,00   TÜÇ.S     3

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===      4.990         224.250,00             3


                                            HUBUBAT TOPLAMI  190.701.013  3.699.761.658,3            2.198




HUBUBAT MAMÜLLERİ
   UNLAR
      1.TİP UN  50 KĞ.LIK.       638,61 1.096,45   923,10     145.975 ÇUVAL 134.749.492,3   FB.ST     96
      1.TİP UN  50 KĞ.LIK.     1.336,63 1.435,64 1.357,61         203 ÇUVAL    275.594,06 TÜC.S.GÇ.T  8
      1.TİP UN  50 KĞ.LIK.       990,00 1.485,15 1.212,69       1.484 ÇUVAL  1.799.632,56   TÜÇ.S     53
      1.TİP UN  25 KĞ.LIK.       288,67   596,41   507,63      11.682 ÇUVAL  5.930.087,18   FB.ST     79
      1.TİP UN  25 KĞ.LIK.       693,07   742,57   721,36         140 ÇUVAL    100.990,11 TÜC.S.GÇ.T  3
      1.TİP UN  25 KĞ.LIK.       600,00   792,08   654,71       1.174 ÇUVAL    768.627,73   TÜÇ.S     17
      1.TİP UN  10.KĞ.LIK.       169,84   244,93   200,37     346.341 ÇUVAL 69.394.798,47   FB.ST     83
      1.TİP UN   4.KĞ.LIK.        86,14   105,66    98,93      25.668 PAKET  2.539.250,14   FB.ST     12
      1.TİP UN   2 KĞ.LIK.        37,57    52,49    47,37     259.471 PAKET 12.290.988,34   FB.ST     83
      1.TİP UN   1 KĞ.LIK.        23,26    27,83    25,18     213.504 PAKET  5.376.967,36   FB.ST     66
      5.TİP UN  50 KĞ.LIK.       638,61   747,52   690,38       2.817 ÇUVAL  1.944.792,12   FB.ST     51
      5.TİP UN  50 KĞ.LIK.       600,00   600,00   600,00         166 ÇUVAL     99.600,00   TÜÇ.S     1
      UN (BONKALİTE)50 KĞ.       535,00   624,84   588,31         400 ÇUVAL    235.325,00   FB.ST     12
      UN (BONKALİTE)               7,67    13,98     9,95     797.230   KĞ   7.936.028,22   FB.ST     80
      1.TİP UN 5 KG.LIK.          92,26   121,30   106,28     318.737 PAKET 33.875.620,42   FB.ST     82

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  2.124.992     277.317.794,10            726


   KEPEKLER
      BUĞDAY KEPEĞİ                6,60    10,10     8,06     885.615  KĞ.   7.138.248,03   FB.ST     83
      BUĞDAY KEPEĞİ                6,99     9,40     8,25   47.779.91  KĞ.  394.097.878,8   İTH.A     16
      BUĞDAY KEPEĞİ                8,71     8,71     8,71      73.500  KĞ.     640.500,00   TÜÇ.S     2
      RAZMOL                       7,48    12,00     8,88   4.821.365  KĞ.  42.835.842,09   FB.ST     98
      RAZMOL                      11,33    11,33    11,33         780  KĞ.       8.840,00   KOP.S     1
      RAZMOL                      10,57    10,57    10,57       1.400  KĞ.      14.800,00   TÜÇ.S     1
      PİRİNÇ KEPEĞİ                9,40     9,40     9,40   1.709.430  KĞ.  16.061.209,40   İTH.A     1
      SAMAN                        1,00     3,36     1,82   2.917.335   KĞ   5.319.943,29  ÇFT.AL.    25
      SAMAN                        1,63     2,55     2,34     226.020   KĞ     529.154,08   H.M.S     3
      SAMAN                        3,35     3,35     3,35     187.670   KĞ     628.694,50 H.M.S.GÇ.T  1
      SAMAN                        1,00     1,00     1,00   2.865.860   KĞ   2.865.860,00   KOP.A     3
      SAMAN                        2,60     2,60     2,60     169.620   KĞ     441.012,00   TÜÇ.S     1
      MISIR GLUTEN YEMİ            8,70     8,70     8,70      48.980  KG.     426.126,00   TÜÇ.S     2

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  61.687.48     471.008.108,27            237


                                  HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI  63.812.479,   748.325.902,37             963




BAKLİYAT
   FASULYELER
      FASULYE HOROZ              100,00   100,00   100,00         500  KĞ.      50.000,00   H.M.S     1

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===        500          50.000,00             1


   NOHUTLAR
      NOHUT BEYAZ                100,00   100,00   100,00         600  KĞ.      60.000,00   H.M.S     1

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===        600          60.000,00             1


   BAKLALAR
      BAKLA                       29,00    30,50    29,86      85.600  KĞ.   2.556.350,00  ÇFT.ST.    3
      BAKLA                       25,00    31,67    27,23     263.990  KĞ.   7.188.886,88   H.M.S     17
      BAKLA                       25,50    33,50    28,66     312.130  KĞ.   8.944.745,00   TÜÇ.S     17
      BAKLA (ORGANİK)             60,00    60,00    60,00       4.000   KG     240.000,00   H.M.S     2

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===    665.720      18.929.981,88             39


   SOYA FASULYESİ
      SOYA FASULYESİ TOHUMLUK     49,80    49,80    49,80      20.814   KĞ   1.036.552,36   FB.A.     1

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===     20.814       1.036.552,36             1


                                           BAKLİYAT TOPLAMI   687.633,89    20.076.534,24             42




YAĞLI TOHUMLAR
   AYÇİÇEKLER
      AYÇİÇEK                     31,30    31,30    31,30   2.187.060  KĞ.  68.454.978,00   DÜÇ.S     4
      AYÇİÇEK                      4,92     4,92     4,92   1.253.448  KĞ.   6.165.185,40   F.FRK     1
      AYÇİÇEK                     17,00    29,96    28,68   1.717.180  KĞ.  49.249.675,00   H.M.S     14
      AYÇİÇEK                     26,99    32,73    27,80   2.905.414  KĞ.  80.783.391,86   KOP.A     5
      AYÇİÇEK                     26,00    33,00    27,72   2.944.889  KĞ.  81.625.955,08   KOP.S     18
      AYÇİÇEK                     26,13    34,92    31,64   2.525.000  KĞ.  79.881.347,32   TÜÇ.S     19
      AYÇİÇEK TOHUMU               9,33    14,54     9,35   2.070.814  KĞ.  19.369.954,63   F.FRK     2
      AYÇİÇEK TOHUMU              92,34   600,00   131,28   3.012.968  KĞ.  395.535.225,1   FB.A.     24
      AYÇİÇEK TOHUMU              27,00   990,10   562,91   1.207.809  KĞ.  679.892.356,5   FB.ST     19
      AYÇİÇEK TOHUMU              27,00    27,00    27,00      13.940  KĞ.     376.380,00 FB.ST.GÇ.T  1
      AYÇİÇEK TOHUMU             143,17   450,37   213,21      92.120  KĞ.  19.641.145,71   H.M.S     56
      AYÇİÇEK TOHUMU             108,71   430,02   199,71   3.383.339  KĞ.  675.671.084,4   İHR.S    237
      AYÇİÇEK EBEVEYN TOHUMU   6.280,23 6.280,23 6.280,23          76   KĞ     480.374,78   FB.A.     1
      AYÇİÇEK EBEVEYN TOHUMU     168,00   473,91   240,81       1.230   KĞ     296.199,30   H.M.S     3

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  23.315.28    2.157.423.253,2            404


                                     YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI  23.315.287,  2.157.423.253,2             404




KÜSPELER
   KÜSPELER
      AYÇİÇEK KÜSPESİ              9,75    10,90    10,45     135.820  KĞ.   1.418.982,00   FB.ST     5
      AYÇİÇEK KÜSPESİ              4,39    15,37    11,34     744.410  KĞ.   8.443.502,00   KOP.S     24
      AYÇİÇEK KÜSPESİ              8,50     8,50     8,50      20.260  KĞ.     172.210,00   TÜÇ.S     1
      SOYA KÜSPESİ                33,41    33,41    33,41         150  KĞ.       5.011,34   FB.ST     1
      SOYA KÜSPESİ                19,00    23,00    21,08      56.950  KĞ.   1.200.582,25   KOP.S     12
      SOYA KÜSPESİ                19,60    19,60    19,60       1.250  KĞ.      24.500,00 TÜC.S.GÇ.T  1
      SOYA KÜSPESİ                19,00    21,00    19,35       4.230  KĞ.      81.870,00   TÜÇ.S     2
      PANCAR KÜSPESİ               8,96    15,74    11,38     115.700   KĞ   1.316.185,00   KOP.S     15
      PANCAR KÜSPESİ              10,80    12,00    11,14       3.500   KĞ      39.000,00   TÜÇ.S     2
      MISIR SİLAJI                 2,20     3,50     2,32   117.527.0  KG.  272.117.251,6  ÇFT.AL.    68
      MISIR SİLAJI                 2,25     2,45     2,41   1.498.380  KG.   3.606.208,32  ÇFT.ST.    3
      MISIR SİLAJI                 3,35     3,35     3,35     639.665  KG.   2.142.877,75 ÇFT.ST.GÇ.  1
      MISIR SİLAJI                 2,50     3,60     2,82   29.074.04  KG.  82.057.212,70   H.M.S     29
      MISIR SİLAJI                 2,53     2,53     2,53   1.238.960  KG.   3.134.568,80 H.M.S.GÇ.T  1
      MISIR SİLAJI                 2,30     2,30     2,30   1.582.070  KG.   3.638.761,00   KOP.A     9
      MISIR SİLAJI                 2,46     3,70     2,96   28.733.42  KG.  85.112.137,65   TÜÇ.S     27
      KANOLA KÜSPESİ              11,62    12,05    11,83      54.740   KĞ     647.468,80   TÜÇ.S     2
      BUĞDAY SILAJI                1,43     2,70     1,87   10.757.67   KĞ  20.147.112,31  ÇFT.AL.    25
      BUĞDAY SILAJI                1,60     1,60     1,60     452.640   KĞ     724.224,00  ÇFT.ST.    1
      BUĞDAY SILAJI                0,05     0,05     0,05     452.640   KĞ      22.632,00   F.FRK     1
      BUĞDAY SILAJI                1,40     2,90     2,13   4.152.200   KĞ   8.826.164,42   H.M.S     20
      KURU KÜSPE                  10,27    14,19    11,82     110.200   KG   1.302.090,00   KOP.S     9

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  197.355.9     496.180.551,97            259


                                           KÜSPELER TOPLAMI  197.355.945   496.180.551,97             259




NEBATİ YAĞLAR
   ZEYTİN YAĞLARI
      ZEYTİNYAĞ SIZMA            255,36   300,00   267,15       2.038   LT     544.542,00   H.M.S     2
      ZEYTİNYAĞ SIZMA            300,00   300,00   300,00         532   LT     159.600,00   TÜÇ.S     1
      ZEYTİNYAĞ                  250,00   326,86   319,56       1.105   LT     353.110,00   H.M.S     3

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===      3.675       1.057.252,00             6


                                      NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI     3.675,34     1.057.252,00              6




ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
   SOĞANLAR
      SOĞAN                        4,00    13,00     5,79   1.770.689  KĞ.  10.260.896,61  ÇFT.ST.    47
      SOĞAN                        4,95     4,95     4,95     210.020  KĞ.   1.039.603,96 ÇFT.ST.GÇ.  1
      SOĞAN                        6,00     7,64     7,37     101.580  KĞ.     748.397,20   FB.A.     2
      SOĞAN                        2,00    22,49     8,72   31.497.14  KĞ.  274.713.498,9   H.M.S    660
      SOĞAN                        3,00    10,00     4,59     134.800  KĞ.     618.400,00 H.M.S.GÇ.T  8
      SOĞAN                        8,32    11,71    10,36     351.040  KĞ.   3.636.667,23   İHR.S     10
      SOĞAN                        5,11     5,11     5,11     561.790  KĞ.   2.869.145,80   KOP.A     6
      SOĞAN                        5,16     5,21     5,20     561.790  KĞ.   2.920.070,00   KOP.S     6
      SOĞAN                        3,96    12,00     5,93      86.080  KĞ.     510.318,32 TÜC.S.GÇ.T  12
      SOĞAN                        2,00    28,00     9,86   35.023.68  KĞ.  345.199.251,8   TÜÇ.S   1.502
      SOĞAN KÜÇÜK                  1,95     3,50     3,01   2.076.940  KĞ.   6.256.652,00   H.M.S     10
      SOĞAN KÜÇÜK                  2,00     3,65     3,37     243.090  KĞ.     818.448,40   TÜÇ.S     10
      MOR SOĞAN                    8,00    20,00    12,03      28.850  KĞ.     347.200,00   H.M.S     6
      MOR SOĞAN                   12,00    15,00    13,07      30.747  KĞ.     401.964,00   TÜÇ.S     3
      SOĞAN (ORGANİK)             30,00    32,00    31,51         409  KĞ.      12.888,00   H.M.S     2

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  72.678.64     650.353.402,35           2.285


   PATATESLER
      PATATES                      8,00    15,00    10,36     472.100  KĞ.   4.891.100,00   H.M.S     5
      PATATES                      3,00    15,10    10,12     447.705  KĞ.   4.532.601,25   TÜÇ.S     26
      PATATES (ORGANİK)           32,00    32,00    32,00         295  KĞ.       9.440,00   H.M.S     1

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===    920.100       9.433.141,25             32


   SARIMSAKLAR
      SARIMSAK                    50,00   100,00    69,27       2.050  KĞ.     142.000,00   H.M.S     5
      SARIMSAK(SOYULMUŞ)         143,00   234,93   176,93         705   KĞ     124.738,96   FB.A.     6
      SARIMSAK(SOYULMUŞ)         140,00   140,00   140,00       2.877   KĞ     402.780,00 TÜC.S.GÇ.T  1
      SARIMSAK (ORGANİK)         300,00   350,00   330,00         125  KĞ.      41.250,00   H.M.S     2

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===      5.757         710.768,96             14


                             ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOPLAMI  73.604.504,   660.497.312,56            2.331




ÇEŞİTLİ MADDELER
   SOĞAN TOHUMLAR
      SOĞAN TOHUMU(KARACA)     1.210,40 1.210,40 1.210,40         500  KĞ.     605.198,02  ÇFT.ST.    1
      SOĞAN TOHUMU(KARACA)     1.990,26 3.801,10 3.594,51       5.104  KĞ.  18.346.395,00   H.M.S     3
      SOĞAN TOHUMU(KARACA)     2.475,25 2.475,25 2.475,25         300  KĞ.     742.574,26   TÜÇ.S     1
      SOĞAN TOH.(ARPACIK)         21,00    21,00    21,00      53.574  KĞ.   1.125.054,00  ÇFT.ST.    1
      SOĞAN TOH.(ARPACIK)         15,31    15,31    15,31       8.370  KĞ.     128.144,70   FB.A.     1
      SOĞAN TOH.(ARPACIK)         16,00    16,00    16,00      19.200  KĞ.     307.200,00   H.M.S     1
      SOĞAN TOHUMU             3.335,00 4.000,00 3.704,44       2.700  KG.  10.002.000,00   H.M.S     2
      SOĞAN TOHUMU            10.000,0010.000,0010.000,00         900  KG.   9.000.000,00 H.M.S.GÇ.T  2
      SOĞAN TOHUMU             2.000,00 2.500,00 2.122,45         245  KG.     520.000,00 TÜC.S.GÇ.T  3

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===     90.893      40.776.565,98             15


                                   ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI    90.893,00    40.776.565,98             15




İŞLENMEMİŞ HAM SÜT
   SÜTLER
      İNEK SÜTÜ                   17,15    21,95    18,62   25.402.41   LT  473.013.844,0  ÇFT.ST.   325
      İNEK SÜTÜ                   14,65    21,00    17,50     632.676   LT  11.068.946,69 ÇFT.ST.GÇ.  16
      İNEK SÜTÜ                   16,52    16,52    16,52       6.560   LT     108.338,81   DÜÇ.S     2
      İNEK SÜTÜ                    0,09     1,31     1,06   1.232.754   LT   1.307.582,66   F.FRK     23
      İNEK SÜTÜ                   17,92    22,11    19,69   58.052.19   LT  1.142.894.326   FB.A.     12
      İNEK SÜTÜ                   13,45    18,94    16,80   3.917.227   LT  65.813.704,96   H.M.S     23
      İNEK SÜTÜ                   16,00    19,83    17,60   28.610.76   LT  503.596.004,2   KOP.A     60
      İNEK SÜTÜ                   17,15    20,60    18,45   1.147.752   LT  21.170.296,70   KOP.S     86
      İNEK SÜTÜ                   17,15    20,60    18,55      66.788   LT   1.238.727,03 KOP.S.GÇ.T  11
      KOYUN SÜTÜ                  48,00    48,00    48,00       1.704   LT      81.792,00   H.M.S     8
      KEÇİ SÜTÜ                   25,30    25,30    25,30      34.637   LT     876.316,10   KOP.A     3

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  119.105.4    2.221.169.880,1            569


                                 İŞLENMEMİŞ HAM SÜT TOPLAMI  119.105.477  2.221.169.880,1             569




ÇEŞİTLİ SÜT ÜRÜNLERİ
   PEYNİRLER
      200 GR ÇEDAR PEYNİRİ        77,38   115,83    84,91       3.900   AD     331.135,68   FB.ST     11
      200 GR ÇEDAR PEYNİRİ        54,86    94,39    56,13       7.440   AD     417.623,61   İHR.S     2
      500GR PİKNİK KAŞAR PEY.    167,13   209,52   189,14       1.440   AD     272.354,90   FB.ST     9
      500GR PİKNİK KAŞAR PEY.    132,94   191,81   164,14         780   AD     128.026,62   İHR.S     4
      1,5 KG TOST PEYNİRİ DİL    384,91   481,56   442,21       2.120   AD     937.478,78   FB.ST     22
      400 G DİLİMLİ KAŞAR PEY    125,09   135,37   129,71       2.574   AD     333.884,36   İHR.S     3
      200 G MOZARELLA PEYNİRİ     54,20    81,42    69,57       6.120   AD     425.795,59   FB.ST     9
      200 G MOZARELLA PEYNİRİ     56,37    71,82    63,47      19.644   AD   1.246.762,06   İHR.S     10
      300 GR. KLASİK BEYAZ PE    141,75   143,53   142,94         180   AD      25.728,48   FB.ST     2
      300 GR. KLASİK BEYAZ PE    108,88   154,49   133,27      20.952   AD   2.792.273,96   İHR.S     17
      17 KG.KLS.EXT.BEYAZ PEY  2.587,64 2.858,16 2.614,69          50  TNK.    130.734,52   FB.ST     2
      17 KG.KLS.EXT.BEYAZ PEY  2.585,64 3.820,01 3.072,86       1.028  TNK.  3.158.896,22   İHR.S     7
      250GR ESKİ KAŞAR PEYNİR    117,95   166,87   155,56       2.820   AD     438.685,46   İHR.S     5
      200 G TULUM PEYNİRİ         89,86   106,17    92,06       1.092   AD     100.530,54   FB.ST     5
      200 G TULUM PEYNİRİ         76,58   177,60    92,22       9.324   AD     859.878,17   İHR.S     8
      375 GR. KOLOT PEYNİRİ      124,17   154,05   140,81         540   AD      76.034,76   FB.ST     6
      375 GR. KOLOT PEYNİRİ      103,91   141,45   125,77       5.652   AD     710.838,43   İHR.S     12
      360 G IZGARA PEYNİRİ       139,07   189,56   143,34       1.392   AD     199.528,53   FB.ST     3
      360 G IZGARA PEYNİRİ       144,16   175,44   161,48         104   AD      16.794,13   İHR.S     3
      17 KG.TAM.YAĞ.BEYAZ PEY  2.562,49 3.301,04 2.937,13         135  TNK.    396.511,89   FB.ST     6
      17 KG.TAM.YAĞ.BEYAZ PEY  2.489,50 3.433,19 3.012,54         840  TNK.  2.530.530,41   İHR.S     10
      25G PORSİYON PEYNİR          5,32     5,32     5,32       2.400   AD      12.762,59   İHR.S     1
      90 GR KREM PEYNİR           48,92    56,21    52,40      40.560   AD   2.125.428,43   İHR.S     6
      300 G KOYUN PEYNİRİ        196,87   196,87   196,87          60   AD      11.812,42   FB.ST     1
      300 G KOYUN PEYNİRİ        131,09   169,98   147,33         540   AD      79.560,37   İHR.S     4
      200 GR DİL PEYNİRİ          75,21    94,20    88,47         920   AD      81.392,79   FB.ST     12
      200 GR DİL PEYNİRİ          74,11    90,24    81,65       7.888   AD     644.067,69   İHR.S     11
      200 GR ÖRGÜ PEYNİRİ         69,18    94,69    78,56       4.776   AD     375.183,54   FB.ST     8
      200 GR ÖRGÜ PEYNİRİ         62,55    90,24    73,89      35.580   AD   2.629.154,25   İHR.S     24
      400 GR KASKAVAL PEYNİRİ    107,98   142,53   124,78      12.474   AD   1.556.553,10   İHR.S     10
