2016 Yılı Bülteni
 
 
T.C.KARACABEY TİCARET BORSASI
YILLIK BÜLTEN 2016
BÜLTEN NO : 1 SAYFA NO : 1
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (TL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
HUBUBAT
BUĞDAYLAR
BUĞDAY YUMUŞAK 0,85 0,90 0,89 52.000 KĞ. 46.347,94 ÇFT.AL. 5
BUĞDAY YUMUŞAK 0,76 1,03 0,85 214.393 KĞ. 183.041,04 ÇFT.ST. 8
BUĞDAY YUMUŞAK 0,75 1,03 0,88 12.714.178 KĞ. 11.139.378,36 FB.A. 141
BUĞDAY YUMUŞAK 0,72 1,25 0,97 1.686.240 KĞ. 1.638.858,63 FB.ST 25
BUĞDAY YUMUŞAK 0,75 1,02 0,78 5.957.470 KĞ. 4.671.062,69 H.M.S 208
BUĞDAY YUMUŞAK 0,76 0,80 0,79 1.118.293 KĞ. 883.289,60 KOP.A 7
BUĞDAY YUMUŞAK 0,80 0,80 0,80 839.020 KĞ. 671.216,00 KOP.S 5
BUĞDAY YUMUŞAK 0,82 0,86 0,82 1.503.060 KĞ. 1.238.214,86 OF.AL 3
BUĞDAY YUMUŞAK 0,94 0,94 0,94 262.000 KĞ. 246.935,00 OF.ST 2
BUĞDAY YUMUŞAK 0,16 0,16 0,16 247.735 KĞ. 40.628,55 PRİM 1
BUĞDAY YUMUŞAK 0,75 1,03 0,76 390.360 KĞ. 296.264,96 TÜC.S.GÇ.T. 17
BUĞDAY YUMUŞAK 0,75 1,24 0,82 6.064.100 KĞ. 4.949.235,99 TÜÇ.S 137
BUĞDAY KIRIK 0,67 0,77 0,71 204.560 KĞ. 144.999,80 FB.ST 51
BUĞDAY KIRIK 0,69 0,76 0,73 207.980 KĞ. 151.486,66 TÜÇ.S 11
BUĞDAY YEMLİK 0,50 0,73 0,53 164.238 86.350,00 ÇFT.AL. 4
BUĞDAY YEMLİK 0,71 0,77 0,73 200.220 146.808,40 FB.A. 20
BUĞDAY YEMLİK 0,69 0,77 0,73 494.660 359.298,40 FB.ST 27
BUĞDAY YEMLİK 0,53 0,77 0,67 1.558.885 1.048.340,66 H.M.S 75
BUĞDAY YEMLİK 0,70 0,76 0,72 638.350 461.162,20 H.M.S.GÇ.T. 54
BUĞDAY YEMLİK 0,70 0,70 0,70 3.000 2.100,00 KOP.A.GÇ.T. 1
BUĞDAY YEMLİK 0,71 0,71 0,71 3.000 2.130,00 KOP.S.GÇ.T. 1
BUĞDAY YEMLİK 0,65 0,65 0,65 10.000 6.500,00 TÜC.S.GÇ.T. 1
BUĞDAY YEMLİK 0,55 0,79 0,57 261.950 148.137,45 TÜÇ.S 4
BUGDAY TOHUMLUK 1,25 1,25 1,25 5.900 KG 7.375,00 FB.ST 3
BUGDAY TOHUMLUK 0,92 0,95 0,93 214.560 KG 200.261,60 H.M.S 10
BUGDAY TOHUMLUK 0,82 0,82 0,82 247.735 KG 203.142,70 KOP.A 1
TRİTİKALE 0,71 0,71 0,71 48.760 KG. 34.476,00 FB.A. 1
TRİTİKALE 0,71 0,71 0,71 108.760 KG. 76.675,80 KOP.A 1
TRİTİKALE 0,71 0,71 0,71 108.760 KG. 76.675,80 KOP.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
35.530.167

29.160.394,09

825
ARPALAR
ARPA 0,65 0,72 0,71 117.190 KĞ. 83.011,42 ÇFT.AL. 11
ARPA 0,73 0,73 0,73 24.320 KĞ. 17.753,60 ÇFT.ST. 1
ARPA 0,71 0,71 0,71 85.440 KĞ. 60.235,20 ÇFT.ST.GÇ.T. 1
ARPA 0,72 0,80 0,72 799.570 KĞ. 573.877,80 FB.A. 6
ARPA 0,73 0,89 0,82 787.390 KĞ. 648.443,42 FB.ST 33
ARPA 0,56 0,73 0,71 847.320 KĞ. 602.872,43 H.M.S 46
ARPA 0,67 0,70 0,68 48.280 KĞ. 32.789,00 H.M.S.GÇ.T. 4
ARPA 0,71 0,75 0,73 470.100 KĞ. 343.240,40 KOP.A 9
ARPA 0,71 0,71 0,71 107.600 KĞ. 76.396,00 KOP.S 3
ARPA 0,73 0,95 0,82 109.798 KĞ. 90.071,40 TÜC.S.GÇ.T. 20
ARPA 0,67 1,13 0,76 3.718.275 KĞ. 2.843.911,34 TÜÇ.S 361
ARPA YEMLİK 0,55 0,69 0,62 93.070 57.994,45 H.M.S 10
ARPA EZMESİ 0,85 0,85 0,85 198.520 KG 168.394,44 FB.ST 2
ARPA EZMESİ 0,81 1,01 0,96 50.280 KG 48.097,34 KOP.S 12
ARPA EZMESİ 0,64 0,88 0,78 93.250 KG 72.819,00 TÜÇ.S 11
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
7.550.403

5.719.907,24

530
YULAFLAR
YULAF 1,20 1,20 1,20 2.600 KĞ. 3.120,00 H.M.S 1
ÇAVDAR 0,73 0,82 0,75 193.620 KĞ. 144.270,00 TÜÇ.S 6
YULAF OTU 0,46 0,46 0,46 52.390 23.932,95 ÇFT.AL. 1
YULAF OTU 0,44 0,51 0,48 29.650 14.099,06 H.M.S 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
278.260

185.422,01

11
MISIRLAR
MISIR 0,61 0,92 0,79 2.590.536 KĞ. 2.052.134,14 ÇFT.AL. 51
MISIR 0,80 0,80 0,80 28.000 KĞ. 22.400,00 ÇFT.AL.GÇ.T. 1
MISIR 0,60 0,79 0,68 3.781.476 KĞ. 2.573.372,36 ÇFT.ST. 19
MISIR 0,65 0,76 0,67 35.326.840 KĞ. 23.508.211,39 FB.A. 36
MISIR 0,69 1,09 0,75 3.293.476 KĞ. 2.456.972,19 FB.ST 45
MISIR 0,59 0,85 0,68 36.282.248 KĞ. 24.821.988,16 H.M.S 216
MISIR 0,60 0,67 0,65 196.470 KĞ. 128.194,35 H.M.S.GÇ.T. 5
MISIR 0,61 0,75 0,69 13.935.799 KĞ. 9.653.604,64 KOP.A 30
MISIR 0,64 0,83 0,69 11.170.100 KĞ. 7.727.568,25 KOP.S 20
MISIR 0,70 0,71 0,70 922.120 KĞ. 649.778,22 OF.AL 2
MISIR 0,79 0,79 0,79 905.040 KĞ. 710.456,40 OF.ST 1
MISIR 0,46 0,46 0,46 4.601.200 KĞ. 2.132.233,14 OF.ST.İ.K 2
MISIR 0,01 0,12 0,10 840.420 KĞ. 83.912,12 PRİM 3
MISIR 0,65 0,79 0,71 5.017.560 KĞ. 3.574.996,70 TÜC.S.GÇ.T. 14
MISIR 0,62 1,10 0,71 57.802.828 KĞ. 41.324.320,80 TÜÇ.S 620
MISIR LEKELİ 0,50 0,55 0,51 439.400 KĞ. 225.570,00 ÇFT.AL. 4
MISIR LEKELİ 0,57 0,57 0,57 276.148 KĞ. 157.404,36 ÇFT.ST. 1
MISIR LEKELİ 0,40 0,59 0,53 2.634.496 KĞ. 1.394.681,02 H.M.S 48
MISIR LEKELİ 0,55 0,56 0,56 21.180 KĞ. 11.783,60 H.M.S.GÇ.T. 2
MISIR LEKELİ 0,50 0,50 0,50 1.460 KĞ. 730,00 TÜÇ.S 1
MISIR TOHUMLUK 2,37 2,37 2,37 68.220 161.476,01 ÇFT.ST. 1
MISIR TOHUMLUK 2,40 2,40 2,40 124.231 298.403,98 DÜÇ.S 1
MISIR TOHUMLUK 2,04 2,59 2,43 2.963.968 7.192.286,17 FB.A. 4
MISIR TOHUMLUK 12,18 12,18 12,18 1.462.464 17.810.728,00 FB.ST 1
MISIR TOHUMLUK 1,00 16,00 2,92 2.863.234 8.365.260,01 H.M.S 19
MISIR TOHUMLUK 9,86 12,14 11,40 23.050 262.800,00 İHR.S 2
MISIR GEVREĞİ 0,91 0,94 0,93 4.600 KG 4.266,18 KOP.S 4
MISIR (PATLATMALIK) 3,00 3,00 3,00 250 KG 750,00 H.M.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
187.576.814

157.306.282,19

1.154
ÇELTİKLER
ÇELTİK BALDO 1,60 1,85 1,70 453.930 KĞ. 769.555,12 ÇFT.ST. 5
ÇELTİK BALDO 2,05 2,05 2,05 68.060 KĞ. 139.489,31 ÇFT.ST.GÇ.T. 1
ÇELTİK BALDO 1,61 2,23 2,18 2.352.540 KĞ. 5.140.185,34 FB.A. 3
ÇELTİK BALDO 1,95 2,23 2,11 586.352 KĞ. 1.236.636,40 H.M.S 4
ÇELTİK BALDO 2,00 2,30 2,24 429.848 KĞ. 963.196,00 TÜÇ.S 3
ÇELTİK BALDO(TOHUM) 2,30 2,30 2,30 137.000 315.100,00 ÇFT.ST. 1
ÇELTİK OSMANCIK 1,40 1,70 1,56 326.999 511.544,00 ÇFT.ST. 5
ÇELTİK OSMANCIK 1,80 1,80 1,80 161.280 289.820,16 ÇFT.ST.GÇ.T. 1
ÇELTİK OSMANCIK 1,55 1,55 1,55 165.375 256.331,25 H.M.S 2
ÇELTİK OSMANCIK 1,40 1,70 1,54 465.125 714.540,00 TÜÇ.S 6
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
5.146.509

10.336.397,58

31
PİRİNÇLER
PİRİNÇ BALDO 5,07 8,22 6,52 48.823 KĞ. 318.136,84 FB.ST 296
PİRİNÇ OSMANCIK 2,98 6,39 4,43 9.200 KG. 40.793,12 FB.ST 73
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
58.023

358.929,96

369
FİĞ
FİĞ 0,65 0,65 0,65 191.650 KG. 124.572,50 ÇFT.AL. 9
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
191.650

124.572,50

9
HUBUBAT TOPLAMI
236.331.825,69

203.191.905,57

2.929
HUBUBAT MAMÜLLERİ
UNLAR
1.TİP UN 50 KĞ.LIK. 61,00 78,97 64,97 392.471 ÇUVAL 25.500.295,68 FB.ST 681
1.TİP UN 50 KĞ.LIK. 71,43 82,00 80,48 559 ÇUVAL 44.988,00 TÜC.S.GÇ.T. 27
1.TİP UN 50 KĞ.LIK. 65,00 87,00 76,11 511 ÇUVAL 38.894,35 TÜÇ.S 30
1.TİP UN 25 KĞ.LIK. 32,00 45,00 37,20 8.852 ÇUVAL 329.276,18 FB.ST 230
1.TİP UN 25 KĞ.LIK. 42,00 45,00 44,14 21 ÇUVAL 927,00 TÜC.S.GÇ.T. 2
1.TİP UN 25 KĞ.LIK. 38,04 50,00 40,17 507 ÇUVAL 20.367,05 TÜÇ.S 4
1.TİP UN 10.KĞ.LIK. 13,00 24,41 16,25 51.652 ÇUVAL 839.599,25 FB.ST 480
1.TİP UN 10.KĞ.LIK. 16,00 18,00 17,15 200 ÇUVAL 3.430,00 TÜÇ.S 11
1.TİP UN 2 KĞ.LIK. 1,82 5,35 3,46 176.142 PAKET 609.243,88 FB.ST 473
1.TİP UN 1 KĞ.LIK. 1,42 3,51 1,92 293.887 PAKET 564.924,62 FB.ST 523
5.TİP UN 50 KĞ.LIK. 44,00 60,00 54,08 2.922 ÇUVAL 158.011,05 FB.ST 70
5.TİP UN 50 KĞ.LIK. 48,30 50,74 49,54 466 ÇUVAL 23.084,47 TÜÇ.S 3
UN (BONKALİTE)50 KĞ. 41,59 48,00 42,48 991 ÇUVAL 42.102,39 FB.ST 21
UN (BONKALİTE)50 KĞ. 42,50 42,50 42,50 4 ÇUVAL 170,00 TÜC.S.GÇ.T. 1
UN (BONKALİTE)50 KĞ. 42,57 45,00 43,27 35 ÇUVAL 1.514,35 TÜÇ.S 4
UN (BONKALİTE) 0,66 1,06 0,75 1.346.264 1.009.741,80 FB.ST 247
UN (BONKALİTE) 0,77 0,86 0,80 351.350 281.060,25 TÜÇ.S 19
1.TİP UN 5 KG.LIK. 5,35 13,91 8,48 83.775 PAKET 710.514,23 FB.ST 508
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.710.609

30.178.144,55

3.334
KEPEKLER
BUĞDAY KEPEĞİ 0,47 0,64 0,54 1.142.547 KĞ. 618.147,30 FB.ST 149
BUĞDAY KEPEĞİ 0,41 0,54 0,47 28.478.156 KĞ. 13.514.854,75 İTH.A 12
BUĞDAY KEPEĞİ 0,70 0,70 0,70 2.000 KĞ. 1.400,00 TÜC.S.GÇ.T. 1
BUĞDAY KEPEĞİ 0,48 0,96 0,67 140.080 KĞ. 93.827,84 TÜÇ.S 12
RAZMOL 0,50 0,74 0,58 5.840.558 KĞ. 3.412.058,86 FB.ST 633
RAZMOL 0,46 0,80 0,60 71.100 KĞ. 42.653,77 TÜÇ.S 29
SAMAN 0,25 0,30 0,27 51.300 13.640,00 ÇFT.AL. 3
SAMAN 0,35 0,35 0,35 54.850 19.197,50 ÇFT.AL.GÇ.T. 1
SAMAN 0,20 0,32 0,25 804.900 202.016,60 ÇFT.ST. 11
SAMAN 0,22 0,22 0,22 23.510 5.284,00 FB.A. 1
SAMAN 0,33 0,33 0,33 51.000 16.575,00 H.M.S 1
SAMAN 0,29 0,29 0,29 34.300 9.947,00 H.M.S.GÇ.T. 1
SAMAN 0,30 0,30 0,30 34.280 10.284,00 TÜC.S.GÇ.T. 1
SAMAN 0,34 0,34 0,34 50.746 16.999,91 TÜÇ.S 1
ÇELTİK KAVUZU 0,21 0,21 0,21 28.540 KG. 6.050,48 ÇFT.AL. 1
MISIR ARTIĞI 0,22 0,62 0,29 115.380 KG. 33.911,10 FB.ST 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
36.923.247

18.016.848,11

860
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
39.633.856,00

48.194.992,67

4.194
BAKLİYAT
FASULYELER
FASULYE HOROZ 6,75 12,00 9,81 1.200 KĞ. 11.775,00 H.M.S 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.200

11.775,00

2
NOHUTLAR
NOHUT BEYAZ 8,50 12,00 10,83 1.500 KĞ. 16.250,00 H.M.S 2
NOHUT (LEKELİ) 4,50 4,50 4,50 5.200 KG. 23.400,00 H.M.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
6.700

39.650,00

3
SOYA FASULYESİ
SOYA FASULYESİ 0,97 1,67 1,25 4.040.730 5.053.550,86 FB.ST 87
SOYA FASULYESİ 1,70 1,70 1,70 1.680 2.856,00 TÜÇ.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
4.042.410

5.056.406,86

88
BAKLİYAT TOPLAMI
4.050.310,00

5.107.831,86

93
YAĞLI TOHUMLAR
AYÇİÇEKLER
AYÇİÇEK 1,57 1,57 1,57 33.350 KĞ. 52.359,50 ÇFT.ST. 1
AYÇİÇEK 1,63 1,63 1,63 477.987 KĞ. 779.118,81 DÜÇ.S 1
AYÇİÇEK 1,50 1,55 1,51 18.920 KĞ. 28.550,00 FB.A. 11
AYÇİÇEK 1,65 1,65 1,65 24.540 KĞ. 40.491,00 FB.ST 1
AYÇİÇEK 1,38 1,55 1,49 759.842 KĞ. 1.135.840,82 H.M.S 133
AYÇİÇEK 1,50 1,50 1,50 6.000 KĞ. 9.000,00 H.M.S.GÇ.T. 3
AYÇİÇEK 1,55 1,63 1,62 2.379.584 KĞ. 3.863.381,85 KOP.A 4
AYÇİÇEK 1,53 1,63 1,63 1.762.830 KĞ. 2.868.678,88 KOP.S 11
AYÇİÇEK 1,50 1,63 1,57 694.240 KĞ. 1.092.936,70 TÜÇ.S 32
AYÇİÇEK TOHUMU 110,69 110,69 110,69 1.036 KĞ. 114.676,40 DÜÇ.S 1
AYÇİÇEK TOHUMU 0,70 0,70 0,70 354.366 KĞ. 246.929,00 F.FRK 1
AYÇİÇEK TOHUMU 4,02 6,79 4,89 2.882.896 KĞ. 14.089.613,48 FB.A. 156
AYÇİÇEK TOHUMU 29,64 29,64 29,64 120.463 KĞ. 3.570.614,00 FB.ST 1
AYÇİÇEK TOHUMU 4,41 9,75 5,94 541.175 KĞ. 3.213.775,01 H.M.S 18
AYÇİÇEK TOHUMU 7,93 27,88 10,08 55.695 KĞ. 561.356,47 İHR.S 4
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
10.112.924

31.667.321,92

378
KANOLA
KANOLA 1,33 1,33 1,33 659.200 KG. 876.348,85 FB.A. 1
KANOLA 0,99 0,99 0,99 19.160 KG. 18.968,40 FB.ST.GÇ.T. 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
678.360

895.317,25

2
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
10.791.284,34

32.562.639,17

380
KÜSPELER
KÜSPELER
AYÇİÇEK KÜSPESİ 0,67 0,67 0,67 12.490 KĞ. 8.305,85 ÇFT.ST. 1
AYÇİÇEK KÜSPESİ 0,64 1,00 0,84 6.033.410 KĞ. 5.063.517,60 FB.ST 75
AYÇİÇEK KÜSPESİ 0,69 0,81 0,74 207.290 KĞ. 153.090,81 FB.ST.GÇ.T. 6
AYÇİÇEK KÜSPESİ 0,60 0,60 0,60 3.014.490 KĞ. 1.801.438,42 İTH.A 1
AYÇİÇEK KÜSPESİ 0,65 1,64 0,76 1.659.098 KĞ. 1.260.501,92 KOP.S 23
AYÇİÇEK KÜSPESİ 0,63 0,82 0,68 291.340 KĞ. 198.280,60 TÜÇ.S 11
SOYA KÜSPESİ 1,06 1,75 1,24 9.031.680 KĞ. 11.204.318,98 FB.ST 186
SOYA KÜSPESİ 1,31 1,31 1,31 25.500 KĞ. 33.405,00 FB.ST.GÇ.T. 1
SOYA KÜSPESİ 1,12 1,95 1,46 345.412 KĞ. 504.404,87 TÜÇ.S 97
SOYA KABUĞU(YEMLİK) 0,47 0,47 0,47 6.020 2.838,12 FB.ST 1
SOYA KABUĞU(YEMLİK) 0,52 0,52 0,52 11.740 6.104,80 TÜÇ.S 1
SOYA KEPEĞİ 1,57 1,57 1,57 2.000 3.148,51 TÜÇ.S 1
PANCAR KÜSPESİ 0,57 0,76 0,65 4.500 2.932,60 FB.ST 3
PANCAR KÜSPESİ 0,18 0,78 0,46 478.250 218.752,12 KOP.S 9
PANCAR KÜSPESİ 0,63 0,80 0,70 186.150 129.468,72 TÜÇ.S 51
MISIR SİLAJI 0,10 0,20 0,13 7.429.014 KG. 975.482,31 ÇFT.AL. 30
MISIR SİLAJI 0,25 0,25 0,25 124.230 KG. 31.057,50 ÇFT.AL.GÇ.T. 2
MISIR SİLAJI 0,13 0,17 0,15 6.956.390 KG. 1.070.103,82 ÇFT.ST. 8
MISIR SİLAJI 0,13 0,13 0,13 1.223.400 KG. 164.950,82 FB.A. 1
MISIR SİLAJI 0,12 0,17 0,12 4.753.693 KG. 580.160,94 H.M.S 23
KANOLA KÜSPESİ 0,80 0,91 0,86 1.558.140 1.335.129,40 FB.ST 35
D.D.G.S.KUR.İÇKİ SAN.ARTIĞI 0,24 0,74 0,34 138.590 KG. 47.016,93 FB.ST 3
D.D.G.S.KUR.İÇKİ SAN.ARTIĞI 0,67 0,67 0,67 104.740 KG. 70.142,23 FB.ST.GÇ.T. 1
D.D.G.S.KUR.İÇKİ SAN.ARTIĞI 0,56 0,65 0,62 10.034.550 KG. 6.178.813,52 İTH.A 4
BUĞDAY SILAJI 0,12 0,13 0,13 7.292.870 918.875,52 ÇFT.AL. 19
BUĞDAY SILAJI 0,13 0,13 0,13 419.490 52.436,25 ÇFT.ST. 1
BUĞDAY SILAJI 0,12 0,12 0,12 3.230.450 395.981,32 KOP.A 47
BUĞDAY SILAJI 0,13 0,13 0,13 3.231.600 420.108,00 KOP.S 2
KETEN KÜSPESİ 0,81 0,89 0,85 2.175.420 KG. 1.855.707,05 FB.ST 37
PALM KÜSPESİ 0,16 0,16 0,16 107.380 KG. 16.858,66 FB.ST 1
KURU KÜSPE 0,19 0,79 0,56 614.300 KG 343.651,33 KOP.S 10
KURU KÜSPE 0,60 0,80 0,69 7.400 KG 5.108,52 TÜÇ.S 3
MELAS (ŞEKER PANCARI) 0,43 0,43 0,43 1.500.000 KG 649.180,13 İTH.A 1
MELAS (ŞEKER PANCARI) 1,06 1,56 1,47 4.725 KG 6.967,17 KOP.S 8
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
72.215.751

35.708.240,34

703
KÜSPELER TOPLAMI
72.215.751,00

35.708.240,34

703
NEBATİ YAĞLAR
KANOLA YAĞI
HAM KANOLA YAĞI 2,50 3,06 2,82 1.983.520 KĞ. 5.598.023,12 FB.ST 27
HAM KANOLA YAĞI 2,52 2,52 2,52 502.400 KĞ. 1.266.048,00 FB.ST.GÇ.T. 8
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.485.920

6.864.071,12

35
SOYA YAĞI
SOYA YAĞI (HAM YAĞ) 0,25 2,76 2,26 1.064.772 2.401.306,72 FB.ST 42
SOYA YAĞI (HAM YAĞ) 2,21 2,21 2,21 19.820 43.752,15 FB.ST.GÇ.T. 1
SOYA 1,30 1,30 1,30 18.780 24.414,00 FB.ST 5
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.103.372

2.469.472,87

48
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI
3.589.292,00

9.333.543,99

83
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
SOĞANLAR
SOĞAN 0,20 2,30 0,39 20.151.171 KĞ. 7.793.343,55 H.M.S 322
SOĞAN 0,20 2,20 0,47 842.293 KĞ. 392.563,24 H.M.S.GÇ.T. 49
SOĞAN 0,21 2,40 0,38 194.339 KĞ. 73.553,75 TÜC.S.GÇ.T. 31
SOĞAN 0,20 2,50 0,44 18.048.177 KĞ. 7.999.114,76 TÜÇ.S 523
SOĞAN KÜÇÜK 0,14 0,40 0,22 2.269.680 KĞ. 492.280,90 H.M.S 76
SOĞAN KÜÇÜK 0,15 0,20 0,18 833.604 KĞ. 147.170,15 H.M.S.GÇ.T. 21
SOĞAN KÜÇÜK 0,18 0,35 0,19 158.160 KĞ. 29.482,60 TÜC.S.GÇ.T. 3
SOĞAN KÜÇÜK 0,15 0,45 0,25 1.643.815 KĞ. 405.287,30 TÜÇ.S 121
TAZE SOĞAN 1,00 1,00 1,00 850 KĞ. 850,00 H.M.S 1
TAZE SOĞAN 1,00 1,50 1,12 210 KĞ. 235,00 TÜC.S.GÇ.T. 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
44.142.299

17.333.881,25

1.149
PATATESLER
PATATES 1,00 1,00 1,00 4.900 KĞ. 4.900,00 FB.A. 1
PATATES 0,20 0,65 0,39 316.730 KĞ. 124.779,50 H.M.S 13
PATATES 0,20 0,30 0,26 85.330 KĞ. 21.882,00 H.M.S.GÇ.T. 5
PATATES 0,25 1,00 0,40 11.881 KĞ. 4.739,05 TÜC.S.GÇ.T. 12
PATATES 0,35 1,80 0,59 58.598 KĞ. 34.649,00 TÜÇ.S 34
PATATES KÜÇÜK 0,10 0,35 0,21 271.420 KĞ. 56.853,70 H.M.S 8
PATATES KÜÇÜK 0,12 0,25 0,18 422.900 KĞ. 75.127,50 H.M.S.GÇ.T. 18
PATATES KÜÇÜK 0,33 0,34 0,34 2.000 KĞ. 670,00 TÜC.S.GÇ.T. 2
PATATES KÜÇÜK 0,25 0,36 0,29 38.920 KĞ. 11.410,00 TÜÇ.S 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.212.679

335.010,75

96
SARIMSAKLAR
SARIMSAK 5,00 5,00 5,00 100 KĞ. 500,00 H.M.S 1
SARIMSAK 8,00 8,00 8,00 35 KĞ. 280,00 TÜC.S.GÇ.T. 1
SARIMSAK 8,00 15,00 9,58 55 KĞ. 527,00 TÜÇ.S 3
SARIMSAK (2.KALİTE) 1,00 3,00 2,52 5.520 KG 13.925,00 H.M.S 4
SARIMSAK (2.KALİTE) 1,50 1,50 1,50 900 KG 1.350,00 TÜÇ.S 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
6.610

16.582,00

11
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOPLAMI
45.361.588,00

17.685.474,00

1.256
ÇEŞİTLİ MADDELER
SOĞAN TOHUMLAR
SOĞAN TOHUMU(KARACA) 225,00 225,00 225,00 27 KĞ. 6.075,00 TÜC.S.GÇ.T. 1
SOĞAN TOHUMU(KARACA) 83,33 100,75 87,18 42 KĞ. 3.617,83 TÜÇ.S 3
SOĞAN TOH.(ARPACIK) 1,70 8,60 2,23 24.861 KĞ. 55.550,00 H.M.S 7
SOĞAN TOH.(ARPACIK) 1,50 4,00 2,09 33.120 KĞ. 69.132,00 TÜÇ.S 8
SOĞ.TOH.(ARP.KAŞAĞI) 0,44 1,90 1,05 43.000 KĞ. 44.985,00 H.M.S 4
SOĞ.TOH.(ARP.KAŞAĞI) 0,45 2,00 1,57 21.450 KĞ. 33.677,50 TÜÇ.S 4
SOĞAN TOHUMU 25,00 100,00 52,64 2.026 KG. 106.650,00 H.M.S 6
SOĞAN TOHUMU 100,00 100,00 100,00 50 KG. 5.000,00 H.M.S.GÇ.T. 1
SOĞAN TOHUMU 84,00 120,50 111,82 423 KG. 47.299,50 TÜC.S.GÇ.T. 10
SOĞAN TOHUMU 30,00 130,00 52,70 1.843 KG. 97.100,93 TÜÇ.S 8
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
126.841

469.087,76

52
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
126.841,00

469.087,76

52
İŞLENMEMİŞ HAM SÜT
SÜTLER
İNEK SÜTÜ 0,99 2,00 1,18 21.804.612 KĞ. 25.714.373,11 ÇFT.ST. 215
İNEK SÜTÜ 1,13 1,23 1,17 676.336 KĞ. 793.309,40 ÇFT.ST.GÇ.T. 52
İNEK SÜTÜ 1,23 1,31 1,24 8.100.020 KĞ. 10.025.651,82 DÜÇ.S 34
İNEK SÜTÜ 0,01 0,16 0,14 12.680.484 KĞ. 1.789.503,40 F.FRK 17
İNEK SÜTÜ 1,05 1,14 1,10 18.011.818 KĞ. 19.833.795,72 FB.A. 12
İNEK SÜTÜ 0,97 1,72 1,06 10.705.988 KĞ. 11.375.518,07 H.M.S 249
İNEK SÜTÜ 1,20 1,20 1,20 500 KĞ. 600,00 H.M.S.GÇ.T. 1
İNEK SÜTÜ 1,02 1,10 1,05 5.606.261 KĞ. 5.911.955,73 KOP.A 130
İNEK SÜTÜ 1,15 1,19 1,15 1.080.266 KĞ. 1.245.273,70 KOP.S 40
İNEK SÜTÜ 1,15 1,17 1,15 183.522 KĞ. 211.282,16 KOP.S.GÇ.T. 21
İNEK SÜTÜ 1,15 1,20 1,17 238.351 KĞ. 278.430,42 TÜC.S.GÇ.T. 6
İNEK SÜTÜ 1,05 1,18 1,15 4.024.848 KĞ. 4.631.764,69 TÜÇ.S 91
KOYUN SÜTÜ 2,35 2,35 2,35 20.280 KĞ. 47.658,00 DÜÇ.S 14
TOZ (SÜT) 3,86 16,25 4,44 3.670.000 16.295.656,97 İHR.S 31
MANDA SÜTÜ 4,00 4,00 4,00 600 KG 2.400,00 H.M.S.GÇ.T. 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
86.803.886

98.157.173,19

914
İŞLENMEMİŞ HAM SÜT TOPLAMI
86.803.886,40

98.157.173,19

914
ÇEŞİTLİ SÜT ÜRÜNLERİ
PEYNİRLER
17 KĞ.KLS.EXT.B.PEY. 130,00 188,95 133,08 153 TNK. 20.361,63 İHR.S 3
17 KĞ.T.Y.B.PEYNİR 158,81 163,38 158,98 260 TNK. 41.335,43 FB.ST 2
17 KĞ.T.Y.B.PEYNİR 116,50 193,85 135,03 2.670 TNK. 360.526,57 İHR.S 49
17 KĞ.T.Y.B.PEYNİR 185,19 185,19 185,19 5 TNK. 925,93 TÜC.S.GÇ.T. 1
17 KĞ.Y.Y BEY.PEYNİR 165,04 165,04 165,04 5 TNK. 825,21 FB.ST 1
